简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

智通港股52周新高、新低统计|5月11日

2026-05-11 16:40

智通财经APP获悉,截止5月11日收盘,有147只股票创52周新高,其中京西国际(02339)、建发新胜(00731)、中国汽车内饰(00048)创高率位于前3位,分别为36.67%、32.61%、30.88%。

52周新高排行

股票名称 收盘价 最高价 创高率
京西国际(02339) 6.690 8.200 36.67%
建发新胜(00731) 0.610 0.610 32.61%
中国汽车内饰(00048) 0.410 0.445 30.88%
宝业集团(02355) 4.660 6.000 30.72%
XL二南方海力士(07709) 97.000 103.700 30.02%
富通科技(00465) 4.850 5.000 28.21%
励时集团(01327) 1.000 1.000 26.58%
俊知集团(01300) 1.890 2.090 23.67%
澜起科技(06809) 418.600 464.400 23.64%
华大酒店(00201) 0.076 0.095 23.38%
中国国家文化产业(00745) 4.190 4.190 19.71%
天岳先进(02631) 88.550 88.600 19.01%
爱世纪集团(08507) 1.190 1.210 18.63%
纳芯微(02676) 196.300 202.400 18.36%
现恒建筑(01500) 0.285 0.345 16.95%
环宇物流(亚洲)(06083) 0.770 0.790 15.33%
粤港湾控股(01396) 16.950 17.770 13.91%
中显智能齐家控股(08395) 0.750 0.800 11.11%
胜宏科技(02476) 392.600 396.000 10.99%
万景控股(02193) 0.360 0.420 10.53%
万裕科技(00894) 0.950 1.000 9.89%
国富量子(00290) 9.600 9.660 9.15%
XL二南三星-U(09747) 18.740 19.360 9.07%
XL二南三星(07747) 147.100 151.600 9.06%
建滔集团(00148) 55.850 56.550 8.85%
FIT HON TENG(06088) 9.860 10.180 8.64%
津上机床中国(01651) 59.500 60.300 8.55%
时捷(01184) 6.680 6.850 8.39%
凌雄科技(02436) 19.000 19.020 8.38%
A潘渡区块链(03112) 29.240 31.660 8.20%
迅销(06288) 40.000 41.000 7.89%
高科桥(09963) 7.310 8.400 7.55%
光大永年(03699) 0.465 0.500 7.53%
PP台50A-U(09159) 20.600 20.640 6.45%
三星环球半导体(03132) 63.420 64.360 6.06%
南方通信(01617) 0.710 0.920 5.75%
武汉有机(02881) 9.400 9.500 5.56%
王氏港建国际(00532) 0.550 0.590 5.36%
XL二博时中创业(07234) 12.510 12.550 5.11%
汇聚科技(01729) 24.300 24.700 4.93%
华润置地(01109) 38.400 38.680 4.82%
迅捷环球控股(00540) 0.238 0.240 4.80%
联想集团(00992) 13.410 13.460 4.79%
中国金茂(00817) 2.000 2.020 4.66%
德宝集团控股(08436) 0.425 0.460 4.55%
骏杰集团控股(08188) 1.390 1.390 4.51%
建滔积层板(01888) 43.960 45.280 4.38%
远航港口(08502) 0.360 0.360 4.35%
中国海外发展(00688) 16.370 16.660 4.32%
南方中证5G(03193) 18.660 18.680 4.18%
招商局中国基金(00133) 26.120 26.900 3.62%
祖龙娱乐(09990) 2.560 2.880 3.60%
FL二华夏纳一百(07261) 54.220 54.400 3.54%
GX中国半导-U(09191) 10.800 10.880 3.52%
万城控股(02892) 0.620 0.620 3.33%
长飞光纤光缆(06869) 259.400 268.000 3.32%
GX中国半导(03191) 84.540 85.240 3.30%
GX中国小巨人(02815) 83.360 83.360 3.30%
X南方中五百-R(83005) 25.160 25.160 3.03%
XL二南方沪深三(07233) 5.625 5.670 2.90%
保利置业集团(00119) 2.460 2.550 2.82%
光大环境(00257) 5.860 5.860 2.81%
GX亚洲半导体(03119) 168.700 170.400 2.71%
PP亚洲创科(03181) 157.000 157.200 2.68%
X南方中创业-R(83147) 13.770 13.770 2.53%
味丹国际(02317) 0.830 0.830 2.47%
AGX亚洲(03104) 102.450 102.450 2.45%
威华达控股(00622) 2.090 2.140 2.39%
泽景股份(02632) 120.000 120.800 2.37%
PP中新经济(03173) 11.220 11.240 2.37%
德商产投服务(02270) 4.380 4.380 2.34%
PP亚洲创科-U(09181) 20.020 20.020 2.30%
嘉实明晟A股-R(83118) 17.380 17.390 2.29%
亿仕登控股(01656) 4.000 4.000 2.04%
中信银行(00998) 8.550 8.600 2.02%
泓富产业信托(00808) 1.510 1.530 2.00%
华夏纳指(03086) 59.420 59.580 1.88%
南方纳指一百(03034) 12.480 12.500 1.87%
安硕纳指一百(02834) 560.000 560.600 1.85%
安硕纳指一百-U(09834) 71.540 71.540 1.76%
X南方中五百(03005) 28.920 28.920 1.76%
景顺QQQ(03455) 5,563.000 5,573 1.75%
X南方中创业(03147) 16.000 16.000 1.65%
AGX AI科技(03006) 133.250 133.250 1.64%
南方美股七巨头(03454) 11.500 11.700 1.39%
AGX电车机器人(03139) 102.700 102.700 1.38%
安硕沪深三百(02846) 38.420 38.460 1.37%
标智沪深300(02827) 49.800 49.800 1.30%
华夏沪深三百(03188) 59.120 59.300 1.26%
PP科创50(03151) 12.060 12.150 1.25%
香港华人有限公司(00655) 0.405 0.405 1.25%
南方A500(03101) 8.560 8.555 1.24%
安硕沪深三百-U(09846) 4.900 4.900 1.24%
博时科创50(02832) 12.450 12.570 1.21%
华能国际电力股份(00902) 6.760 6.780 1.19%
华夏A50-U(09839) 4.262 4.250 1.14%
A工银中金美-U(09011) 1,232.000 1,245 1.08%
南方沪深三百(03133) 12.350 12.350 1.06%
华夏沪深三百-R(83188) 51.360 51.380 1.06%
南方明晟A50(03003) 7.645 7.680 1.05%
比优集团(09893) 1.900 1.950 1.04%
华夏A50(02839) 33.380 33.380 1.03%
南方科创板50(03109) 16.660 16.720 1.03%
FL二南方纳指(07266) 41.080 41.180 0.88%
信邦控股(01571) 4.520 4.620 0.87%
贸易通(00536) 1.190 1.200 0.84%
安硕亚洲除日-R(83010) 77.520 77.620 0.83%
安硕MS台湾(03074) 437.600 441.200 0.80%
华夏港美AI(03140) 8.150 8.160 0.74%
香港小轮(集团)(00050) 5.510 5.530 0.73%
中信国际电讯(01883) 2.850 2.850 0.71%
华润电力(00836) 20.520 20.540 0.67%
F山证铁矿石(03047) 25.760 25.760 0.63%
南方A50(02822) 16.330 16.380 0.61%
富邦台湾半导体(03076) 18.080 18.150 0.61%
兴合控股(01891) 0.163 0.169 0.60%
恒生高息股(03466) 22.280 22.380 0.58%
FG恒生红利(03031) 10.340 10.340 0.58%
XTR美国(03020) 1,733.000 1,734 0.58%
PP科创50-R(83151) 10.440 10.500 0.57%
TCL电子(01070) 15.800 16.180 0.56%
鹰普精密(01286) 11.250 11.310 0.53%
安硕A50(02823) 17.620 17.700 0.51%
易方达A50(03111) 3.358 3.352 0.48%
安硕MS台湾-U(09074) 55.780 56.000 0.43%
华夏A50-R(82839) 28.960 28.800 0.42%
南方东英越南30(03004) 10.380 10.490 0.38%
A华夏人民币(03161) 1,223.500 1,224 0.37%
珩湾科技(01523) 8.730 8.900 0.36%
GX大中华(03470) 85.040 84.860 0.33%
AGX标普兑(03415) 80.660 81.040 0.32%
PP越南-U(09804) 13.330 13.370 0.30%
华润万象生活(01209) 50.150 50.750 0.30%
鹰君(00041) 18.990 19.030 0.26%
三星FANG(02814) 48.040 48.240 0.25%
XTR越南(03087) 338.200 343.000 0.23%
GX亚太高股息率(03116) 103.150 103.200 0.19%
南方日经225(03153) 127.750 130.350 0.19%
A恒生科技备兑(03589) 8.735 8.780 0.17%
AGX纳指兑(03451) 82.220 82.300 0.15%
PP越南(02804) 104.400 105.150 0.14%
银杏教育(01851) 7.100 7.310 0.14%
A泰康美元(03176) 7,918.000 7,918 0.11%
嘉耀控股(01626) 9.980 10.260 0.10%
PP台湾50(03453) 158.200 158.950 0.09%
A博时美元-U(09196) 1,141.550 1,142 0.01%
A博时港元(03152) 1,123.050 1,123 0.01%

52周新低排行

股票名称 收盘价 最低价 创低率
诺比侃(02635) 16.860 14.580 -25.04%
XI二南三星-U(09347) 0.012 0.011 -15.38%
鑫苑服务(01895) 0.355 0.330 -12.00%
XI二南三星(07347) 0.094 0.090 -10.89%
挚达科技(02650) 18.150 17.830 -9.12%
星凯控股(01166) 0.246 0.221 -7.14%
翠华控股(01314) 0.150 0.137 -6.80%
商米科技-W(06810) 74.000 70.000 -6.67%
加幂科技(08198) 1.270 1.200 -6.25%
太平洋网络(00543) 0.285 0.240 -5.88%
弘海高新资源(00065) 0.265 0.250 -5.66%
花样年控股(01777) 0.059 0.055 -5.17%
思路迪医药股份(01244) 2.710 2.710 -4.24%
超人智能(08176) 0.024 0.023 -4.17%
粉笔(02469) 0.780 0.760 -3.80%
FI二华夏纳一百(07522) 3.750 3.738 -3.66%
FI二南方纳指(07568) 2.422 2.416 -3.59%
中播数据(00471) 0.169 0.169 -3.43%
博雷顿(01333) 16.630 16.620 -3.43%
港仔机器人(00370) 0.570 0.570 -3.39%
澳门励骏(01680) 0.178 0.172 -3.37%
中烟香港(06055) 28.080 27.700 -3.15%
轻松健康(02661) 39.680 36.000 -2.70%
华津国际控股(02738) 0.111 0.111 -2.63%
亿达中国(03639) 0.038 0.037 -2.63%
晋商银行(02558) 1.250 1.210 -2.58%
建桥教育(01525) 1.900 1.900 -2.56%
特海国际(09658) 10.720 10.330 -2.55%
澳博控股(00880) 1.970 1.950 -2.50%
华亿金控(新)(08123) 0.206 0.203 -2.40%
亚洲富思(08413) 0.091 0.085 -2.30%
华芢生物-B(02396) 5.900 5.580 -2.28%
天大药业(00455) 0.095 0.087 -2.25%
达势股份(01405) 45.700 45.340 -2.20%
维天运通(02482) 0.600 0.520 -1.89%
威发国际(00765) 0.198 0.188 -1.57%
四海国际(00120) 0.066 0.065 -1.52%
思捷环球(00330) 0.670 0.670 -1.47%
北京汽车(01958) 1.350 1.340 -1.47%
山水水泥(00691) 0.390 0.360 -1.37%
GBA集团(00261) 0.218 0.218 -1.36%
宝胜国际(03813) 0.380 0.375 -1.32%
海昌海洋公园(02255) 0.420 0.415 -1.19%
铜师傅(00664) 20.880 20.880 -1.04%
TE HEALTHCARE(06877) 0.114 0.112 -0.88%
中国东方教育(00667) 4.920 4.830 -0.82%
高视医疗(02407) 4.920 4.910 -0.81%
唐宫中国(01181) 0.135 0.131 -0.76%
彩虹新能源(00438) 1.650 1.610 -0.62%
JS环球生活(01691) 1.680 1.640 -0.61%
成实外教育(01565) 0.170 0.170 -0.58%
黛丽斯国际(00333) 0.215 0.203 -0.49%
卫龙美味(09985) 9.280 8.810 -0.45%
畅捷通(01588) 5.700 5.690 -0.35%
民生银行(01988) 3.590 3.510 -0.28%
遇见小面(02408) 4.280 4.050 -0.25%
A恒生科技备兑(03589) 8.735 8.690 -0.11%
A南方港元-R(83053) 1,025.000 1,025 -0.05%

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。