热门资讯> 正文
2026-05-08 08:20
安踏体育-R(82020)、李宁-R(82331)、京东健康-R(86618)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。阿里巴巴-W(09988)、宁德时代(03750)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为21.59 亿元、15.86 亿元、13.65 亿元。京能清洁能源(00579)、李宁-R(82331)、美高梅中国(02282)的偏离值位居前三,分别为36.26%、32.96%、28.32%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 安踏体育-R(82020) | 71.09 万元 | 100.00% | 21.04% |
| 李宁-R(82331) | 8700.00元 | 100.00% | 32.96% |
| 京东健康-R(86618) | 12.26 万元 | 100.00% | 8.83% |
| 华润啤酒-R(80291) | 19.34 万元 | 80.97% | 15.79% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 36.71 万元 | 76.35% | 22.72% |
| 小米集团-WR(81810) | 93.89 万元 | 65.99% | 27.36% |
| 美的集团(00300) | 11.09 亿元 | 54.91% | 26.82% |
| 京能清洁能源(00579) | 807.16 万元 | 53.28% | 36.26% |
| 李宁(02331) | 1.61 亿元 | 52.58% | 13.62% |
| 吉利汽车-R(80175) | 1.96 万元 | 50.01% | 16.75% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 21.59 亿元 | 13.28% | -3.58% |
| 宁德时代(03750) | 15.86 亿元 | 34.63% | 8.51% |
| 小米集团-W(01810) | 13.65 亿元 | 30.75% | -0.37% |
| 腾讯控股(00700) | 12.74 亿元 | 6.53% | -6.96% |
| 中芯国际(00981) | 12.09 亿元 | 10.86% | -0.22% |
| 中国平安(02318) | 12.08 亿元 | 33.25% | 9.78% |
| 美的集团(00300) | 11.09 亿元 | 54.91% | 26.82% |
| 中国石油股份(00857) | 10.08 亿元 | 29.88% | 0.49% |
| 快手-W(01024) | 9.45 亿元 | 16.23% | -6.84% |
| 百度集团-SW(09888) | 9.38 亿元 | 30.17% | 3.17% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 京能清洁能源(00579) | 807.16 万元 | 53.28% | 36.26% |
| 李宁-R(82331) | 8700.00元 | 100.00% | 32.96% |
| 美高梅中国(02282) | 4196.83 万元 | 49.49% | 28.32% |
| 晶苑国际(02232) | 497.55 万元 | 46.16% | 27.52% |
| 小米集团-WR(81810) | 93.89 万元 | 65.99% | 27.36% |
| 美的集团(00300) | 11.09 亿元 | 54.91% | 26.82% |
| 新天绿色能源(00956) | 1128.36 万元 | 47.74% | 26.06% |
| 国际资源(01051) | 2.60 万元 | 30.08% | 25.53% |
| 复宏汉霖(02696) | 1592.55 万元 | 31.64% | 23.09% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 36.71 万元 | 76.35% | 22.72% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。