热门资讯> 正文
2026-05-08 08:36
智通财经APP获悉,根据2026年5月7日披露数据,德林控股(01709)、华夏恆生生科(03069)、恆生中国企业(02828)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.26%、0.25%、0.08%;碧桂园(02007)、达力普控股(01921)、博泰车联(02889)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.50%、-0.11%、-0.06%。
在最近有统计数据的5个交易日内,宝济药业-B(02659)、迈威生物-B(02493)、春立医疗(01858)港股通持股占比增加值最大,分别增加6.40%、5.02%、2.73%;恆生中国企业(02828)、安井食品(02648)、华夏恆生科技(03088)港股通持股占比减少值最大,分别减少-5.79%、-4.46%、-3.18%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
| 德林控股(01709) | +0.26% | 26.46% |
| 华夏恆生生科(03069) | +0.25% | 8.77% |
| 恆生中国企业(02828) | +0.08% | 5.63% |
| 南方恆生科技(03033) | +0.06% | 64.68% |
| 渣打集团(02888) | +0.01% | 1.68% |
| 腾讯控股(00700) | +0.01% | 11.83% |
| 中国宏桥(01378) | +0.01% | 10.89% |
| 復星国际(00656) | +0.01% | 13.63% |
| 中国民航信息网络(00696) | 0.00% | 34.71% |
| 奥克斯电气(02580) | 0.00% | 4.41% |
| 保利物业(06049) | 0.00% | 18.53% |
| 重庆农村商业银行(03618) | 0.00% | 37.42% |
| 中兴通讯(00763) | 0.00% | 51.61% |
| 南方港美科技(03442) | 0.00% | 39.09% |
| 康方生物(09926) | 0.00% | 46.28% |
| 罕王黄金(03788) | 0.00% | 0.01% |
| 中国太平(00966) | 0.00% | 16.34% |
| 广合科技(01989) | 0.00% | 15.55% |
| 京东集团-SW(09618) | 0.00% | 0.05% |
| 新城发展(01030) | 0.00% | 21.99% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
| 碧桂园(02007) | -0.50% | 17.48% |
| 达力普控股(01921) | -0.11% | 2.15% |
| 博泰车联(02889) | -0.06% | 5.08% |
| 恆生科技ETF(03032) | -0.03% | 18.56% |
| 中国奥园(03883) | -0.03% | 3.45% |
| 华夏恆生科技(03088) | -0.02% | 22.26% |
| 药明合联(02268) | -0.01% | 12.37% |
| 美团-W(03690) | -0.01% | 22.11% |
| 药明巨诺-B(02126) | -0.01% | 8.49% |
| 方达控股(01521) | -0.01% | 19.10% |
| 途虎-W(09690) | -0.01% | 15.20% |
| 金茂服务(00816) | 0.00% | 0.40% |
| 福莱特玻璃(06865) | 0.00% | 44.31% |
| 大酒店(00045) | 0.00% | 0.00% |
| 富卫集团(01828) | 0.00% | 0.15% |
| 国银金租(01606) | 0.00% | 0.00% |
| 天津港发展(03382) | 0.00% | 1.46% |
| 昆仑能源(00135) | 0.00% | 14.43% |
| 美中嘉和(02453) | 0.00% | 25.63% |
| 中国光大绿色环保(01257) | 0.00% | 11.46% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
| 宝济药业-B(02659) | +6.40% | 7.72% |
| 迈威生物-B(02493) | +5.02% | 8.56% |
| 春立医疗(01858) | +2.73% | 44.75% |
| 昭衍新药(06127) | +2.59% | 60.07% |
| 剑桥科技(06166) | +1.72% | 43.69% |
| 天能动力(00819) | +1.72% | 26.77% |
| 范式智能(06682) | +1.71% | 52.62% |
| 诺比侃(02635) | +1.64% | 3.67% |
| 中创智领(00564) | +1.50% | 45.33% |
| 康龙化成(03759) | +1.49% | 47.48% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
| 恆生中国企业(02828) | -5.79% | 5.63% |
| 安井食品(02648) | -4.46% | 40.79% |
| 华夏恆生科技(03088) | -3.18% | 22.26% |
| 龙蟠科技(02465) | -2.67% | 47.57% |
| 天岳先进(02631) | -1.51% | 34.20% |
| 浙江世宝(01057) | -1.49% | 53.78% |
| 京城机电股份(00187) | -1.17% | 56.31% |
| 兆威机电(02692) | -1.16% | 12.72% |
| 金风科技(02208) | -1.11% | 40.33% |
| 中远海能(01138) | -1.05% | 49.58% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
| 剑桥科技(06166) | +21.15% | 43.69% |
| 国民技术(02701) | +12.57% | 27.77% |
| 不同集团(06090) | +9.03% | 11.69% |
| 宝济药业-B(02659) | +7.14% | 7.72% |
| 吉宏股份(02603) | +6.63% | 59.00% |
| 蓝思科技(06613) | +6.38% | 29.96% |
| 361度(01361) | +5.29% | 17.52% |
| 广合科技(01989) | +5.07% | 15.55% |
| 福莱特玻璃(06865) | +4.99% | 44.31% |
| 健康160(02656) | +4.89% | 5.52% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
| 匯通达网络(09878) | -13.34% | 6.81% |
| 龙蟠科技(02465) | -9.24% | 47.57% |
| 安井食品(02648) | -7.95% | 40.79% |
| 中远海能(01138) | -6.55% | 49.58% |
| 赤峰黄金(06693) | -5.51% | 36.45% |
| 昊天国际建投(01341) | -3.98% | 62.02% |
| 恆生中国企业(02828) | -3.89% | 5.63% |
| 嵐图汽车(07489) | -3.78% | 35.71% |
| 金风科技(02208) | -3.55% | 40.33% |
| 浙江世宝(01057) | -3.47% | 53.78% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。