热门资讯> 正文
2026-04-29 22:51
4月29日,安奈儿最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,安奈儿共有7位董事和高级管理人员。从年龄看,安奈儿董事和高级管理人员平均年龄为49岁,年龄中位数为46岁,其中,董事长、总经理、代理财务负责人及非独立董事杨文涛年龄最高为59岁,财务负责人宋欢洋年龄最小为40岁。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁文 | 职工代表董事 | 20260209 | 20290208 | 95.04 | 2.67 | 42 |
| 董事会秘书 | 20220823 | - | ||||
| 冯旭 | 副董事长 | 20230110 | 20250929 | 59.43 | -11.85 | 46 |
| 副总经理 | 20200423 | 20250929 | ||||
| 财务负责人 | 20200423 | 20250929 | ||||
| 非独立董事 | 20230110 | 20250929 | ||||
| 杨文涛 | 董事长 | 20260209 | 20290208 | 57.64 | - | 59 |
| 总经理 | 20250929 | - | ||||
| 代理财务负责人 | 20260209 | - | ||||
| 非独立董事 | 20260209 | 20290208 | ||||
| 曹璋 | 董事长 | 20230110 | 20251016 | 50.57 | -9.90 | 57 |
| 非独立董事 | 20230110 | 20251016 | ||||
| 宋欢洋 | 财务负责人 | 20250929 | 20260208 | 11.82 | - | 40 |
| 王淑娟 | 非独立董事 | 20230110 | 20260208 | 7.37 | 0.00 | 46 |
| 林乐水 | 非独立董事 | 20260209 | 20290208 | 1.49 | - | 50 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。