热门资讯> 正文
2026-04-29 22:50
4月29日,正元地信最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,正元地信共有21位董事和高级管理人员。从年龄看,正元地信董事和高级管理人员平均年龄为46岁,年龄中位数为46岁,其中,副总经理及职工董事朱向泰年龄最高为58岁,核心技术人员孙柏年龄最小为40岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬531.33万元,平均薪酬32.25万元,年薪中位数为31.86万元。其中,核心技术人员及研发中心总工程师周文薪酬最高为52.34万元,核心技术人员何庆薪酬最低为13.01万元(2025年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周文 | 核心技术人员 | 20181218 | - | 52.34 | -0.49 | 41 |
| 研发中心总工程师 | 20181218 | - | ||||
| 辛永祺 | 董事长 | 20260415 | 20290414 | 40.79 | -13.29 | 56 |
| 总经理 | 20220808 | - | ||||
| 非独立董事 | 20260415 | 20290414 | ||||
| 马伟 | 核心技术人员 | 20181218 | - | 40.63 | 1.51 | 42 |
| 刘海霖 | 总法律顾问 | 20220808 | - | 40.44 | -2.83 | 46 |
| 首席合规官 | 20230419 | - | ||||
| 宋彦策 | 副总经理 | 20181218 | - | 40.00 | -12.05 | 48 |
| 非独立董事 | 20260415 | 20290414 | ||||
| 董事会秘书 | 20181218 | - | ||||
| 李新锋 | 核心技术人员 | 20181218 | - | 39.96 | 5.18 | 48 |
| 朱向泰 | 副总经理 | 20250319 | - | 32.46 | - | 58 |
| 职工董事 | 20260415 | 20290414 | ||||
| 刘志华 | 核心技术人员 | 20181218 | - | 31.89 | -11.79 | 52 |
| 孙柏 | 核心技术人员 | 20181218 | - | 31.84 | -3.57 | 40 |
| 陶为翔 | 核心技术人员 | 20181218 | - | 31.47 | -7.18 | 46 |
| 智慧城市事业部副总经理 | 20181218 | - | ||||
| 智慧城市事业部总工程师 | 20181218 | - | ||||
| 张照杰 | 核心技术人员 | 20181218 | - | 25.81 | -29.73 | 46 |
| 郑丰收 | 副总经理 | 20211007 | 20250903 | 24.69 | -30.77 | 48 |
| 姜元军 | 核心技术人员 | 20181218 | - | 23.69 | -5.59 | 46 |
| 吴红梅 | 核心技术人员 | 20181218 | - | 22.70 | -3.11 | 48 |
| 肖杰 | 财务总监 | 20250401 | - | 22.62 | - | 42 |
| 潘良波 | 核心技术人员 | 20181218 | - | 16.99 | -1.04 | 48 |
| 何庆 | 核心技术人员 | 20181218 | - | 13.01 | -1.97 | 43 |
| 赵建刚 | 非独立董事 | 20260415 | 20290414 | 0 | - | 47 |
| 王荣 | 非独立董事 | 20260415 | 20290414 | 0 | - | 40 |
| 赵昕 | 董事 | 20231220 | 20251028 | 0 | - | 40 |
| 张之武 | 非独立董事 | 20260415 | 20290414 | 0 | - | 44 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2023年薪酬总额为812.41万元,2024年薪酬总额为729.62万元,2025年薪酬总额为531.33万元。从2023年到2025年,董事和高管薪酬总额减少281.08万元,降幅34.60%。
正元地信公司股价从2023年末的4.83元,到2025年末的5.49元,涨幅13.66%。
| 股价与薪酬 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 531.33 | 729.62 | 812.41 |
| 年度股价涨跌幅 | 38.29% | -17.81% | 19.75% |
| 年末股价(元) | 5.49 | 3.97 | 4.83 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。