热门资讯> 正文
2026-04-29 21:25
4月29日,博思软件最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,博思软件共有9位董事和高级管理人员。从年龄看,博思软件董事和高级管理人员平均年龄为52岁,年龄中位数为51岁,其中,总经理及非独立董事刘少华年龄最高为63岁,非独立董事高菁年龄最小为40岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬561.21万元,平均薪酬76.38万元,年薪中位数为75.16万元。其中,总经理及非独立董事刘少华薪酬最高为108.14万元,非独立董事叶章明薪酬最低为43.88万元(2025年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘少华 | 总经理 | 20161025 | - | 108.14 | 33.38 | 63 |
| 非独立董事 | 20240628 | 20270627 | ||||
| 林晓辉 | 副总经理 | 20230511 | - | 91.33 | 30.35 | 53 |
| 董事会秘书 | 20230511 | - | ||||
| 肖勇 | 副总经理 | 20150626 | - | 76.16 | 33.18 | 51 |
| 非独立董事 | 20240628 | 20270627 | ||||
| 林伟平 | 财务负责人 | 20240628 | - | 75.16 | 51.44 | 48 |
| 陈航 | 董事长 | 20240628 | 20270627 | 73.02 | 30.04 | 58 |
| 非独立董事 | 20240628 | 20270627 | ||||
| 郑升尉 | 副总经理 | 20150626 | - | 66.99 | 23.32 | 51 |
| 非独立董事 | 20240628 | 20270627 | ||||
| 叶章明 | 非独立董事 | 20240628 | 20270627 | 43.88 | 9.40 | 56 |
| 王庆刚 | 职工代表董事 | 20251114 | 20270627 | 26.53 | - | 48 |
| 高菁 | 非独立董事 | 20240628 | 20251114 | 0 | - | 40 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2023年薪酬总额为444.87万元,2024年薪酬总额为358.92万元,2025年薪酬总额为561.21万元。从2023年到2025年,董事和高管薪酬总额增加116.34万元,增幅26.15%。
博思软件公司股价从2023年末的14.59元,到2025年末的14.10元,跌幅3.35%。可以看出,在公司股价下跌的情况下,董事和高管的薪酬总额仍然增长。
| 股价与薪酬 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 561.21 | 358.92 | 444.87 |
| 年度股价涨跌幅 | -8.79% | 5.97% | -9.11% |
| 年末股价(元) | 14.10 | 15.46 | 14.59 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。