热门资讯> 正文
2026-04-23 08:20
(来源:科创100ETF基金)
今日停牌提示:
南京化纤(600889)、同辉信息、天箭科技(002977)、三六五网(300295)、柳钢股份(601003)
今日复牌提示:
*ST帅电、 ST中迪(000609)
4月24日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 920005 | 鼎佳精密 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 300867 | 圣元环保 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 688262 | 国芯科技 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 600901 | 江苏金租 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 601128 | 常熟银行 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 002448 | 中原内配 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 300683 | 海特生物 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 000089 | 深圳机场 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 000516 | 国际医学 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 000530 | 冰山冷热 | 将披露《2025年全年财报》 |
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000688 | 国城矿业 | 10派1.3元 | 2026年4月23日 | 2026年4月24日 |
| 000975 | 山金国际 | 10派4.804021元 | 2026年4月23日 | 2026年4月24日 |
| 002379 | 宏桥控股 | 10派2.5元 | 2026年4月23日 | 2026年4月24日 |
| 002546 | 新联电子 | 10派1.2元 | 2026年4月23日 | 2026年4月24日 |
| 002911 | 佛燃能源 | 10派2.7元 | 2026年4月23日 | 2026年4月24日 |
| 300491 | 通合科技 | 10派0.8元 | 2026年4月23日 | 2026年4月24日 |
| 600259 | 中稀有色 | 10派1.50元 | 2026年4月23日 | 2026年4月24日 |
| 605028 | 世茂能源 | 10派6元 | 2026年4月23日 | 2026年4月24日 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 002315 | 焦点科技 | 10转3股派7元 |
| 301082 | 久盛电气 | 10转3股派0.8元 |
| 603130 | 云中马 | 10派2.3元 |
| 920670 | 数字人 | 10派0.6元 |
4月24日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000410.SZ | 沈阳机床 | 2026年4月24日 | 29010.2389 | 19.81亿 | 10.95 |
| 001400.SZ | 江顺科技 | 2026年4月24日 | 1802.25 | 38.03亿 | 30.04 |
| 002392.SZ | 北京利尔 | 2026年4月24日 | 1366.5188 | 1.18亿 | 1.15 |
| 002562.SZ | 兄弟科技 | 2026年4月24日 | 7912.1376 | 4.64亿 | 6.92 |
| 002920.SZ | 德赛西威 | 2026年4月24日 | 4189.3333 | 44.68亿 | 7.02 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 2026年4月24日 | 174.489 | 6.55亿 | 0.22 |
| 301299.SZ | 卓创资讯 | 2026年4月24日 | 28.206 | 1809.13万 | 0.46 |
| 603175.SH | 超颖电子 | 2026年4月24日 | 147.4932 | 1.50亿 | 0.34 |
| 603202.SH | 天有为 | 2026年4月24日 | 1695.1534 | 16.01亿 | 10.59 |
| 688018.SH | 乐鑫科技 | 2026年4月24日 | 1044.0288 | 17.68亿 | 6.25 |
| 688239.SH | 航宇科技 | 2026年4月24日 | 13.3731 | 837.42万 | 0.07 |
| 688478.SH | 晶升股份 | 2026年4月24日 | 3495.663 | 14.72亿 | 25.26 |
| 688584.SH | 上海合晶 | 2026年4月24日 | 86.4 | 1793.66万 | 0.13 |
iFinD)