热门资讯> 正文
2026-04-20 08:20
(来源:科创100ETF基金)
今日停牌提示:
*ST花王(603007)、*ST天微、臻镭科技、中化岩土(002542)、亚光科技(300123)、东方证券、天迈科技(300807)
今日复牌提示:
国旅联合、 松发股份
4月21日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 300880 | 迦南智能 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 000020 | 深华发A | 将披露《2025年全年财报》 |
| 000633 | 合金投资 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 000635 | 英力特 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 000683 | 博源化工 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 000728 | 国元证券 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 600105 | 永鼎股份 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 600169 | ST太重 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 600226 | 亨通股份 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 600740 | 山西焦化 | 将披露《2025年全年财报》 |
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002852 | 道道全 | 10派1.2元 | 2026年4月20日 | 2026年4月21日 |
| 002879 | 长缆科技 | 10派5元 | 2026年4月20日 | 2026年4月21日 |
| 002985 | 北摩高科 | 10派1.3元 | 2026年4月20日 | 2026年4月21日 |
| 003033 | 征和工业 | 10派5元 | 2026年4月20日 | 2026年4月21日 |
| 300059 | 东方财富 | 10派1元 | 2026年4月20日 | 2026年4月21日 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 10派4.5元 | 2026年4月20日 | 2026年4月21日 |
| 300222 | 科大智能 | 10派0.4元 | 2026年4月20日 | 2026年4月21日 |
| 300708 | 聚灿光电 | 10派0.3元 | 2026年4月20日 | 2026年4月21日 |
| 300859 | 西域旅游 | 10派3元 | 2026年4月20日 | 2026年4月21日 |
| 920476 | 海能技术 | 10派1元 | 2026年4月20日 | 2026年4月21日 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 300995 | 奇德新材 | 10派1.2元 |
4月21日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001208.SZ | 华菱线缆 | 2026年4月21日 | 5110.7785 | 11.16亿 | 8.01 |
| 001270.SZ | *ST铖昌 | 2026年4月21日 | 19.5 | 2652.00万 | 0.09 |
| 001309.SZ | 德明利 | 2026年4月21日 | 45.0486 | 2.31亿 | 0.20 |
| 603799.SH | 华友钴业 | 2026年4月21日 | 352.828 | 2.34亿 | 0.19 |
| 605118.SH | 力鼎光电 | 2026年4月21日 | 175.25 | 7476.17万 | 0.43 |
| 920992.BJ | 中科美菱 | 2026年4月21日 | 49.93 | 776.91万 | 0.52 |
iFinD)