热门资讯> 正文
2026-04-18 08:20
(来源:科创100ETF基金)
今日停牌提示:
ST联合(维权)(600358)、*ST松发(603268)、*ST观典(维权)
今日复牌提示:
甘肃能化(000552)
4月20日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 688290 | 景业智能 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 603400 | 华之杰 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 688606 | 奥泰生物 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 920304 | 迪尔化工 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 603136 | 天目湖 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 920454 | 同心传动 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 301479 | 弘景光电 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 301223 | 中荣股份 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 300184 | 力源信息 | 将披露《2026年一季度财报》 |
| 920262 | 太湖雪 | 将披露《2026年一季度财报》 |
4月20日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002310.SZ | 东方新能 | 2026年4月20日 | 10000 | 2.92亿 | 1.67 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 2026年4月20日 | 766.0672 | 25.01亿 | 0.88 |
| 301357.SZ | 北方长龙 | 2026年4月20日 | 7140 | 82.18亿 | 75.00 |
| 600062.SH | 华润双鹤 | 2026年4月20日 | 524.7497 | 9602.92万 | 0.51 |
| 603137.SH | 恒尚节能 | 2026年4月20日 | 10920 | 14.63亿 | 59.69 |
| 688061.SH | 灿瑞科技 | 2026年4月20日 | 6986.8283 | 23.55亿 | 60.81 |
| 688216.SH | 气派科技 | 2026年4月20日 | 14.7056 | 431.32万 | 0.13 |
| 688361.SH | 中科飞测 | 2026年4月20日 | 2857.1428 | 50.63亿 | 8.16 |
| 688385.SH | 复旦微电 | 2026年4月20日 | 0.6 | 43.15万 | 0.00 |
| 688539.SH | 高华科技 | 2026年4月20日 | 8120 | 31.64亿 | 43.67 |
| 920028.BJ | 新恒泰 | 2026年4月20日 | 2240.05 | 3.66亿 | 13.63 |
| 920078.BJ | 族兴新材 | 2026年4月20日 | 1828.78 | 4.79亿 | 15.24 |
| 920242.BJ | 建邦科技 | 2026年4月20日 | 33.25 | 907.73万 | 0.50 |
iFinD)