热门资讯> 正文
2026-04-15 08:20
(来源:科创100ETF基金)
今日停牌提示:
ST中青宝(300052)、日联科技
4月16日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 688273 | 麦澜德 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 920656 | 海昇药业 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 603129 | 春风动力 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 601877 | 正泰电器 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 603102 | 百合股份 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 300967 | 晓鸣股份 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 688668 | 鼎通科技 | 将披露《2026年一季度财报》 |
| 601877 | 正泰电器 | 将披露《2026年一季度财报》 |
| 002546 | 新联电子 | 将披露《2026年一季度财报》 |
| 300433 | 蓝思科技 | 将披露《2026年一季度财报》 |
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 603061 | 金海通 | 10转4.5股派3.8元 | 2026年4月15日 | 2026年4月16日 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 002487 | 大金重工 | 10派0.87元 |
| 300476 | 胜宏科技 | 10派19.949377元 |
| 920060 | 万源通 | 10派5元 |
4月16日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002157.SZ | 正邦科技 | 2026年4月16日 | 320.1879 | 1117.46万 | 0.03 |
| 600666.SH | 奥瑞德 | 2026年4月16日 | 8250.0531 | 5.35亿 | 3.00 |
| 603112.SH | 华翔股份 | 2026年4月16日 | 2664.9746 | 5.28亿 | 4.94 |
| 603350.SH | 安乃达 | 2026年4月16日 | 12.45 | 472.85万 | 0.11 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 2026年4月16日 | 333.4946 | 41.42亿 | 0.79 |
| 688301.SH | 奕瑞科技 | 2026年4月16日 | 1104.898 | 11.72亿 | 5.23 |
| 920445.BJ | 龙竹科技 | 2026年4月16日 | 39.5643 | 393.66万 | 0.27 |
iFinD)