简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

智通港股通资金流向统计(T+2)|4月3日

2026-04-03 07:31

智通财经APP获悉,4月2日,小米集团-W(01810)、中国移动(00941)、紫金黄金国际(02259)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入8.85 亿、5.92 亿、4.72 亿

盈富基金(02800)、中国海洋石油(00883)、南方恒生科技(03033)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-30.17 亿、-12.50 亿、-9.75 亿

净流入比方面,中国银河(06881)、第一拖拉机股份(00038)、郑州银行(06196)以190.74%、188.97%、188.35%位列市场前三。

净流出比方面,顺丰控股(06936)、中煤能源(01898)、兖矿能源(01171)以-235.35%、-125.73%、-102.86%位列市场前三。

前10大资金净流入榜

股票名称 净流入(元)↓ 净流入比 收盘价
小米集团-W(01810) 8.85 亿 11.01% 30.880(-3.56%)
中国移动(00941) 5.92 亿 64.09% 80.050(+0.31%)
紫金黄金国际(02259) 4.72 亿 37.54% 176.100(-3.29%)
腾讯控股(00700) 4.30 亿 5.16% 489.200(-1.49%)
中国宏桥(01378) 3.76 亿 24.78% 36.680(+0.88%)
农业银行(01288) 3.49 亿 83.68% 5.680(+1.79%)
中国平安(02318) 3.29 亿 18.34% 60.200(-0.66%)
招商银行(03968) 2.82 亿 43.88% 49.700(+1.18%)
工商银行(01398) 2.76 亿 29.39% 6.960(+1.16%)
中国神华(01088) 2.44 亿 51.98% 46.580(+0.60%)

前10大资金净流出榜

股票名称 净流出(元)↓ 净流出比 收盘价
盈富基金(02800) -30.17 亿 -13.49% 25.400(-0.55%)
中国海洋石油(00883) -12.50 亿 -25.15% 27.020(+0.22%)
南方恒生科技(03033) -9.75 亿 -13.46% 4.570(-1.64%)
兖矿能源(01171) -5.65 亿 -102.86% 14.570(+3.11%)
中芯国际(00981) -4.42 亿 -13.26% 51.000(-3.50%)
恒生中国企业(02828) -3.49 亿 -2.72% 86.580(-0.37%)
阿里巴巴-W(09988) -3.29 亿 -2.91% 118.500(-3.42%)
中煤能源(01898) -3.02 亿 -125.73% 13.590(+3.74%)
安踏体育(02020) -2.15 亿 -18.02% 80.550(+3.20%)
中国人寿(02628) -2.07 亿 -24.58% 25.000(-0.79%)

前10大净流入比榜

股票名称 净流入比↓ 净流入(元) 收盘价
中国银河(06881) 190.74% 2.01 亿 8.080(-0.62%)
第一拖拉机股份(00038) 188.97% 1856.54 万 8.300(-0.84%)
郑州银行(06196) 188.35% 874.71 万 1.020(-0.97%)
途虎-W(09690) 183.37% 2201.74 万 13.030(-1.29%)
华电国际电力股份(01071) 142.04% 5419.83 万 4.040(+0.25%)
中广核新能源(01811) 132.81% 1728.65 万 2.690(-0.37%)
九兴控股(01836) 124.42% 1506.22 万 14.760(-0.40%)
安德利果汁(02218) 123.05% 480.30 万 14.150(-1.94%)
敏华控股(01999) 111.73% 833.47 万 4.390(+0.69%)
福莱特玻璃(06865) 102.70% 2809.25 万 8.980(-0.33%)

前10大净流出比榜

股票名称 净流出比↓ 净流出(元) 收盘价
顺丰控股(06936) -235.35% -8034.11 万 35.500(-0.50%)
中煤能源(01898) -125.73% -3.02 亿 13.590(+3.74%)
兖矿能源(01171) -102.86% -5.65 亿 14.570(+3.11%)
招商局港口(00144) -99.61% -3703.57 万 14.810(+2.21%)
华润建材科技(01313) -99.33% -391.37 万 1.520(-0.65%)
高伟电子(01415) -93.19% -6701.92 万 26.200(-1.73%)
五矿资源(01208) -87.92% -1.61 亿 7.570(-3.44%)
海信家电(00921) -82.10% -1551.61 万 20.160(+0.40%)
华润燃气(01193) -79.84% -2054.15 万 19.110(+0.84%)
美的集团(00300) -76.63% -1.74 亿 84.200(+0.24%)

备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。