热门资讯> 正文
2026-04-01 21:55
4月1日,京东方A最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,京东方A共有18位董事和高级管理人员。从年龄看,京东方A董事和高级管理人员平均年龄为50岁,年龄中位数为49岁,其中,董事长、非独立董事及首席战略规划师陈炎顺年龄最高为61岁,副总裁及董事会秘书郭红年龄最小为37岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬4847.56万元,平均薪酬379.28万元,年薪中位数为390.99万元。其中,副董事长、首席执行官(CEO)及非独立董事冯强薪酬最高为523.18万元,高级副总裁及首席审计官岳占秋薪酬最低为285.55万元(2025年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冯强 | 副董事长 | 20250114 | 20280113 | 523.18 | -51.82 | 49 |
| 首席执行官(CEO) | 20250114 | - | ||||
| 非独立董事 | 20250114 | 20280113 | ||||
| 王锡平 | 副董事长 | 20251030 | 20280113 | 500.58 | -34.22 | 47 |
| 非独立董事 | 20250114 | 20280113 | ||||
| 首席运营官(COO) | 20250114 | - | ||||
| 陈炎顺 | 董事长 | 20250114 | 20280113 | 472.85 | -114.56 | 61 |
| 非独立董事 | 20250114 | 20280113 | ||||
| 首席战略规划师 | 20250114 | - | ||||
| 冯莉琼 | 执行副总裁 | 20190628 | - | 449.59 | -49.96 | 53 |
| 非独立董事 | 20251117 | 20280113 | ||||
| 首席律师 | 20100521 | - | ||||
| 杨晓萍 | 执行副总裁 | 20230331 | - | 425.20 | -6.52 | 46 |
| 首席财务官 | 20220428 | - | ||||
| 刘志强 | 高级副总裁 | 20240724 | - | 356.78 | 191.11 | 45 |
| 姜幸群 | 高级副总裁 | 20250114 | - | 333.44 | - | 49 |
| 齐铮 | 高级副总裁 | 20250114 | - | 332.66 | - | 44 |
| 刘竞 | 高级副总裁 | 20250114 | - | 319.90 | 261.92 | 46 |
| 贠向南 | 高级副总裁 | 20250114 | - | 302.89 | 243.17 | 44 |
| 岳占秋 | 高级副总裁 | 20230428 | - | 285.55 | -31.73 | 59 |
| 首席审计官 | 20230428 | - | ||||
| 郭红 | 副总裁 | 20250114 | - | 193.89 | - | 37 |
| 董事会秘书 | 20250114 | - | ||||
| 高文宝 | 副董事长 | 20250114 | 20251010 | 180.00 | -500.00 | 51 |
| 非独立董事 | 20250114 | 20251010 | ||||
| 郭华平 | 高级副总裁 | 20230331 | 20250709 | 130.72 | -142.16 | 48 |
| 首席文化官 | 20230331 | 20250709 | ||||
| 李洋 | 职工董事 | 20250922 | 20280113 | 40.33 | - | - |
| 郭川 | 非独立董事 | 20250114 | 20280113 | 0 | - | 58 |
| 金春燕 | 非独立董事 | 20250114 | 20280113 | 0 | - | 50 |
| 叶枫 | 非独立董事 | 20250114 | 20280113 | 0 | - | 61 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2023年薪酬总额为4899.78万元,2024年薪酬总额为5819.89万元,2025年薪酬总额为4847.56万元。从2023年到2025年,董事和高管薪酬总额减少52.22万元,降幅1.07%。
京东方A公司股价从2023年末的3.82元,到2025年末的4.21元,涨幅10.12%。
| 股价与薪酬 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 4847.56 | 5819.89 | 4899.78 |
| 年度股价涨跌幅 | -2.88% | 13.39% | 17.18% |
| 年末股价(元) | 4.21 | 4.33 | 3.82 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。