热门资讯> 正文
2026-03-31 08:20
(来源:科创100ETF基金)
今日停牌提示:
百花医药(600721)、亿利达(002686)、ST数源(000909)
今日复牌提示:
立方退、 高凌信息、 泰福泵业(300992)、 ST司特、 *ST八钢、 智云股份
4月1日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 001236 | 弘业期货 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 000002 | 万科A | 将披露《2025年全年财报》 |
| 000538 | 云南白药 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 000801 | 四川九洲 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 000725 | 京东方A | 将披露《2025年全年财报》 |
| 301173 | 毓恬冠佳 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 300990 | 同飞股份 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 001289 | 龙源电力 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 002490 | 山东墨龙 | 将披露《2025年全年财报》 |
| 300083 | 创世纪 | 将披露《2025年全年财报》 |
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 001309 | 德明利 | 10派4元 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 |
| 002138 | 顺络电子 | 10派8元 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 301203 | 国泰环保 | 10派8元 |
4月1日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000564.SZ | 供销大集 | 2026年4月1日 | 37986.2441 | 7.22亿 | 2.10 |
| 300595.SZ | 欧普康视 | 2026年4月1日 | 27.7672 | 394.57万 | 0.03 |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 2026年4月1日 | 345.0108 | 1.28亿 | 0.16 |
| 600623.SH | 华谊集团 | 2026年4月1日 | 419.2757 | 4125.67万 | 0.22 |
| 920171.BJ | 志晟信息 | 2026年4月1日 | 13.485 | 230.19万 | 0.13 |
| 920260.BJ | 中寰股份 | 2026年4月1日 | 14.375 | 144.04万 | 0.14 |
| 920371.BJ | 欧福蛋业 | 2026年4月1日 | 359.5462 | 3293.44万 | 1.75 |
iFinD)