简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

智通港股通资金流向统计(T+2)|3月4日

2026-03-04 07:31

3月3日,盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)、恒生中国企业(02828)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入64.93 亿、25.19 亿、24.23 亿

长飞光纤光缆(06869)、快手-W(01024)、中金公司(03908)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5.80 亿、-3.19 亿、-2.35 亿

净流入比方面,爱康医疗(01789)、德昌电机控股(00179)、正力新能(03677)以285.07%、175.09%、130.55%位列市场前三。

净流出比方面,江南布衣(03306)、保利置业集团(00119)、东方证券(03958)以-140.20%、-97.24%、-95.05%位列市场前三。

前10大资金净流入榜

股票名称 净流入(元)↓ 净流入比 收盘价
盈富基金(02800) 64.93 亿 30.59% 25.960(-1.22%)
南方恒生科技(03033) 25.19 亿 13.61% 4.762(-2.62%)
恒生中国企业(02828) 24.23 亿 19.11% 88.080(-0.99%)
腾讯控股(00700) 12.13 亿 8.58% 510.500(-0.68%)
工商银行(01398) 4.26 亿 23.66% 6.450(+1.57%)
德昌电机控股(00179) 3.40 亿 175.09% 27.680(-6.49%)
阿里巴巴-W(09988) 3.22 亿 2.67% 134.800(-1.17%)
小米集团-W(01810) 3.15 亿 3.52% 31.580(-4.71%)
药明生物(02269) 2.27 亿 18.69% 37.000(-4.49%)
汇丰控股(00005) 1.92 亿 6.27% 135.800(-2.79%)

前10大资金净流出榜

股票名称 净流出(元)↓ 净流出比 收盘价
长飞光纤光缆(06869) -5.80 亿 -13.39% 155.000(-6.63%)
快手-W(01024) -3.19 亿 -15.06% 60.250(-0.82%)
中金公司(03908) -2.35 亿 -49.71% 19.300(-1.48%)
华虹半导体(01347) -2.30 亿 -12.16% 87.800(-5.54%)
中芯国际(00981) -2.11 亿 -3.95% 62.550(-3.17%)
中远海能(01138) -2.10 亿 -6.37% 20.900(+1.95%)
中国太保(02601) -1.88 亿 -34.26% 34.340(-0.81%)
洛阳钼业(03993) -1.80 亿 -12.21% 23.080(-6.86%)
中国人寿(02628) -1.78 亿 -8.14% 30.040(-1.51%)
中国宏桥(01378) -1.67 亿 -12.46% 36.700(-3.42%)

前10大净流入比榜

股票名称 净流入比↓ 净流入(元) 收盘价
爱康医疗(01789) 285.07% 7682.57 万 5.880(-5.62%)
德昌电机控股(00179) 175.09% 3.40 亿 27.680(-6.49%)
正力新能(03677) 130.55% 2342.33 万 8.450(-1.97%)
中国水务(00855) 96.70% 470.80 万 5.310(-0.75%)
神威药业(02877) 91.34% 694.44 万 9.140(-0.98%)
安井食品(02648) 88.90% 6004.61 万 77.500(-3.73%)
中国东方教育(00667) 74.65% 1793.03 万 6.050(-3.51%)
中国建筑国际(03311) 72.55% 4019.93 万 9.240(-0.32%)
浙江沪杭甬(00576) 70.35% 5988.21 万 7.080(+1.00%)
同仁堂国药(03613) 67.26% 610.60 万 8.520(-0.58%)

前10大净流出比榜

股票名称 净流出比↓ 净流出(元) 收盘价
江南布衣(03306) -140.20% -6570.11 万 20.960(-4.47%)
保利置业集团(00119) -97.24% -2941.12 万 2.030(-2.87%)
东方证券(03958) -95.05% -4436.60 万 5.990(-0.66%)
绿色动力环保(01330) -84.02% -570.16 万 5.440(-0.73%)
四环医药(00460) -64.74% -3461.79 万 1.400(-4.76%)
南方港美科技(03442) -53.40% -149.95 万 8.050(-1.29%)
小菜园(00999) -52.37% -229.10 万 8.110(+0.37%)
明源云(00909) -52.34% -2183.65 万 2.330(-4.12%)
中金公司(03908) -49.71% -2.35 亿 19.300(-1.48%)
中国海外宏洋集团(00081) -48.81% -779.44 万 2.660(-4.66%)

备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。