热门资讯> 正文
2026-02-14 18:30
截止2月6日,未平仓空单比位列前三位为中远海控(01919)、万科企业(02202)、宁德时代(03750),空仓比分别为19.01%、16.42%、16.42%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为HTSC(06886)、中通快递-W(02057)、三花智控(02050),分别增加3.60%、2.36%、1.63%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为恒瑞医药(01276)、旭辉控股集团(00884)、石药集团(01093),分别减少-1.43%、-1.23%、-1.21%。
前10大未平仓空仓比
| 股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
|---|---|---|---|
| 中远海控(01919) | 5.16 亿股 | 5.24 亿股 | 19.01% |
| 万科企业(02202) | 3.68 亿股 | 3.62 亿股 | 16.42% |
| 宁德时代(03750) | 2572.12 万股 | 2560.62 万股 | 16.42% |
| 东方电气(01072) | 6899.83 万股 | 6444.24 万股 | 15.79% |
| 中国平安(02318) | 11.32 亿股 | 11.47 亿股 | 15.40% |
| 舜宇光学科技(02382) | 1.63 亿股 | 1.64 亿股 | 15.22% |
| 中兴通讯(00763) | 1.14 亿股 | 1.09 亿股 | 14.37% |
| 恒瑞医药(01276) | 4003.03 万股 | 3634.25 万股 | 14.08% |
| 紫金矿业(02899) | 7.51 亿股 | 7.42 亿股 | 12.39% |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 1.47 亿股 | 1.42 亿股 | 11.63% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
|---|---|---|---|
| HTSC(06886) | 4.17% | 7.77% | 3.60% |
| 中通快递-W(02057) | 1.84% | 4.20% | 2.36% |
| 三花智控(02050) | 7.39% | 9.03% | 1.63% |
| 万国数据-SW(09698) | 3.97% | 5.27% | 1.30% |
| 金山软件(03888) | 8.81% | 9.93% | 1.12% |
| 蒙牛乳业(02319) | 2.31% | 3.32% | 1.01% |
| 脑动极光-B(06681) | 0.30% | 1.22% | 0.92% |
| 心动公司(02400) | 4.38% | 5.28% | 0.90% |
| 中国中免(01880) | 8.58% | 9.47% | 0.89% |
| 泰格医药(03347) | 7.88% | 8.74% | 0.86% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
|---|---|---|---|
| 恒瑞医药(01276) | 15.50% | 14.08% | -1.43% |
| 旭辉控股集团(00884) | 2.87% | 1.64% | -1.23% |
| 石药集团(01093) | 5.80% | 4.59% | -1.21% |
| 东方电气(01072) | 16.91% | 15.79% | -1.12% |
| 昭衍新药(06127) | 6.32% | 5.22% | -1.10% |
| 金风科技(02208) | 11.02% | 10.13% | -0.89% |
| 江西铜业股份(00358) | 3.86% | 3.02% | -0.84% |
| 君实生物(01877) | 6.19% | 5.44% | -0.75% |
| 中兴通讯(00763) | 15.04% | 14.37% | -0.67% |
| 中国铝业(02600) | 7.41% | 6.83% | -0.59% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。