简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

智通港股通资金流向统计(T+2)|2月12日

2026-02-12 07:31

智通财经APP获悉,2月9日,腾讯控股(00700)、南方恒生科技(03033)、小米集团-W(01810)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入17.92 亿、5.71 亿、4.12 亿

盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、快手-W(01024)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-45.53 亿、-13.80 亿、-5.76 亿

净流入比方面,华夏恒生科技(03088)、南方东西精选(03441)、安徽皖通高速公路(00995)以90.53%、74.02%、68.27%位列市场前三。

净流出比方面,南方港股通(03432)、福莱特玻璃(06865)、佰泽医疗(02609)以-100.00%、-59.27%、-53.09%位列市场前三。

前10大资金净流入榜

股票名称 净流入(元)↓ 净流入比 收盘价
腾讯控股(00700) 17.92 亿 12.21% 560.000(+2.28%)
南方恒生科技(03033) 5.71 亿 6.77% 5.300(+1.34%)
小米集团-W(01810) 4.12 亿 9.45% 35.200(+0.06%)
美团-W(03690) 3.16 亿 8.16% 91.050(-0.38%)
哔哩哔哩-W(09626) 2.54 亿 23.47% 240.400(+0.42%)
华虹半导体(01347) 2.53 亿 11.77% 102.500(+3.27%)
招商银行(03968) 2.38 亿 23.06% 49.220(+0.08%)
汇丰控股(00005) 2.33 亿 10.32% 139.300(+3.34%)
老铺黄金(06181) 1.95 亿 16.02% 770.500(+6.35%)
华润置地(01109) 1.91 亿 26.87% 32.060(+1.20%)

前10大资金净流出榜

股票名称 净流出(元)↓ 净流出比 收盘价
盈富基金(02800) -45.53 亿 -22.13% 27.220(+1.72%)
恒生中国企业(02828) -13.80 亿 -11.37% 93.940(+1.56%)
快手-W(01024) -5.76 亿 -10.25% 69.300(-2.74%)
中国移动(00941) -4.07 亿 -11.54% 78.500(-2.12%)
中国中免(01880) -2.15 亿 -33.75% 101.700(+8.31%)
中国宏桥(01378) -2.03 亿 -25.32% 35.300(+2.32%)
中国石油化工股份(00386) -1.61 亿 -27.14% 5.330(-0.37%)
中国平安(02318) -1.52 亿 -4.00% 73.000(+4.89%)
东方电气(01072) -1.30 亿 -15.75% 28.700(+14.34%)
FIT HON TENG(06088) -1.23 亿 -21.28% 5.420(+14.11%)

前10大净流入比榜

股票名称 净流入比↓ 净流入(元) 收盘价
华夏恒生科技(03088) 90.53% 4768.83 万 6.875(+1.33%)
南方东西精选(03441) 74.02% 1804.21 万 11.600(+1.13%)
安徽皖通高速公路(00995) 68.27% 565.53 万 13.340(-0.07%)
新天绿色能源(00956) 65.29% 881.98 万 4.140(-0.24%)
顺丰同城(09699) 53.68% 2617.17 万 14.940(+0.67%)
丽珠医药(01513) 47.92% 1477.79 万 29.720(+1.36%)
绿城管理控股(09979) 44.94% 549.98 万 3.010(-0.66%)
力量发展(01277) 44.73% 963.48 万 1.780(+0.56%)
昊海生物科技(06826) 42.13% 109.76 万 26.700(+1.29%)
万物云(02602) 39.86% 650.59 万 19.390(-0.41%)

前10大净流出比榜

股票名称 净流出比↓ 净流出(元) 收盘价
南方港股通(03432) -100.00% -1.13 万 113.450(+1.43%)
福莱特玻璃(06865) -59.27% -9039.72 万 10.990(+0.92%)
佰泽医疗(02609) -53.09% -546.37 万 3.490(+2.35%)
多点数智(02586) -52.12% -481.97 万 8.500(+3.79%)
山东新华制药股份(00719) -50.63% -338.04 万 7.000(+0.72%)
嘉里建设(00683) -48.34% -3893.34 万 24.900(+2.05%)
明源云(00909) -47.69% -1214.89 万 2.850(+1.79%)
秦港股份(03369) -46.76% -182.24 万 2.690(0.00%)
中州证券(01375) -46.73% -1107.35 万 2.200(+1.85%)
网易云音乐(09899) -46.39% -9746.64 万 172.200(+0.88%)

备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。