热门资讯> 正文
2026-02-09 07:31
智通港股通资金流向|2月9日
智通财经APP获悉,2月4日,腾讯控股(00700)、南方恒生科技(03033)、阿里巴巴-W(09988)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入22.40 亿、13.11 亿、11.65 亿
中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)、昆仑能源(00135)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-7.08 亿、-2.40 亿、-1.43 亿
在净流入比方面,南方港美科技(03442)、正力新能(03677)、建发国际集团(01908)以81.60%、67.80%、65.59%位列市场前三。
在净流出比方面,晶苑国际(02232)、昆仑能源(00135)、海螺创业(00586)以-82.51%、-56.21%、-55.95%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 22.40 亿 | 6.58% | 558.000(-3.96%) |
| 南方恒生科技(03033) | 13.11 亿 | 13.95% | 5.250(-1.78%) |
| 阿里巴巴-W(09988) | 11.65 亿 | 10.20% | 159.500(-0.93%) |
| 小米集团-W(01810) | 7.66 亿 | 12.45% | 33.960(-1.85%) |
| 中国海洋石油(00883) | 5.20 亿 | 25.71% | 23.680(+1.37%) |
| 美团-W(03690) | 5.07 亿 | 10.37% | 92.150(-1.13%) |
| 贝壳-W(02423) | 4.73 亿 | 54.08% | 49.080(+2.00%) |
| 中国人寿(02628) | 4.46 亿 | 25.56% | 35.160(+2.03%) |
| 中国移动(00941) | 4.12 亿 | 18.90% | 79.350(+1.34%) |
| 华润置地(01109) | 3.52 亿 | 24.85% | 31.940(+5.41%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | -7.08 亿 | -14.87% | 68.750(-2.41%) |
| 华虹半导体(01347) | -2.40 亿 | -11.75% | 102.400(-4.92%) |
| 昆仑能源(00135) | -1.43 亿 | -56.21% | 8.110(+1.50%) |
| 国药控股(01099) | -1.10 亿 | -52.34% | 21.120(+0.67%) |
| 新奥能源(02688) | -1.09 亿 | -26.27% | 68.650(+2.54%) |
| 康方生物(09926) | -1.07 亿 | -14.94% | 102.700(+1.78%) |
| 建设银行(00939) | -1.01 亿 | -5.81% | 7.880(+0.90%) |
| 宁德时代(03750) | -9832.42 万 | -4.93% | 502.500(+4.34%) |
| 舜宇光学科技(02382) | -9239.55 万 | -10.33% | 59.650(-1.32%) |
| 协鑫科技(03800) | -8960.56 万 | -16.84% | 1.080(+2.86%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 南方港美科技(03442) | 81.60% | 491.64 万 | 8.880(-1.00%) |
| 正力新能(03677) | 67.80% | 629.99 万 | 8.580(-3.16%) |
| 建发国际集团(01908) | 65.59% | 1.83 亿 | 16.660(+2.84%) |
| 奥克斯电气(02580) | 58.26% | 1098.82 万 | 13.080(0.00%) |
| 贝壳-W(02423) | 54.08% | 4.73 亿 | 49.080(+2.00%) |
| 古茗(01364) | 52.82% | 4224.03 万 | 28.480(-0.07%) |
| 南方东西精选(03441) | 52.81% | 1057.80 万 | 11.490(+0.17%) |
| 奇瑞汽车(09973) | 52.65% | 2350.51 万 | 28.240(-0.35%) |
| 猫眼娱乐(01896) | 48.84% | 1607.28 万 | 7.150(-2.05%) |
| 昊海生物科技(06826) | 47.09% | 131.69 万 | 26.000(+0.46%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 晶苑国际(02232) | -82.51% | -3274.86 万 | 7.350(+1.38%) |
| 昆仑能源(00135) | -56.21% | -1.43 亿 | 8.110(+1.50%) |
| 海螺创业(00586) | -55.95% | -4604.41 万 | 10.820(+1.50%) |
| 保诚(02378) | -53.04% | -261.58 万 | 130.000(-0.31%) |
| 国药控股(01099) | -52.34% | -1.10 亿 | 21.120(+0.67%) |
| 港华智慧能源(01083) | -51.53% | -343.50 万 | 3.620(+1.40%) |
| 大新金融(00440) | -42.91% | -350.12 万 | 37.280(+0.98%) |
| 德昌电机控股(00179) | -42.66% | -2857.55 万 | 26.640(-0.15%) |
| 创维集团(00751) | -42.38% | -1772.16 万 | 7.200(+0.84%) |
| JS环球生活(01691) | -41.93% | -165.74 万 | 1.800(-0.55%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。