简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

30.99亿主力资金净流入,煤炭概念涨4.22%

2026-02-04 16:48

  截至2月4日收盘,煤炭概念上涨4.22%,位居概念板块涨幅第2,板块内,82股上涨,恒源煤电开滦股份大有能源等涨停,陕西煤业淮北矿业郑州煤电等涨幅居前,分别上涨8.78%、8.66%、7.76%。跌幅居前的有创力集团特变电工桐昆股份等,分别下跌2.06%、0.68%、0.52%。

  今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
可燃冰 4.77 快手概念 -4.09
煤炭概念 4.22 小红书概念 -3.29
TOPCON电池 3.54 Sora概念(文生视频) -3.02
BC电池 3.45 云游戏 -2.71
钙钛矿电池 3.40 智谱AI -2.63
租售同权 3.26 短剧游戏 -2.59
HJT电池 3.15 中国AI 50 -2.26
煤化工概念 2.60 AI语料 -2.24
光伏建筑一体化 2.48 拼多多概念 -2.19
硅能源 2.35 财税数字化 -2.16

  资金面上看,今日煤炭概念板块获主力资金净流入30.99亿元,其中,59股获主力资金净流入,15股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是兖矿能源,今日主力资金净流入5.13亿元,净流入资金居前的还有美锦能源东阳光大有能源等,主力资金分别净流入4.70亿元、2.38亿元、2.36亿元。

  资金流入比率方面,美锦能源陕西黑猫云煤能源等流入比率居前,主力资金净流入率分别为43.04%、34.50%、31.83%。

  煤炭概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600188 兖矿能源 10.01 1.92 51309.63 29.81
000723 美锦能源 10.00 4.95 47034.89 43.04
600673 东阳光 1.20 2.44 23823.30 11.10
600403 大有能源 10.01 4.94 23598.76 27.98
601699 潞安环能 10.00 3.17 19599.84 15.08
000983 山西焦煤 10.01 3.34 18748.72 13.85
601088 中国神华 7.12 0.54 18280.74 4.98
600157 永泰能源 3.11 5.23 16302.26 8.70
601011 宝泰隆 9.97 7.97 14735.93 27.43
601898 中煤能源 10.00 0.76 14184.23 14.86
600256 广汇能源 4.26 3.54 11839.53 9.38
601015 陕西黑猫 10.00 3.71 11698.43 34.50
600792 云煤能源 9.95 6.89 11039.49 31.83
600985 淮北矿业 8.66 2.30 10685.66 13.51
601001 晋控煤业 9.99 2.88 10426.75 13.95
600740 山西焦化 9.95 8.68 9333.05 8.83
600546 山煤国际 9.99 3.96 8912.29 10.03
600971 恒源煤电 10.08 4.78 8194.84 20.47
000933 神火股份 2.81 1.85 6859.75 5.09
600997 开滦股份 10.07 3.26 5419.12 16.59
002128 电投能源 6.05 1.49 5284.41 5.50
600408 安泰集团 6.13 11.70 4794.84 10.34
600123 兰花科创 6.83 5.05 4487.86 9.61
000937 冀中能源 5.78 1.97 4155.24 11.02
603011 合锻智能 4.17 11.81 3749.84 2.46
601666 平煤股份 7.32 3.32 3612.18 5.18
001286 陕西能源 4.12 2.96 3306.49 10.65
603393 新天然气 2.93 2.58 3049.30 9.57
600397 江钨装备 4.02 5.16 2649.14 4.61
600744 华银电力 0.93 1.96 2528.88 9.81
002526 山东矿机 2.93 4.06 2491.61 9.03
600208 衢州发展 2.20 1.01 2073.98 6.59
600121 郑州煤电 7.76 9.41 1993.10 3.90
600606 绿地控股 3.70 1.37 1954.44 6.13
600925 苏能股份 3.68 2.11 1857.99 11.59
600726 华电能源 3.16 0.81 1855.19 11.90
600581 八一钢铁 2.46 2.03 1690.02 18.77
601918 新集能源 7.45 6.24 1437.86 1.21
600295 鄂尔多斯 1.88 0.83 1325.07 5.42
001896 豫能控股 1.44 1.65 1266.89 8.01
601717 中创智领 2.56 1.54 1263.04 2.13
600582 天地科技 2.20 1.20 1259.26 4.24
600575 淮河能源 2.99 1.58 1247.38 5.97
600881 亚泰集团 1.69 0.97 1127.60 20.05
600117 西宁特钢 2.85 0.96 878.67 9.82
600348 华阳股份 5.88 2.75 870.89 0.92
000010 美丽生态 2.27 2.71 841.47 10.23
000571 新大洲A 3.21 3.79 642.10 3.27
600863 内蒙华电 2.10 0.95 525.33 1.74
601101 昊华能源 7.70 2.47 428.87 1.52
600508 上海能源 7.41 2.97 393.47 1.44
600027 华电国际 1.04 0.83 356.96 1.04
000552 甘肃能化 5.83 3.49 347.70 1.08
002386 天原股份 1.01 1.86 285.23 1.97
688570 天玛智控 0.21 0.58 212.05 10.13
600227 赤天化 2.43 2.19 182.14 2.60
002535 林州重机 1.55 1.73 104.46 2.05
603071 物产环能 2.86 0.51 67.43 1.76
001277 速达股份 0.76 2.63 34.86 0.71
600128 苏豪弘业 0.78 2.45 -33.38 -0.47
600395 盘江股份 6.80 5.64 -105.37 -0.15
600051 宁波联合 1.76 2.51 -114.32 -1.83
000557 西部创业 1.01 0.78 -151.03 -2.68
605011 杭州热电 0.88 0.68 -167.10 -2.98
002072 凯瑞德 1.76 2.73 -177.60 -2.91
600989 宝丰能源 0.31 0.80 -186.39 -0.14
603012 创力集团 -2.06 3.11 -224.72 -1.38
002691 冀凯股份 0.76 8.63 -240.23 -0.90
601216 君正集团 1.24 1.22 -479.79 -0.82
000968 蓝焰控股 2.84 4.12 -513.49 -1.62
600180 瑞茂通 3.06 1.62 -583.29 -9.08
000612 焦作万方 1.79 4.88 -704.71 -0.89
600758 辽宁能源 5.63 3.05 -759.56 -4.87
600595 中孚实业 0.22 1.27 -1236.60 -2.65
002092 中泰化学 3.15 3.88 -1321.29 -2.05
600425 青松建化 2.65 3.07 -1357.84 -6.97
600725 云维股份 0.42 2.53 -1410.98 -9.59
603113 金能科技 1.56 2.28 -1598.48 -11.61
000422 湖北宜化 0.58 3.41 -2302.03 -4.08
000065 北方国际 2.16 2.95 -2838.41 -7.80
601233 桐昆股份 -0.52 1.68 -7191.50 -8.59
600096 云天化 0.14 1.67 -9239.28 -8.45
601225 陕西煤业 8.78 1.53 -19812.73 -6.04
600089 特变电工 -0.68 5.61 -46016.42 -5.60

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。