热门资讯> 正文
2026-02-03 19:21
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级
北京千方科技股份有限公司(证券代码:002373,证券简称:千方科技)于2026年2月4日发布公告称,公司控股股东、实际控制人夏曙东先生及其一致行动人、公司持股5%以上股东北京千方集团有限公司(以下简称“千方集团”)近日办理了部分股份的延期质押登记手续。
公告显示,千方集团本次对两笔原到期日为2026年1月31日的质押股份办理了延期,合计延期质押1170万股,延期后到期日为2026年11月19日。具体情况如下:
| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次质押数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 是否为限售股 | 是否为补充质押 | 质押起始日 | 原质押到期日 | 延期后到期日 | 质权人 | 质押用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京千方集团有限公司 | 是 | 9,300,000 | 10.42% | 0.59% | 否 | 否 | 2023-11-20 | 2026-01-31 | 2026-11-19 | 华西证券股份有限公司 | 企业生产经营 |
| 2,400,000 | 2.69% | 0.15% | 否 | 否 | 2024-02-06 | 2026-01-31 | 2026-11-19 | ||||
| 合计 | 11,700,000 | 13.11% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
截至本公告披露日,夏曙东及其一致行动人千方集团、夏曙锋累计质押股份情况如下:
| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 本次变动前质押股份数量 | 本次变动后质押股份数量 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已质押股份限售和冻结数量 | 占已质押股份比例 | 未质押股份限售和冻结数量 | 占未质押股份比例 | |||||||
| 夏曙东 | 239,692,806 | 15.17% | 89,710,000 | 89,710,000 | 37.43% | 5.68% | 50,970,000 | 56.82% | 128,799,604 | 85.88% |
| 北京千方集团有限公司 | 89,275,576 | 5.65% | 51,600,454 | 51,600,454 | 57.80% | 3.27% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 夏曙锋 | 16,333,836 | 1.03% | 16,330,000 | 16,330,000 | 99.98% | 1.03% | 12,250,377 | 75.02% | 0 | 0.00% |
| 合计 | 345,302,218 | 21.85% | 157,640,454 | 157,640,454 | 45.65% | 9.98% | 63,220,377 | 40.10% | 128,799,604 | 68.63% |
公告同时披露了控股股东及其一致行动人未来半年及一年内到期的质押股份情况。未来半年内,其到期质押股份累计数量为9732.05万股,占其所持股份比例28.18%,占公司总股本比例6.16%,对应融资余额3.49亿元;未来一年内到期质押股份累计数量为15764.05万股,占其所持股份比例45.65%,占公司总股本比例9.98%,对应融资余额4.7742亿元。具体明细如下:
| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 未来半年内到期 | 未来一年内到期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质押股份累计数量 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 对应融资余额 | 质押股份累计数量 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 对应融资余额 | |||
| 夏曙东 | 239,692,806 | 15.17% | 67,420,000 | 28.13% | 4.27% | 299,000,000 | 89,710,000 | 37.43% | 5.68% | 377,520,000 |
| 北京千方集团有限公司 | 89,275,576 | 5.65% | 29,900,454 | 33.49% | 1.89% | 50,000,000 | 51,600,454 | 57.80% | 3.27% | 99,900,000 |
| 夏曙锋 | 16,333,836 | 1.03% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 16,330,000 | 99.98% | 1.03% | 0 |
| 合计 | 345,302,218 | 21.85% | 97,320,454 | 28.18% | 6.16% | 349,000,000 | 157,640,454 | 45.65% | 9.98% | 477,420,000 |
公司表示,控股股东及其一致行动人股份质押与上市公司生产经营需求无关。其资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,还款资金来源为自有或自筹资金,质押风险在可控范围之内。目前所质押的股份未出现平仓风险或被强制过户的风险,本次质押未对公司生产经营、公司治理等产生影响,也不涉及业绩补偿义务,不会导致公司实际控制权发生变更。后续若出现平仓风险,相关股东将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施应对,并及时履行信息披露义务。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。