热门资讯> 正文
2026-02-03 08:20
安踏体育-R(82020)、李宁-R(82331)、京东健康-R(86618)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。比亚迪股份(01211)、美团-W(03690)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为18.96 亿元、14.39 亿元、9.65 亿元。李宁-R(82331)、上美股份(02145)、中银香港-R(82388)的偏离值位居前三,分别为37.55%、31.60%、30.16%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 安踏体育-R(82020) | 4.16 万元 | 100.00% | 12.44% |
| 李宁-R(82331) | 1.76 万元 | 100.00% | 37.55% |
| 京东健康-R(86618) | 7.41 万元 | 100.00% | 15.73% |
| 联想集团-R(80992) | 549.30 万元 | 80.41% | -0.04% |
| 商汤-WR(80020) | 75.24 万元 | 75.51% | 26.54% |
| 华润啤酒-R(80291) | 25.89 万元 | 73.20% | -0.20% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 343.11 万元 | 72.84% | 13.28% |
| 京东集团-SWR(89618) | 120.67 万元 | 70.81% | 8.22% |
| 中银香港-R(82388) | 165.36 万元 | 70.75% | 30.16% |
| 快手-WR(81024) | 104.61 万元 | 62.01% | 9.60% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 比亚迪股份(01211) | 18.96 亿元 | 32.00% | 11.04% |
| 美团-W(03690) | 14.39 亿元 | 27.80% | 10.96% |
| 小米集团-W(01810) | 9.65 亿元 | 15.05% | -4.74% |
| 百度集团-SW(09888) | 9.52 亿元 | 35.41% | 9.84% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 9.25 亿元 | 5.61% | -7.36% |
| 中国平安(02318) | 7.77 亿元 | 18.34% | -8.82% |
| 腾讯控股(00700) | 7.68 亿元 | 4.61% | -4.56% |
| 小鹏汽车-W(09868) | 7.58 亿元 | 26.66% | 3.02% |
| 紫金矿业(02899) | 7.46 亿元 | 10.37% | -7.51% |
| 友邦保险(01299) | 6.03 亿元 | 18.73% | -3.00% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 李宁-R(82331) | 1.76 万元 | 100.00% | 37.55% |
| 上美股份(02145) | 4768.94 万元 | 53.77% | 31.60% |
| 中银香港-R(82388) | 165.36 万元 | 70.75% | 30.16% |
| 华泰证券(06886) | 1.16 亿元 | 44.05% | 28.76% |
| 商汤-WR(80020) | 75.24 万元 | 75.51% | 26.54% |
| 中国外运(00598) | 1112.65 万元 | 40.58% | 23.93% |
| 华润电力(00836) | 4.54 亿元 | 42.97% | 22.20% |
| 九兴控股(01836) | 1671.31 万元 | 40.19% | 22.09% |
| 中国东方航空股份(00670) | 5582.37 万元 | 37.07% | 21.63% |
| 途虎-W(09690) | 741.96 万元 | 36.76% | 21.28% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。