简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

沪深股市交易提示(1月31日)

2026-01-31 08:20

(来源:科创100ETF基金)

今日停牌提示:

*ST奥维(维权)(002231)、凯德石英江丰电子(300666)、*ST立方(维权)(300344)

今日复牌提示:

德邦股份(603056)

2月2日(下个交易日)限售股解禁一览:

股票代码 股票简称 解禁日期 解禁数(万股) 解禁市值(元) 占总股本比例(%)
000409.SZ 云鼎科技 2026年2月2日 387.09 4532.82万 0.57
300327.SZ 中颖电子 2026年2月2日 49.0489 1607.82万 0.14
300603.SZ 立昂技术 2026年2月2日 19.2908 195.22万 0.04
301066.SZ 万事利 2026年2月2日 4454.6851 8.90亿 18.96
301333.SZ 诺思格 2026年2月2日 3926.88 29.37亿 40.66
301371.SZ 敷尔佳 2026年2月2日 32.5 794.95万 0.06
601059.SH 信达证券 2026年2月2日 255140 448.79亿 78.67
601838.SH 成都银行 2026年2月2日 737.7158 1.19亿 0.17
603007.SH *ST花王 2026年2月2日 878.1149 4996.47万 0.99
603281.SH 江瀚新材 2026年2月2日 12163.9418 39.62亿 32.58
603683.SH 晶华新材 2026年2月2日 131.8696 3552.57万 0.45
605507.SH 国邦医药 2026年2月2日 25710.1314 70.60亿 46.01
688192.SH 迪哲医药 2026年2月2日 61.4375 3501.94万 0.13
688373.SH 盟科药业 2026年2月2日 62.2889 394.91万 0.09
688521.SH 芯原股份 2026年2月2日 5.7 1265.46万 0.01
920005.BJ 鼎佳精密 2026年2月2日 250 1.06亿 3.01
920023.BJ 田野股份 2026年2月2日 4801.4 2.35亿 14.67
920230.BJ 欧康医药 2026年2月2日 3.0525 39.29万 0.03

iFinD)

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。