热门资讯> 正文
2026-01-30 07:31
1月27日,腾讯控股(00700)、长飞光纤光缆(06869)、中国人寿(02628)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入10.24 亿、3.57 亿、3.55 亿
中国移动(00941)、紫金矿业(02899)、中芯国际(00981)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-11.50 亿、-8.45 亿、-5.57 亿
在净流入比方面,奥克斯电气(02580)、毛戈平(01318)、中国船舶租赁(03877)以63.20%、59.79%、59.78%位列市场前三。
在净流出比方面,南方港股通(03432)、北京首都机场股份(00694)、重庆农村商业银行(03618)以-100.00%、-47.26%、-45.90%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 10.24 亿 | 7.08% | 607.000(+1.25%) |
| 长飞光纤光缆(06869) | 3.57 亿 | 16.29% | 65.150(+3.74%) |
| 中国人寿(02628) | 3.55 亿 | 9.19% | 34.100(+5.97%) |
| 中国石油化工股份(00386) | 2.88 亿 | 26.23% | 5.260(0.00%) |
| 汇丰控股(00005) | 2.76 亿 | 10.12% | 134.500(+2.67%) |
| 哔哩哔哩-W(09626) | 2.67 亿 | 20.03% | 271.200(+5.85%) |
| 中国平安(02318) | 2.35 亿 | 7.13% | 69.700(+2.35%) |
| 泡泡玛特(09992) | 1.88 亿 | 7.63% | 216.200(-0.64%) |
| 友邦保险(01299) | 1.80 亿 | 6.65% | 86.450(+4.09%) |
| 老铺黄金(06181) | 1.63 亿 | 11.28% | 822.000(-3.24%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中国移动(00941) | -11.50 亿 | -32.45% | 78.500(-0.38%) |
| 紫金矿业(02899) | -8.45 亿 | -14.91% | 43.400(+2.89%) |
| 中芯国际(00981) | -5.57 亿 | -12.11% | 76.600(+1.39%) |
| 阿里巴巴-W(09988) | -4.07 亿 | -3.28% | 169.900(+2.85%) |
| 招金矿业(01818) | -3.52 亿 | -24.34% | 38.420(-2.29%) |
| 盈富基金(02800) | -3.51 亿 | -3.30% | 27.320(+1.26%) |
| 中国宏桥(01378) | -3.32 亿 | -20.96% | 37.480(+2.52%) |
| 中国黄金国际(02099) | -2.91 亿 | -19.52% | 228.800(-2.80%) |
| 万国黄金集团-新(03939) | -2.38 亿 | -26.91% | 12.870(-1.91%) |
| 华虹半导体(01347) | -1.92 亿 | -6.46% | 114.200(+2.70%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 奥克斯电气(02580) | 63.20% | 1040.39 万 | 13.420(-1.32%) |
| 毛戈平(01318) | 59.79% | 8762.45 万 | 86.800(-4.25%) |
| 中国船舶租赁(03877) | 59.78% | 3146.15 万 | 2.150(0.00%) |
| 南方东西精选(03441) | 54.58% | 766.47 万 | 11.250(+0.99%) |
| KLN(00636) | 54.43% | 656.62 万 | 7.210(+2.85%) |
| 美的置业(03990) | 52.95% | 129.20 万 | 4.070(+0.25%) |
| 中集安瑞科(03899) | 51.54% | 1.10 亿 | 11.260(+4.65%) |
| 民生银行(01988) | 51.48% | 1.24 亿 | 3.850(+1.32%) |
| 龙光集团(03380) | 49.75% | 293.80 万 | 1.260(0.00%) |
| 北京控股(00392) | 49.05% | 2084.75 万 | 34.640(+0.46%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 南方港股通(03432) | -100.00% | -1.10 万 | 110.400(+0.36%) |
| 北京首都机场股份(00694) | -47.26% | -917.45 万 | 2.680(-0.37%) |
| 重庆农村商业银行(03618) | -45.90% | -3784.92 万 | 5.710(+0.18%) |
| 南方港美科技(03442) | -43.79% | -88.46 万 | 9.245(+1.26%) |
| 创维集团(00751) | -43.65% | -1184.85 万 | 7.120(-0.70%) |
| 金斯瑞生物科技(01548) | -42.75% | -3981.52 万 | 13.180(+1.00%) |
| 中信国际电讯(01883) | -42.50% | -387.06 万 | 2.520(0.00%) |
| 安井食品(02648) | -42.44% | -1517.33 万 | 75.650(-1.82%) |
| 中银航空租赁(02588) | -41.66% | -1685.05 万 | 82.250(+1.23%) |
| 青岛啤酒股份(00168) | -41.40% | -1.06 亿 | 50.400(+0.20%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。