热门资讯> 正文
2026-01-28 08:35
智通港股通占比异动统计|2026年1月27日
智通财经APP获悉,根据2026年1月27日披露数据,钧达股份(02865)、南京熊猫电子股份(00553)、脑动极光-B(06681)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.98%、1.92%、1.06%;浙江世宝(01057)、优然牧业(09858)、金力永磁(06680)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.88%、-1.80%、-1.69%。
在最近有统计数据的5个交易日内,恆生中国企业(02828)、钧达股份(02865)、三花智控(02050)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.74%、3.42%、2.82%;康龙化成(03759)、浙江世宝(01057)、泰格医药(03347)港股通持股占比减少值最大,分别减少-8.32%、-6.03%、-2.81%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 钧达股份(02865) | +2.98% | 53.20% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | +1.92% | 46.74% |
| 脑动极光-B(06681) | +1.06% | 9.16% |
| 百奥赛图-B(02315) | +0.97% | 21.70% |
| 南华期货股份(02691) | +0.85% | 3.36% |
| 凯盛新能(01108) | +0.85% | 68.23% |
| 亿华通(02402) | +0.64% | 29.16% |
| 剑桥科技(06166) | +0.61% | 17.39% |
| 江南布衣(03306) | +0.53% | 10.76% |
| 顺丰同城(09699) | +0.51% | 14.66% |
| 趣致集团(00917) | +0.49% | 13.29% |
| 匯量科技(01860) | +0.44% | 30.93% |
| 民生银行(01988) | +0.41% | 28.62% |
| 碧桂园(02007) | +0.38% | 16.44% |
| 锅圈(02517) | +0.36% | 14.98% |
| 南山铝业国际(02610) | +0.35% | 2.97% |
| 耐世特(01316) | +0.34% | 15.95% |
| 昊天国际建投(01341) | +0.33% | 65.25% |
| 微创机器人-B(02252) | +0.33% | 8.54% |
| 英诺赛科(02577) | +0.30% | 11.35% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | -4.88% | 52.81% |
| 优然牧业(09858) | -1.80% | 25.96% |
| 金力永磁(06680) | -1.69% | 24.53% |
| 金风科技(02208) | -1.26% | 47.22% |
| 福莱特玻璃(06865) | -1.03% | 40.02% |
| 蓝思科技(06613) | -1.03% | 22.31% |
| 天岳先进(02631) | -1.01% | 27.19% |
| 赤峰黄金(06693) | -0.93% | 40.45% |
| 昭衍新药(06127) | -0.84% | 61.90% |
| 重庆钢铁股份(01053) | -0.78% | 26.05% |
| 华夏恆生科技(03088) | -0.77% | 4.27% |
| 赣锋鋰业(01772) | -0.77% | 32.98% |
| 中石化油服(01033) | -0.75% | 15.29% |
| 中铝国际(02068) | -0.68% | 17.49% |
| 天齐鋰业(09696) | -0.66% | 37.92% |
| 京城机电股份(00187) | -0.65% | 43.58% |
| 协鑫科技(03800) | -0.62% | 31.42% |
| 康龙化成(03759) | -0.60% | 48.45% |
| 大眾公用(01635) | -0.59% | 64.61% |
| 均胜电子(00699) | -0.58% | 16.22% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | +4.74% | 5.69% |
| 钧达股份(02865) | +3.42% | 53.20% |
| 三花智控(02050) | +2.82% | 28.54% |
| 盈富基金(02800) | +2.50% | 4.34% |
| 剑桥科技(06166) | +2.43% | 17.39% |
| 昊天国际建投(01341) | +2.43% | 65.25% |
| 趣致集团(00917) | +2.23% | 13.29% |
| 顺丰同城(09699) | +2.20% | 14.66% |
| FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304) | +2.11% | 21.45% |
| 百奥赛图-B(02315) | +2.03% | 21.70% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 康龙化成(03759) | -8.32% | 48.45% |
| 浙江世宝(01057) | -6.03% | 52.81% |
| 泰格医药(03347) | -2.81% | 43.42% |
| 昭衍新药(06127) | -1.85% | 61.90% |
| 华夏恆生科技(03088) | -1.81% | 4.27% |
| 福莱特玻璃(06865) | -1.49% | 40.02% |
| 重庆钢铁股份(01053) | -1.46% | 26.05% |
| 中石化油服(01033) | -1.43% | 15.29% |
| 融创中国(01918) | -1.40% | 34.04% |
| 大眾公用(01635) | -1.39% | 64.61% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 钧达股份(02865) | +21.32% | 53.20% |
| 中伟新材(02579) | +10.87% | 14.28% |
| 三花智控(02050) | +9.72% | 28.54% |
| 佑驾创新(02431) | +8.57% | 14.15% |
| 剑桥科技(06166) | +7.77% | 17.39% |
| 亿华通(02402) | +7.61% | 29.16% |
| 山东墨龙(00568) | +6.80% | 57.29% |
| 中庆股份(01855) | +5.79% | 13.97% |
| FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304) | +5.47% | 21.45% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | +5.36% | 46.74% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 华夏恆生科技(03088) | -15.93% | 4.27% |
| 康龙化成(03759) | -6.98% | 48.45% |
| 中国中冶(01618) | -6.84% | 35.02% |
| 京城机电股份(00187) | -5.65% | 43.58% |
| 融创中国(01918) | -5.62% | 34.04% |
| 旭辉控股集团(00884) | -5.46% | 9.86% |
| 中国中免(01880) | -5.21% | 35.55% |
| 金科服务(09666) | -4.87% | 0.63% |
| 浙江世宝(01057) | -4.73% | 52.81% |
| 福莱特玻璃(06865) | -4.71% | 40.02% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。