热门资讯> 正文
2026-01-28 16:15
智通财经APP获悉,截止1月28日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、京城机电股份(00187)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为847.37%、349.31%、279.42%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、恒瑞医药(01276)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-14.34%、-4.99%、-1.15%。其中君实生物(01877)、京城机电股份(00187)、康希诺生物(06185)的偏离值位居前三,分别为22.43%、22.18%、21.90%;另外,长飞光纤光缆(06869)、浙江世宝(01057)、南华期货股份(02691)的偏离值位居后三,分别为-50.58%、-45.38%、-27.12%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
| 东北电气(00042) | 0.285 | 2.25 | 847.37% | 11.94% |
| 浙江世宝(01057) | 5.760 | 21.61 | 349.31% | -45.38% |
| 京城机电股份(00187) | 4.130 | 13.08 | 279.42% | 22.18% |
| 弘业期货(03678) | 3.240 | 10.04 | 271.30% | -3.27% |
| 中石化油服(01033) | 1.010 | 2.94 | 248.51% | -21.79% |
| 安德利果汁(02218) | 15.500 | 44.77 | 246.00% | 19.04% |
| 钧达股份(02865) | 34.700 | 98.7 | 240.69% | -11.01% |
| 复旦张江(01349) | 3.190 | 8.88 | 233.54% | -12.40% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 5.290 | 14.46 | 227.41% | 1.44% |
| 凯盛新能(01108) | 4.020 | 10.64 | 216.92% | 4.12% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
| 宁德时代(03750) | 475.400 | 339.99 | -14.34% | -2.26% |
| 招商银行(03968) | 47.660 | 37.8 | -4.99% | -2.89% |
| 恒瑞医药(01276) | 69.450 | 57.31 | -1.15% | -0.81% |
| 药明康德(02359) | 113.600 | 95.24 | 0.42% | -6.37% |
| 美的集团(00300) | 84.300 | 75.13 | 6.75% | -2.01% |
| 潍柴动力(02338) | 26.800 | 24.04 | 7.46% | -1.03% |
| 三一重工(06031) | 24.960 | 22.45 | 7.73% | -6.49% |
| 比亚迪股份(01211) | 102.800 | 93.34 | 8.75% | -10.65% |
| 中国平安(02318) | 70.950 | 64.75 | 9.32% | -12.12% |
| 福耀玻璃(03606) | 67.300 | 62.11 | 10.55% | -3.03% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
| 君实生物(01877) | 22.860 | 40.09 | 110.06% | 22.43% |
| 京城机电股份(00187) | 4.130 | 13.08 | 279.42% | 22.18% |
| 康希诺生物(06185) | 36.740 | 73.16 | 138.51% | 21.90% |
| 金风科技(02208) | 15.580 | 28.12 | 116.17% | 19.35% |
| 安德利果汁(02218) | 15.500 | 44.77 | 246.00% | 19.04% |
| 东北电气(00042) | 0.285 | 2.25 | 847.37% | 11.94% |
| 广和通(00638) | 15.370 | 30.1 | 134.55% | 10.75% |
| 洛阳钼业(03993) | 24.140 | 26.88 | 33.39% | 9.91% |
| 绿色动力环保(01330) | 5.190 | 7.26 | 67.63% | 9.42% |
| 山东黄金(01787) | 51.200 | 59.66 | 39.57% | 8.31% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
| 长飞光纤光缆(06869) | 75.200 | 135.3 | 115.51% | -50.58% |
| 浙江世宝(01057) | 5.760 | 21.61 | 349.31% | -45.38% |
| 南华期货股份(02691) | 12.010 | 18.97 | 89.18% | -27.12% |
| 中国人寿(02628) | 35.180 | 48.34 | 64.58% | -23.38% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.840 | 2.16 | 208.33% | -21.82% |
| 中石化油服(01033) | 1.010 | 2.94 | 248.51% | -21.79% |
| 红星美凯龙(01528) | 1.280 | 2.62 | 145.31% | -19.16% |
| 工商银行(01398) | 6.590 | 7.2 | 30.80% | -18.06% |
| 交通银行(03328) | 6.790 | 6.55 | 15.61% | -15.37% |
| 中国中铁(00390) | 4.580 | 5.8 | 51.75% | -14.27% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。