简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

科安达斥资4.77亿元进行现金管理 含1.09亿元募集资金

2026-01-27 19:20

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级

深圳科安达电子科技股份有限公司(证券代码:002972,简称"科安达")近日公告了其使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展情况。公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的前提下,于近期累计投入4.77亿元用于购买结构性存款等低风险理财产品,其中使用闲置募集资金1.09亿元,闲置自有资金3.68亿元。

现金管理投资情况

公告显示,科安达本次现金管理主要通过多家银行的结构性存款产品进行。投资期限从16天到182天不等,预期年化收益率区间为0.55%至2.95%。具体投资明细如下:

本期使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

认购主体 签约银行 产品名称 产品类型 认购金额(万元) 起息日 到期日 预期年化收益率 资金来源
股份公司 招商银行深圳雅宝支行 招商银行智汇系列区间累积28天结构性存款(产品代码:WSZ00032) 结构性存款 5,300 2025-12-03 2025-12-31 1.00%至1.44% 自有资金
数字能源 招商银行深圳莲花支行 招商银行智汇系列区间累积28天结构性存款(产品代码:WSZ00032) 结构性存款 1,000 2025-12-03 2025-12-31 1.00%至1.44% 自有资金
股份公司 招商银行深圳雅宝支行 招商银行智汇系列区间累积18天结构性存款(产品代码:WSZ00061) 结构性存款 3,700 2025-12-12 2025-12-30 1.00%至1.42% 自有资金
股份公司 中国银行深圳竹子林支行 (深圳)对公结构性存款202516272【CSDVY202516272】 结构性存款 1,440 2026-01-05 2026-04-14 0.6%/2.95% 自有资金
股份公司 中国银行深圳竹子林支行 (深圳)对公结构性存款202516273【CSDVY202516273】 结构性存款 1,560 2026-01-06 2026-04-16 0.59%/2.94% 自有资金
股份公司 平安银行深圳福田支行 平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)产品TGG26100065 结构性存款 4,200 2026-01-07 2026-04-07 1%/1.8%/1.9% 募集资金
股份公司 平安银行深圳福田支行 平安银行对公结构性存款(保本挂钩利率)产品TGG26000002 结构性存款 4,200 2026-01-07 2026-04-07 1%/1.72%/1.82% 募集资金
股份公司 平安银行深圳福田支行 平安银行对公结构性存款(保本挂钩指数)产品TGG26200002 结构性存款 4,200 2026-01-07 2026-04-07 1%/1.8%/1.9% 自有资金
股份公司 中国银行深圳深圳湾支行 (深圳)对公结构性存款202610302【CSDVY202610302】 结构性存款 580 2026-01-09 2026-04-14 0.6%/2.77% 自有资金
股份公司 中国银行深圳深圳湾支行 (深圳)对公结构性存款202610303【CSDVY202610303】 结构性存款 520 2026-01-12 2026-04-16 0.59%/2.76% 自有资金
股份公司 中国银行深圳竹子林支行 (深圳)对公结构性存款202610302【CSDVY202610302】 结构性存款 1,040 2026-01-09 2026-04-14 0.6%/2.77% 自有资金
股份公司 中国银行深圳竹子林支行 (深圳)对公结构性存款202610303【CSDVY202610303】 结构性存款 960 2026-01-12 2026-04-16 0.59%/2.76% 自有资金
股份公司 中国银行深圳竹子林支行 (深圳)对公结构性存款202610297【CSDVY202610297】 结构性存款 500 2026-01-09 2026-04-08 0.55%/2% 自有资金
股份公司 中国银行深圳竹子林支行 (深圳)对公结构性存款202610908【CSDVY202610908】 结构性存款 1,440 2026-01-14 2026-04-14 0.6%/2.77% 自有资金
股份公司 中国银行深圳竹子林支行 (深圳)对公结构性存款202610909【CSDVY202610909】 结构性存款 1,560 2026-01-15 2026-04-16 0.59%/2.76% 自有资金
股份公司 中国银行深圳深圳湾支行 (深圳)对公结构性存款202611053【CSDVY202611053】 结构性存款 960 2026-01-16 2026-03-28 0.59%/2.74% 自有资金
股份公司 中国银行深圳深圳湾支行 (深圳)对公结构性存款202611052【CSDVY202611052】 结构性存款 1,040 2026-01-15 2026-03-26 0.6%/2.75% 自有资金
股份公司 平安银行深圳福田支行 平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)产品TGG26100258 结构性存款 3,000 2026-01-14 2026-07-14 1.2%/1.75%/1.88% 自有资金
股份公司 招商银行深圳安联支行 招商银行智汇系列看跌两层区间16天结构性存款(产品代码:FSZ12706) 结构性存款 950 2026-01-14 2026-01-30 1.00%或1.43% 募集资金
珠海科安达 招商银行深圳安联支行 招商银行智汇系列看跌两层区间16天结构性存款(产品代码:FSZ12706) 结构性存款 750 2026-01-14 2026-01-30 1.00%或1.43% 募集资金
股份公司 招商银行深圳雅宝支行 招商银行智汇系列区间累积93天结构性存款WSZ00094 结构性存款 3,000 2026-01-19 2026-04-22 1.00%或1.65% 自有资金
数字能源 招商银行深圳安联支行 招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款NSZ12742 结构性存款 800 2026-01-20 2026-04-20 1.00%或1.65% 自有资金
成都科安达 成都银行天回镇支行 "芙蓉锦程"单位结构性存款WY-2026045 结构性存款 2,000 2026-01-22 2026-04-22 1%~1.75% 募集资金
股份公司 中国银行深圳竹子林支行 (深圳)对公结构性存款202611716【CSDVY202611716】 结构性存款 1,440 2026-01-22 2026-07-27 0.8%/2.65% 自有资金
股份公司 中国银行深圳竹子林支行 (深圳)对公结构性存款202611717【CSDVY202611717】 结构性存款 1,560 2026-01-23 2026-07-29 0.79%/2.64% 自有资金

资金来源与投资策略

科安达表示,此次现金管理是基于公司2025年12月8日召开的第六届董事会2025年第六次会议及第六届审计委员会2025年第六次会议决议。根据决议,公司获准使用不超过1.5亿元闲置募集资金和不超过3.5亿元闲置自有资金进行现金管理,额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,可循环滚动使用。

从本次投资情况看,公司严格控制在授权额度内,其中募集资金使用1.09亿元,占授权额度的72.67%;自有资金使用3.68亿元,占授权额度的105.14%。公司解释称,自有资金使用超过授权额度是由于资金的循环滚动使用。

到期赎回与收益情况

公告同时披露了本期到期理财产品的赎回情况。公司近期赎回了15笔到期理财产品,合计赎回金额3.55亿元,实现实际收益78.85万元。其中,自有资金理财收益61.14万元,募集资金理财收益17.71万元。

本期到期理财产品赎回情况

序号 受托人名称 产品名称 产品类型 赎回金额(万元) 起始日 到期日 预期年化收益率 实际收益(万元) 资金来源
1 平安银行深圳福田支行 平安银行2025年第SZ05期单位大额存单 大额存单 1,000 2025-07-25 2026-01-09 1.65% 7.59 自有资金
2 平安银行深圳福田支行 平安银行2025年第SZ05期单位大额存单 大额存单 1,000 2025-07-25 2026-01-09 1.65% 7.59 自有资金
3 招商银行深圳雅宝支行 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款NSZ11597 结构性存款 2,000 2025-09-05 2025-12-05 1.00%或1.70% 8.48 自有资金
4 招商银行深圳雅宝支行 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款NSZ11632 结构性存款 1,500 2025-09-09 2025-12-09 1.00%或1.70% 6.36 自有资金
5 平安银行深圳福田支行 平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)产品TGG25102101 结构性存款 2,000 2025-09-17 2025-12-16 1%/1.58%/1.68% 8.28 自有资金
6 平安银行深圳福田支行 平安银行对公结构性存款(保本挂钩汇率)产品TGG25300705 结构性存款 4,000 2025-09-17 2025-12-16 1%/1.52%/1.62% 14.99 募集资金
7 平安银行深圳福田支行 平安银行对公结构性存款(保本挂钩汇率)产品TGG25300752 结构性存款 2,200 2025-10-13 2025-12-15 1%/1.475%/1.575% 5.60 募集资金
8 平安银行深圳福田支行 平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)产品TGG25102257 结构性存款 2,300 2025-10-13 2025-12-15 1%/1.53%/1.63% 6.07 募集资金
9 招商银行深圳雅宝支行 招商银行点金系列看涨两层区间74天结构性存款(产品代码NSZ11953) 结构性存款 3,000 2025-10-17 2025-12-30 1%/1.7% 10.34 自有资金
10 成都银行天回镇支行 "芙蓉锦程"单位结构性存款 结构性存款 2,000 2025-11-07 2025-12-15 0.85%~1.7% 3.59 募集资金
11 招商银行深圳雅宝支行 招商银行点金系列看涨两层区间30天结构性存款(产品代码:NSZ12200) 结构性存款 800 2025-11-12 2025-12-12 1.00%或1.60% 1.05 自有资金
12 平安银行深圳福田支行 平安银行对公结构性存款(保本挂钩汇率)产品TGG25300830 结构性存款 2,000 2025-11-12 2025-12-25 1%/1.48%/1.58% 3.49 自有资金
13 招商银行深圳雅宝支行 招商银行智汇系列区间累积28天结构性存款(产品代码:WSZ00032) 结构性存款 5,300 2025-12-03 2025-12-31 1.00%至1.44% 5.85 自有资金
14 招商银行深圳莲花支行 招商银行智汇系列区间累积28天结构性存款(产品代码:WSZ00032) 结构性存款 1,000 2025-12-03 2025-12-31 1.00%至1.44% 1.10 自有资金
15 招商银行深圳雅宝支行 招商银行智汇系列区间累积18天结构性存款(产品代码:WSZ00061) 结构性存款 3,700 2025-12-12 2025-12-30 1.00%至1.42% 2.59 自有资金

风险控制与资金安全

科安达强调,本次现金管理严格遵循审慎投资原则,仅投资于安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月、发行主体为商业银行的保本型理财产品,包括定期存款、结构性存款、通知存款、大额存单等低风险品种。

为控制风险,公司采取了多项措施:选择信誉良好、风控措施严密的商业银行合作;及时分析跟踪理财产品投向及项目进展;内部审计部门进行审计监督;独立董事和审计委员会有权进行监督检查;并将根据规定及时履行信息披露义务。公告同时明确,公司与所有签约银行均无关联关系。

对公司经营的影响

公司表示,本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,旨在控制风险、保证募投项目建设和公司正常经营的前提下,提高资金使用效率,实现现金资产的保值增值。此举不会影响公司募投项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,有利于实现公司与股东利益最大化。

截至公告披露日,科安达使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为1.41亿元,使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为3.16亿元,均未超过公司董事会审议通过的授权额度。

历史现金管理情况

公告还披露了过去十二个月内公司现金管理的总体情况。在过去一年中,科安达累计进行了27笔闲置募集资金现金管理和67笔闲置自有资金现金管理,显示公司持续通过现金管理优化资金配置,提升闲置资金收益水平。

此次现金管理操作是科安达在确保主营业务发展和募投项目顺利推进的基础上,对闲置资金进行的合理配置,体现了公司稳健的财务管理策略。未来,公司将继续根据业务发展需要和资金状况,在授权额度内合理安排现金管理,为股东创造更大价值。

点击查看公告原文>>

声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。