热门资讯> 正文
2026-01-23 07:31
智通财经APP获悉,1月20日,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、小米集团-W(01810)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入6.60 亿、5.74 亿、3.95 亿
中国移动(00941)、中芯国际(00981)、信达生物(01801)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-8.31 亿、-7.23 亿、-2.16 亿
在净流入比方面,南方港美科技(03442)、海普瑞(09989)、复旦张江(01349)以88.29%、61.65%、60.38%位列市场前三。
在净流出比方面,中国龙工(03339)、名创优品(09896)、四川成渝高速公路(00107)以-54.88%、-52.86%、-51.05%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
| 腾讯控股(00700) | 6.60 亿 | 4.51% | 601.000(-1.48%) |
| 美团-W(03690) | 5.74 亿 | 12.93% | 97.350(-1.17%) |
| 小米集团-W(01810) | 3.95 亿 | 4.91% | 35.480(-2.74%) |
| 泡泡玛特(09992) | 3.50 亿 | 5.95% | 197.200(+9.07%) |
| 华润啤酒(00291) | 2.97 亿 | 35.53% | 25.920(+3.27%) |
| 华虹半导体(01347) | 2.43 亿 | 8.20% | 100.600(-1.95%) |
| 中国人寿(02628) | 2.32 亿 | 7.71% | 33.400(+4.31%) |
| 南方恒生科技(03033) | 2.29 亿 | 1.91% | 5.565(-1.15%) |
| 贝壳-W(02423) | 2.00 亿 | 34.43% | 47.120(+1.95%) |
| 赣锋锂业(01772) | 1.99 亿 | 21.38% | 62.250(+2.13%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
| 中国移动(00941) | -8.31 亿 | -34.50% | 79.300(0.00%) |
| 中芯国际(00981) | -7.23 亿 | -14.66% | 74.500(-3.25%) |
| 信达生物(01801) | -2.16 亿 | -28.25% | 83.200(-2.52%) |
| 紫金矿业(02899) | -2.04 亿 | -8.43% | 39.980(+1.68%) |
| 老铺黄金(06181) | -1.85 亿 | -27.57% | 695.000(+1.76%) |
| 中国中免(01880) | -1.67 亿 | -16.27% | 90.650(+3.72%) |
| 江西铜业股份(00358) | -1.22 亿 | -11.34% | 45.460(-0.92%) |
| 中国国航(00753) | -1.16 亿 | -26.75% | 7.450(+3.91%) |
| 中兴通讯(00763) | -1.02 亿 | -21.93% | 28.300(-2.75%) |
| 商汤-W(00020) | -9325.68 万 | -8.19% | 2.380(-2.06%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
| 南方港美科技(03442) | 88.29% | 381.71 万 | 9.040(-1.36%) |
| 海普瑞(09989) | 61.65% | 80.16 万 | 5.230(+0.19%) |
| 复旦张江(01349) | 60.38% | 210.35 万 | 3.020(-0.33%) |
| 中通快递-W(02057) | 58.40% | 1.49 亿 | 173.300(+0.35%) |
| 环球新材国际(06616) | 55.16% | 1180.62 万 | 8.040(+0.12%) |
| 海天味业(03288) | 53.95% | 3951.88 万 | 33.100(+1.78%) |
| 广汽集团(02238) | 46.75% | 2908.67 万 | 3.810(0.00%) |
| 优然牧业(09858) | 46.54% | 6356.87 万 | 4.260(-1.39%) |
| 南华期货股份(02691) | 45.76% | 438.38 万 | 11.040(-3.24%) |
| 时代电气(03898) | 45.08% | 5812.81 万 | 41.100(-0.63%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
| 中国龙工(03339) | -54.88% | -1268.31 万 | 3.140(+0.64%) |
| 名创优品(09896) | -52.86% | -8903.01 万 | 38.140(+0.26%) |
| 四川成渝高速公路(00107) | -51.05% | -592.94 万 | 5.120(+0.39%) |
| 港华智慧能源(01083) | -50.28% | -828.76 万 | 3.520(0.00%) |
| 安徽皖通高速公路(00995) | -46.78% | -622.60 万 | 12.960(+1.73%) |
| 白云山(00874) | -46.66% | -1788.53 万 | 18.600(+0.16%) |
| 上海医药(02607) | -45.17% | -1451.47 万 | 11.910(+1.71%) |
| 丽珠医药(01513) | -43.15% | -985.01 万 | 29.300(-0.34%) |
| 碧桂园服务(06098) | -42.76% | -4187.08 万 | 6.330(+2.76%) |
| 中国通号(03969) | -42.19% | -836.12 万 | 3.510(+2.03%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。