简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

沪深股市交易提示(1月16日)

2026-01-16 08:20

(来源:科创100ETF基金)

今日停牌提示:

利欧股份(002131)

今日复牌提示:

天晟新材(300169)、 志特新材(300986)、 *ST铖昌(001270)

分红派息提示:

代码 股票简称 分红方案 股权登记日 除权除息日
688179 阿拉丁 10派0.7元 2026年1月16日 2026年1月19日
920976 视声智能 10派3元 2026年1月16日 2026年1月19日

今日除权除息提示:

股票代码 股票简称 分红方案
000950 重药控股 10派0.3元
002507 涪陵榨菜 10派2元
002946 新乳业 10派0.7元
002983 芯瑞达 10派1.5元
301138 华研精机 10派5元
600036 招商银行 10派10.13元
600729 重庆百货 10派1.5890元
601138 工业富联 10派3.3元
603358 华达科技 10派1.5元
603998 方盛制药 10派1.50元

1月19日(下个交易日)限售股解禁一览:

股票代码 股票简称 解禁日期 解禁数(万股) 解禁市值(元) 占总股本比例(%)
001227.SZ 兰州银行 2026年1月19日 375.0797 866.43万 0.07
001309.SZ 德明利 2026年1月19日 45.0486 1.14亿 0.20
001339.SZ 智微智能 2026年1月19日 1.85 99.88万 0.01
002026.SZ 山东威达 2026年1月19日 1750.0165 2.68亿 3.97
002160.SZ 常铝股份 2026年1月19日 23719.9191 13.97亿 22.97
002310.SZ 东方新能 2026年1月19日 100000 24.20亿 16.67
002605.SZ 姚记科技 2026年1月19日 95 2764.50万 0.23
002673.SZ 西部证券 2026年1月19日 36038.7097 28.90亿 8.06
300858.SZ 科拓生物 2026年1月19日 200.5349 3583.56万 0.76
301317.SZ 鑫磊股份 2026年1月19日 739.6733 2.76亿 4.71
600184.SH 光电股份 2026年1月19日 7396.6642 14.50亿 12.69
600237.SH 铜峰电子 2026年1月19日 293.964 3083.68万 0.47
600406.SH 国电南瑞 2026年1月19日 1165.8996 2.77亿 0.15
600623.SH 华谊集团 2026年1月19日 30.8599 252.74万 0.02
601608.SH 中信重工 2026年1月19日 2898.5507 2.02亿 0.63
603518.SH 锦泓集团 2026年1月19日 23.07 227.47万 0.07
603629.SH 利通电子 2026年1月19日 44 1288.32万 0.17
603916.SH 苏博特 2026年1月19日 597 6626.70万 1.40
688192.SH 迪哲医药 2026年1月19日 283.1073 1.84亿 0.61
688252.SH 天德钰 2026年1月19日 346.5741 7832.57万 0.85
688385.SH 复旦微电 2026年1月19日 228.595 1.90亿 0.42
688435.SH 英方软件 2026年1月19日 886.5574 4.70亿 10.62
688485.SH 九州一轨 2026年1月19日 60 1144.80万 0.40
689009.SH 九号公司 2026年1月19日 146.051 7848.78万 0.20
920116.BJ 星图测控 2026年1月19日 11289.422 130.28亿 70.66
920371.BJ 欧福蛋业 2026年1月19日 76.9987 855.46万 0.37
920455.BJ 汇隆活塞 2026年1月19日 83.3985 729.74万 0.47

iFinD)

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。