简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

智通港股通资金流向统计(T+2)|1月16日

2026-01-16 07:31

1月13日,阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、泡泡玛特(09992)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入10.50 亿、7.52 亿、6.78 亿

中芯国际(00981)、中国移动(00941)、美团-W(03690)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-8.36 亿、-7.29 亿、-3.78 亿

净流入比方面,江苏宁沪高速公路(00177)、长江基建集团(01038)、毛戈平(01318)以53.75%、52.00%、48.07%位列市场前三。

净流出比方面,南方港股通(03432)、易方达恒指ESG(03039)、碧桂园服务(06098)以-100.00%、-93.75%、-58.59%位列市场前三。

前10大资金净流入榜

股票名称 净流入(元)↓ 净流入比 收盘价
阿里巴巴-W(09988) 10.50 亿 4.28% 159.900(+3.63%)
腾讯控股(00700) 7.52 亿 4.94% 627.500(+0.72%)
泡泡玛特(09992) 6.78 亿 20.81% 191.300(-2.89%)
小米集团-W(01810) 6.12 亿 7.62% 37.980(-1.96%)
南方恒生科技(03033) 5.92 亿 4.88% 5.740(0.00%)
建设银行(00939) 3.98 亿 17.67% 7.810(+1.17%)
中国人寿(02628) 3.57 亿 13.18% 33.000(+3.51%)
石药集团(01093) 3.27 亿 14.43% 9.780(+3.38%)
招金矿业(01818) 2.33 亿 41.10% 36.980(+1.20%)
金蝶国际(00268) 1.98 亿 25.44% 16.380(+0.92%)

前10大资金净流出榜

股票名称 净流出(元)↓ 净流出比 收盘价
中芯国际(00981) -8.36 亿 -16.11% 74.450(-1.13%)
中国移动(00941) -7.29 亿 -31.68% 80.950(-0.25%)
美团-W(03690) -3.78 亿 -6.92% 104.900(-0.10%)
华虹半导体(01347) -3.60 亿 -16.50% 89.700(-2.02%)
晶泰控股(02228) -3.38 亿 -11.08% 13.450(+3.86%)
紫金矿业(02899) -3.19 亿 -11.04% 40.220(+2.39%)
中国宏桥(01378) -2.57 亿 -15.85% 35.840(+1.41%)
地平线机器人-W(09660) -2.52 亿 -19.51% 9.400(+2.73%)
中国铝业(02600) -2.51 亿 -27.42% 13.600(0.00%)
药明生物(02269) -2.50 亿 -8.02% 39.780(+5.85%)

前10大净流入比榜

股票名称 净流入比↓ 净流入(元) 收盘价
江苏宁沪高速公路(00177) 53.75% 3230.51 万 9.280(+1.09%)
长江基建集团(01038) 52.00% 1.43 亿 60.050(-0.91%)
毛戈平(01318) 48.07% 6101.98 万 87.200(-1.47%)
百奥赛图-B(02315) 46.69% 6574.47 万 42.760(+8.25%)
卫龙美味(09985) 45.51% 2707.80 万 12.400(+0.49%)
联想控股(03396) 44.07% 1207.38 万 9.210(-0.43%)
南山铝业国际(02610) 42.06% 7121.61 万 60.000(0.00%)
招金矿业(01818) 41.10% 2.33 亿 36.980(+1.20%)
中环新能源(01735) 40.31% 1505.37 万 7.970(-0.99%)
南方港美科技(03442) 40.29% 368.89 万 9.280(+0.11%)

前10大净流出比榜

股票名称 净流出比↓ 净流出(元) 收盘价
南方港股通(03432) -100.00% -3369.00 112.100(+0.81%)
易方达恒指ESG(03039) -93.75% -3.59 万 3.996(+1.11%)
碧桂园服务(06098) -58.59% -2472.77 万 6.260(+0.16%)
安能物流(09956) -56.55% -1383.37 万 12.110(-0.08%)
石四药集团(02005) -54.52% -2110.02 万 3.080(+1.32%)
华能国际电力股份(00902) -54.40% -1.39 亿 5.810(+1.40%)
阜丰集团(00546) -44.98% -1175.68 万 8.370(-1.30%)
中国电力(02380) -42.60% -5041.59 万 3.250(+0.93%)
信义能源(03868) -41.22% -741.45 万 1.170(+1.74%)
渣打集团(02888) -41.00% -5712.57 万 191.600(+2.84%)

备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。