简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

智通港股回购统计|1月12日

2026-01-12 09:10

智通财经APP获悉,石四药集团(02005)、方正控股(00418)、天福(06868)、永升服务(01995)、VITASOY INT'L(00345)、天润云(02167)、绿城服务(02869)、亲亲食品(01583)、信利国际(00732)、天安卓健(00383)、舜宇光学科技(02382)、吉利汽车(00175)、同方友友(01868)、心玮医疗-B(06609)、捷利交易宝(08017)、威高股份(01066)、津上机床中国(01651)、碧桂园服务(06098)、宝胜国际(03813)、腾讯控股(00700)、易点云(02416)、天伦燃气(01600)、名创优品(09896)、枫叶教育(01317)、小米集团-W(01810)、美丽田园医疗健康(02373)、绿茶集团(06831)、HYPEBEAST(00150)、美亨实业(01897)、多点数智(02586)、巨子生物(02367)、思派健康(00314)、九毛九(09922)、KEEP(03650)、手回集团(02621)、连连数字(02598)、汇通达网络(09878)、迈富时(02556)、叮当健康(09886)、家乡互动(03798)、亚洲联网科技(00679)、诺亚控股(06686)、知乎-W(02390)、贝壳-W(02423)于2026年1月9日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量103.90 万,回购金额6.36 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) 103.90 万 6.36 亿 1.08 亿 1.177%
小米集团-W(01810) 400.00 万 1.51 亿 1.66 亿 0.640%
舜宇光学科技(02382) 84.00 万 5398.94 万 168.00 万 0.153%
吉利汽车(00175) 154.70 万 2662.29 万 3513.70 万 0.348%
巨子生物(02367) 40.00 万 1375.96 万 720.00 万 0.672%
多点数智(02586) 70.30 万 552.33 万 1391.07 万 1.546%
津上机床中国(01651) 14.50 万 489.68 万 638.30 万 1.699%
心玮医疗-B(06609) 6.88 万 405.68 万 77.25 万 2.447%
迈富时(02556) 10.17 万 395.98 万 16.97 万 0.066%
贝壳-W(02423) 61.62 万 350.00 万 9384.17 万 2.605%
捷利交易宝(08017) 200.00 万 339.40 万 1800.00 万 2.850%
威高股份(01066) 44.00 万 234.26 万 2852.48 万 6.317%
VITASOY INT'L(00345) 34.00 万 216.55 万 2560.80 万 2.440%
九毛九(09922) 106.40 万 200.17 万 1250.40 万 0.895%
宝胜国际(03813) 385.00 万 186.72 万 494.70 万 0.093%
石四药集团(02005) 45.60 万 138.87 万 5187.00 万 1.758%
碧桂园服务(06098) 21.90 万 136.88 万 6326.10 万 1.894%
叮当健康(09886) 112.00 万 126.14 万 1433.70 万 1.087%
美丽田园医疗健康(02373) 4.15 万 108.10 万 99.90 万 0.424%
绿城服务(02869) 20.80 万 96.10 万 1602.80 万 0.510%
连连数字(02598) 13.00 万 90.18 万 1538.15 万 3.681%
天伦燃气(01600) 20.00 万 61.12 万 369.35 万 0.380%
易点云(02416) 26.05 万 59.97 万 1228.80 万 2.346%
绿茶集团(06831) 7.24 万 48.61 万 233.88 万 0.347%
亚洲联网科技(00679) 50.00 万 48.00 万 252.00 万 0.660%
汇通达网络(09878) 5.00 万 46.97 万 139.57 万 0.774%
信利国际(00732) 37.00 万 40.33 万 1.25 亿 3.945%
KEEP(03650) 10.00 万 37.23 万 135.00 万 0.262%
永升服务(01995) 20.00 万 36.88 万 336.20 万 0.190%
诺亚控股(06686) 12.36 万 27.00 万 105.58 万 0.319%
思派健康(00314) 5.56 万 15.21 万 258.22 万 0.344%
HYPEBEAST(00150) 83.44 万 14.83 万 410.20 万 0.200%
知乎-W(02390) 9.90 万 11.66 万 59.40 万 0.226%
方正控股(00418) 10.00 万 7.95 万 4287.60 万 3.574%
枫叶教育(01317) 15.00 万 5.70 万 1.09 亿 3.672%
天安卓健(00383) 4.50 万 4.63 万 239.00 万 0.221%
手回集团(02621) 1.00 万 3.59 万 35.52 万 0.157%
美亨实业(01897) 6.40 万 3.04 万 150.80 万 0.370%
天润云(02167) 4000.00 1.76 万 10.32 万 0.059%
同方友友(01868) 4.40 万 1.73 万 162.40 万 0.078%
亲亲食品(01583) 1.30 万 1.66 万 131.30 万 0.174%
天福(06868) 4000.00 1.03 万 65.40 万 0.060%
家乡互动(03798) 6000.00 8440.00 382.00 万 0.298%
名创优品(09896) 200.00 7600.00 772.84 万 0.623%

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。