热门资讯> 正文
2026-01-09 18:30
智通港股空仓持单|1月9日
智通财经APP获悉,截止1月2日,未平仓空单比位列前三位为万科企业(02202)、东方电气(01072)、中远海控(01919),空仓比分别为18.81%、18.09%、16.45%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为蓝思科技(06613)、上美股份(02145)、优然牧业(09858),分别增加2.38%、0.97%、0.64%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为三花智控(02050)、商汤-W(00020)、赣锋锂业(01772),分别减少-1.93%、-1.22%、-1.06%。
前10大未平仓空仓比
| 股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
|---|---|---|---|
| 万科企业(02202) | 4.11 亿股 | 4.15 亿股 | 18.81% |
| 东方电气(01072) | 7144.61 万股 | 7379.24 万股 | 18.09% |
| 中远海控(01919) | 4.80 亿股 | 4.74 亿股 | 16.45% |
| 恒瑞医药(01276) | 4011.45 万股 | 3926.92 万股 | 15.21% |
| 中兴通讯(00763) | 1.08 亿股 | 1.08 亿股 | 14.26% |
| 中国平安(02318) | 10.70 亿股 | 10.50 亿股 | 14.10% |
| 宁德时代(03750) | 1954.78 万股 | 1977.17 万股 | 12.68% |
| 紫金矿业(02899) | 7.18 亿股 | 7.17 亿股 | 11.98% |
| 舜宇光学科技(02382) | 1.26 亿股 | 1.26 亿股 | 11.48% |
| 福莱特玻璃(06865) | 4806.61 万股 | 4680.21 万股 | 10.60% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
|---|---|---|---|
| 蓝思科技(06613) | 7.51% | 9.88% | 2.38% |
| 上美股份(02145) | 1.69% | 2.67% | 0.97% |
| 优然牧业(09858) | 1.38% | 2.02% | 0.64% |
| 招商银行(03968) | 7.16% | 7.77% | 0.61% |
| 老铺黄金(06181) | 3.67% | 4.27% | 0.60% |
| 东方电气(01072) | 17.51% | 18.09% | 0.58% |
| 微创机器人-B(02252) | 1.06% | 1.53% | 0.47% |
| 中国中免(01880) | 7.61% | 8.05% | 0.44% |
| 农业银行(01288) | 1.86% | 2.30% | 0.44% |
| 东阳光药(06887) | 4.01% | 4.43% | 0.43% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
|---|---|---|---|
| 三花智控(02050) | 8.46% | 6.52% | -1.93% |
| 商汤-W(00020) | 5.61% | 4.39% | -1.22% |
| 赣锋锂业(01772) | 8.67% | 7.61% | -1.06% |
| 中创智领(00564) | 4.84% | 4.15% | -0.69% |
| 潍柴动力(02338) | 5.60% | 4.93% | -0.66% |
| 中国中冶(01618) | 5.13% | 4.57% | -0.56% |
| 商汤-WR(80020) | 0.55% | 0.00% | -0.55% |
| 康龙化成(03759) | 4.79% | 4.26% | -0.53% |
| 三生制药(01530) | 4.73% | 4.23% | -0.50% |
| 荣昌生物(09995) | 5.16% | 4.71% | -0.45% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。