简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

沪深股市交易提示(1月8日)

2026-01-08 08:20

(来源:科创100ETF基金)

今日停牌提示:

*ST阳光(000608)

分红派息提示:

代码 股票简称 分红方案 股权登记日 除权除息日
000157 中联重科 10派2元 2026年1月8日 2026年1月9日
002140 东华科技 10派0.5元 2026年1月8日 2026年1月9日
002201 九鼎新材 10派0.1元 2026年1月8日 2026年1月9日
300142 沃森生物 10派0.3元 2026年1月8日 2026年1月9日
301603 乔锋智能 10派1元 2026年1月8日 2026年1月9日
301668 昊创瑞通 10派5元 2026年1月8日 2026年1月9日
600008 首创环保 10派0.4元 2026年1月8日 2026年1月9日
600120 浙江东方 10派0.35元 2026年1月8日 2026年1月9日
600222 太龙药业 10派0.14元 2026年1月8日 2026年1月9日
601800 中国交建 10派1.178元 2026年1月8日 2026年1月9日
601801 皖新传媒 10派1元 2026年1月8日 2026年1月9日
603833 欧派家居 10派12.40元 2026年1月8日 2026年1月9日
605056 咸亨国际 10派0.8元 2026年1月8日 2026年1月9日
688236 春立医疗 10派2.1元 2026年1月8日 2026年1月9日

今日除权除息提示:

股票代码 股票简称 分红方案
000591 太阳能 10派0.631238元
000700 模塑科技 10派3.268元
002228 合兴包装 10派1元
002357 富临运业 10派0.5元
002661 克明食品 10派1.5元
300259 新天科技 10派0.5元
301331 恩威医药 10派3.5元
301535 浙江华远 10派1元
301555 惠柏新材 10派2.2元
601066 中信建投 10派1.65元
601208 东材科技 10派1元
603309 维力医疗 10派2元
688059 华锐精密 10派6元

1月9日(下个交易日)限售股解禁一览:

股票代码 股票简称 解禁日期 解禁数(万股) 解禁市值(元) 占总股本比例(%)
002011.SZ 盾安环境 2026年1月9日 13941.4802 18.07亿 12.97
002202.SZ 金风科技 2026年1月9日 1140.9 3.01亿 0.33
002363.SZ 隆基机械 2026年1月9日 79.5 772.74万 0.19
300705.SZ 九典制药 2026年1月9日 7.84 121.60万 0.02
600237.SH 铜峰电子 2026年1月9日 294.129 2779.52万 0.47
600285.SH 羚锐制药 2026年1月9日 62.5 1340.63万 0.11
601390.SH 中国中铁 2026年1月9日 397.3988 2209.54万 0.02
603100.SH 川仪股份 2026年1月9日 153.8607 3698.81万 0.30
603949.SH 雪龙集团 2026年1月9日 48.8121 891.80万 0.23
605277.SH 新亚电子 2026年1月9日 167.9346 3827.23万 0.52
688533.SH 上声电子 2026年1月9日 1.04 31.38万 0.01
920029.BJ 开发科技 2026年1月9日 669.3333 6.14亿 4.82
920190.BJ 雷神科技 2026年1月9日 76.8 2148.10万 0.77

iFinD)

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。