热门资讯> 正文
2026-01-07 16:15
智通财经APP获悉,截止1月7日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为743.75%、409.54%、276.37%;宁德时代(03750)、恒瑞医药(01276)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-12.17%、-1.63%、-1.13%。其中浙江世宝(01057)、金风科技(02208)、山东墨龙(00568)的偏离值位居前三,分别为85.42%、45.12%、19.23%;另外,东北电气(00042)、南华期货股份(02691)、中金公司(03908)的偏离值位居后三,分别为-140.26%、-29.12%、-25.34%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
| 东北电气(00042) | 0.320 | 2.25 | 743.75% | -140.26% |
| 浙江世宝(01057) | 5.870 | 24.97 | 409.54% | 85.42% |
| 弘业期货(03678) | 3.470 | 10.9 | 276.37% | 1.29% |
| 中石化油服(01033) | 0.710 | 2.19 | 269.01% | 1.87% |
| 京城机电股份(00187) | 4.310 | 12.61 | 250.35% | -4.80% |
| 复旦张江(01349) | 3.040 | 8.58 | 238.16% | -10.46% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.810 | 2.22 | 228.40% | -19.00% |
| 安德利果汁(02218) | 13.980 | 37.76 | 223.53% | -4.18% |
| 钧达股份(02865) | 23.780 | 62.3 | 213.79% | 12.04% |
| 凯盛新能(01108) | 3.860 | 9.92 | 207.77% | -4.78% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
| 宁德时代(03750) | 506.000 | 371.01 | -12.17% | -2.88% |
| 恒瑞医药(01276) | 77.750 | 63.85 | -1.63% | -3.15% |
| 招商银行(03968) | 51.400 | 42.43 | -1.13% | 0.84% |
| 药明康德(02359) | 111.000 | 98.04 | 5.79% | -2.30% |
| 潍柴动力(02338) | 19.830 | 17.82 | 7.61% | 0.02% |
| 美的集团(00300) | 88.100 | 79.37 | 7.91% | -0.66% |
| 三一重工(06031) | 22.960 | 21.73 | 13.37% | -1.62% |
| 福耀玻璃(03606) | 68.150 | 64.53 | 13.41% | -0.35% |
| 紫金矿业(02899) | 37.920 | 36.72 | 15.98% | 4.08% |
| 中国光大银行(06818) | 3.600 | 3.49 | 16.11% | 0.98% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
| 浙江世宝(01057) | 5.870 | 24.97 | 409.54% | 85.42% |
| 金风科技(02208) | 15.700 | 26.4 | 101.40% | 45.12% |
| 山东墨龙(00568) | 3.590 | 7.7 | 156.82% | 19.23% |
| 中铝国际(02068) | 2.740 | 6.12 | 167.52% | 18.61% |
| 三花智控(02050) | 38.840 | 56.84 | 75.28% | 17.05% |
| 中国中冶(01618) | 1.860 | 3.07 | 97.85% | 12.23% |
| 钧达股份(02865) | 23.780 | 62.3 | 213.79% | 12.04% |
| 蓝思科技(06613) | 27.040 | 33.8 | 49.74% | 11.05% |
| 均胜电子(00699) | 18.750 | 32.17 | 105.49% | 10.88% |
| 大众公用(01635) | 3.360 | 6.69 | 138.39% | 10.80% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
| 东北电气(00042) | 0.320 | 2.25 | 743.75% | -140.26% |
| 南华期货股份(02691) | 11.600 | 20 | 106.55% | -29.12% |
| 中金公司(03908) | 22.920 | 36 | 88.13% | -25.34% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.810 | 2.22 | 228.40% | -19.00% |
| 国联民生(01456) | 5.470 | 10.07 | 120.48% | -13.32% |
| 中国银河(06881) | 11.360 | 16.34 | 72.27% | -12.51% |
| 泰格医药(03347) | 50.500 | 60.3 | 43.03% | -11.00% |
| 中信建投证券(06066) | 13.650 | 27.15 | 138.24% | -10.62% |
| 山东新华制药股份(00719) | 6.910 | 15.83 | 174.38% | -10.47% |
| 复旦张江(01349) | 3.040 | 8.58 | 238.16% | -10.46% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。