热门资讯> 正文
2026-01-07 08:05
智通财经APP获悉,WMCH GLOBAL(08208)、石四药集团(02005)、赛伯乐国际控股(01020)于2026年1月7日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
| WMCH GLOBAL(08208) | Brilliant Light International Holdings Limited | 好仓 | 3.84 亿股 | 3.93 亿股 | 54.55%(最新) 53.30%(前次) |
| 石四药集团(02005) | 曲继广 | 好仓 | 12.29 亿股 | 12.30 亿股 | 41.68%(最新) 41.63%(前次) |
| 赛伯乐国际控股(01020) | 刘智远 | 好仓 | 12.05 亿股 | 0股 | 0%(最新) 22.57%(前次) |
| 赛伯乐国际控股(01020) | JL INVESTMENT CAPITAL LIMITED | 好仓 | 12.05 亿股 | 0股 | 0%(最新) 22.57%(前次) |
| WMCH GLOBAL(08208) | 刘焕金 | 好仓 | 3.84 亿股 | 3.93 亿股 | 54.55%(最新) 53.30%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。