热门资讯> 正文
2026-01-06 08:30
港股通持股解析|2026年1月5日
智通财经APP获悉,根据2026年1月5日披露数据,中国电信(00728)、绿色动力环保(01330)、大眾公用(01635)位居港股通持股比例前3位,分别为71.63%、69.81%、68.41%。此外,招商银行(03968)、工商银行(01398)、农业银行(01288)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+22.23亿元、+14.74亿元、+14.08亿元;中国移动(00941)、腾讯控股(00700)、盈富基金(02800)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-26.21亿元、-23.40亿元、-15.41亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中国电信(00728) | 99.41亿股 | 71.63% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.82亿股 | 69.81% |
| 大眾公用(01635) | 3.65亿股 | 68.41% |
| 凯盛新能(01108) | 1.71亿股 | 68.25% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.29亿股 | 67.29% |
| 中国神华(01088) | 22.40亿股 | 66.31% |
| 南方恆生科技(03033) | 87.72亿股 | 66.05% |
| 中远海能(01138) | 8.33亿股 | 64.24% |
| 昊天国际建投(01341) | 70.57亿股 | 63.59% |
| 弘业期货(03678) | 1.59亿股 | 63.53% |
| 广汽集团(02238) | 17.41亿股 | 61.88% |
| 万科企业(02202) | 13.21亿股 | 59.84% |
| 广发証券(01776) | 10.06亿股 | 59.12% |
| 中州证券(01375) | 7.04亿股 | 58.87% |
| 东方证券(03958) | 6.03亿股 | 58.68% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 9.94亿股 | 57.85% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.38亿股 | 57.69% |
| 復星医药(02196) | 3.18亿股 | 57.65% |
| 国联民生(01456) | 2.55亿股 | 57.61% |
| 浙江世宝(01057) | 1.25亿股 | 57.44% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 招商银行(03968) | +22.23亿元 | +4271.65万股 |
| 工商银行(01398) | +14.74亿元 | +23737.87万股 |
| 农业银行(01288) | +14.08亿元 | +24971.76万股 |
| 建设银行(00939) | +12.78亿元 | +16663.83万股 |
| 中芯国际(00981) | +11.36亿元 | +1484.37万股 |
| 江西铜业股份(00358) | +7.10亿元 | +1671.79万股 |
| 华虹半导体(01347) | +5.71亿元 | +680.02万股 |
| 三花智控(02050) | +5.50亿元 | +1395.68万股 |
| 电能实业(00006) | +5.49亿元 | +974.25万股 |
| 中国石油化工股份(00386) | +5.38亿元 | +11679.77万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中国移动(00941) | -26.21亿元 | -3185.20万股 |
| 腾讯控股(00700) | -23.40亿元 | -374.72万股 |
| 盈富基金(02800) | -15.41亿元 | -5809.45万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | -14.85亿元 | -972.16万股 |
| 紫金矿业(02899) | -13.49亿元 | -3684.45万股 |
| 信达生物(01801) | -8.41亿元 | -1005.83万股 |
| 中国联通(00762) | -8.39亿元 | -10582.33万股 |
| 三生製药(01530) | -5.75亿元 | -2212.66万股 |
| 南方恆生科技(03033) | -4.34亿元 | -7726.90万股 |
| 快手-W(01024) | -4.03亿元 | -547.25万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。