简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

智通港股52周新高、新低统计|1月5日

2026-01-05 16:40

智通财经APP获悉,截止1月5日收盘,有113只股票创52周新高,其中卧安机器人(06600)、中新控股(08125)、迪米生活控股(01667)创高率位于前3位,分别为26.54%、24.62%、18.60%。

52周新高排行

股票名称 收盘价 最高价 创高率
卧安机器人(06600) 110.000 118.000 26.54%
中新控股(08125) 0.800 0.810 24.62%
迪米生活控股(01667) 0.480 0.510 18.60%
XL二南三星(07747) 44.240 44.240 15.99%
XL二南三星-U(09747) 5.625 5.650 15.64%
高科桥(09963) 1.560 1.570 15.44%
赛伯乐国际控股(01020) 0.260 0.270 14.89%
亮晴控股(一千)(08603) 6.160 6.270 14.00%
基地锦标集团(08460) 2.830 3.390 13.00%
亚太卫星(01045) 3.490 4.200 8.25%
曼妠(08186) 1.290 1.850 8.19%
中国铝业(02600) 13.050 13.570 7.36%
锦兴国际控股(02307) 0.280 0.295 7.27%
南京熊猫电子股份(00553) 6.750 7.220 6.96%
轻松健康(02661) 79.900 80.000 6.67%
京西国际(02339) 4.160 4.230 6.28%
新华保险(01336) 59.200 59.800 6.03%
A博时人民币(03192) 1,195.500 1,250 6.00%
硬蛋创新(00400) 3.360 3.360 5.99%
XL二南方海力士(07709) 18.570 18.640 5.79%
诺比侃(02635) 420.000 420.000 5.58%
庆铃汽车股份(01122) 1.010 1.020 5.15%
祈福生活服务(03686) 0.810 0.820 5.13%
中生北控生物科技(08247) 2.540 2.540 4.96%
上海复旦(01385) 51.600 51.750 4.80%
国富量子(00290) 2.810 2.850 4.40%
东吴水泥(00695) 8.080 8.620 3.86%
GX亚洲半导体(03119) 101.750 102.000 3.68%
富邦台湾半导体(03076) 9.835 9.875 3.57%
TR韩国(02848) 1,043.500 1,044 3.52%
中国平安(02318) 68.600 70.350 3.30%
海纳智能(01645) 3.580 3.900 3.17%
PP台湾50(03453) 107.200 107.100 3.03%
澳达控股(09929) 0.660 0.700 2.94%
PP台50A-U(09159) 14.060 14.080 2.92%
创新实业(02788) 20.740 21.580 2.86%
中国平安-R(82318) 61.350 62.900 2.78%
中联重科(01157) 8.090 8.180 2.76%
TR台湾(03036) 732.600 732.400 2.66%
中国东方航空股份(00670) 5.460 5.540 2.59%
南华期货股份(02691) 10.600 10.700 2.59%
安硕MS台湾(03074) 293.700 294.700 2.33%
三星环球半导体(03132) 39.820 39.900 2.31%
中国南方航空股份(01055) 5.920 6.080 2.18%
天津建发(02515) 0.860 0.940 2.17%
太平地毡(00146) 1.800 1.930 2.12%
PP新兴东盟(02810) 74.020 74.020 2.10%
中国人寿(02628) 29.820 29.880 2.05%
价值黄金-R(83081) 18.580 19.500 2.03%
荧德控股(08535) 0.212 0.212 1.92%
安硕亚洲除日-U(09010) 9.475 9.485 1.83%
安硕MS台湾-U(09074) 37.700 37.600 1.79%
三一国际(00631) 8.760 8.930 1.71%
标智上证50(03024) 31.520 31.460 1.68%
洛阳钼业(03993) 20.160 20.620 1.68%
中集安瑞科(03899) 9.630 9.860 1.65%
南山铝业国际(02610) 49.080 51.600 1.57%
升辉清洁(02521) 0.680 0.680 1.49%
PP中国基石-U(09803) 1.254 1.254 1.46%
渣打集团(02888) 193.600 195.300 1.45%
南方沪深三百(03133) 11.340 11.360 1.43%
中国国航(00753) 7.150 7.240 1.40%
恒生A股低碳(03038) 33.660 33.660 1.39%
优然牧业(09858) 4.920 5.270 1.35%
华夏日股对冲(03160) 27.120 27.260 1.26%
美丽华酒店(00071) 10.350 10.450 1.26%
GX亚太(03064) 66.200 66.200 1.22%
现代牧业(01117) 1.620 1.680 1.20%
中国太保(02601) 37.660 38.280 1.11%
裕程物流(08489) 0.435 0.475 1.06%
华夏亚投债(03141) 14.770 15.000 0.94%
X南方中创业(03147) 12.830 12.900 0.94%
百度集团-SW(09888) 143.400 145.400 0.90%
易纬集团(03893) 1.020 1.120 0.90%
中国太平(00966) 20.560 20.720 0.88%
高力集团(01118) 1.180 1.180 0.85%
中集集团(02039) 9.400 9.580 0.84%
华夏欧优股对冲(03165) 18.460 18.520 0.82%
安硕沪深三百(02846) 35.240 35.300 0.80%
华夏A50(02839) 30.380 30.420 0.80%
恒生A股龙头(03128) 66.860 66.860 0.78%
南方中证5G(03193) 12.950 12.960 0.78%
国泰航空(00293) 13.090 13.090 0.77%
华夏沪深三百-U(09188) 6.985 6.960 0.72%
华夏沪深三百(03188) 54.400 54.600 0.70%
标智沪深300(02827) 45.840 45.840 0.66%
南方A50(02822) 15.390 15.470 0.65%
AGX电车机器人(03139) 84.360 84.360 0.64%
PP新兴东盟-U(09810) 9.465 9.450 0.64%
电能实业(00006) 56.350 56.850 0.62%
X南方中五百(03005) 24.080 23.980 0.59%
AGX标普兑-U(09415) 10.430 10.430 0.48%
安硕A50(02823) 16.630 16.700 0.48%
安能物流(09956) 11.860 11.940 0.42%
汇丰控股(00005) 124.900 125.200 0.40%
贪玩(09890) 18.560 18.670 0.38%
A GX恒指备兑(03419) 10.930 10.980 0.37%
中电控股(00002) 70.150 70.350 0.36%
嘉实ESG领-R(83108) 9.515 9.515 0.32%
百度集团-SWR(89888) 128.100 130.000 0.31%
GX03月债(03440) 54.900 55.100 0.29%
恒生A股低碳-R(83038) 30.160 30.080 0.27%
易方达A50(03111) 3.052 3.064 0.26%
中国宏桥(01378) 33.220 35.180 0.23%
AGX纳指兑(03451) 82.420 82.520 0.22%
GX35美债(03450) 56.200 56.460 0.18%
A博时美元(03196) 8,792.600 8,793 0.15%
A博时人民币-R(83192) 1,069.150 1,069 0.06%
A工银中金美-U(09011) 1,215.500 1,216 0.04%
A中金港元(03071) 1,135.400 1,136 0.04%
AGX标普兑(03415) 81.500 81.520 0.02%
A惠理港元(03421) 1,007.350 1,007 0.01%
A博时港元(03152) 1,113.300 1,114 0.01%

52周新低排行

股票名称 收盘价 最低价 创低率
不同集团(06090) 66.300 64.750 -26.50%
XI二南三星(07347) 0.835 0.832 -15.96%
XI二南三星-U(09347) 0.108 0.108 -14.96%
华芢生物-B(02396) 13.700 13.620 -13.80%
易生活控股(00223) 0.124 0.117 -10.00%
弘阳地产(01996) 0.028 0.027 -10.00%
德信服务集团(02215) 0.260 0.260 -8.77%
希迪智驾(03881) 230.000 198.800 -8.72%
拨康视云-B(02592) 3.650 3.600 -8.63%
联泰控股(00311) 0.220 0.128 -8.57%
劲方医药-B(02595) 21.000 20.220 -8.51%
星光集团(00403) 0.150 0.135 -8.16%
EDA集团控股(02505) 1.400 1.300 -6.47%
新明中国(02699) 0.206 0.198 -5.71%
图达通(02665) 10.010 9.290 -5.11%
壁仞科技(06082) 33.200 32.020 -4.42%
生活概念(08056) 0.140 0.130 -4.41%
奇瑞汽车(09973) 29.000 28.800 -4.13%
华鼎控股(03398) 0.060 0.057 -3.39%
中国宏光(08646) 0.191 0.176 -3.30%
海伟股份(09609) 8.390 8.320 -3.26%
金达控股(00528) 1.030 0.930 -3.12%
金岩高岭新材(02693) 4.360 4.350 -3.12%
泛海集团(00129) 0.231 0.230 -2.54%
找钢集团-W(06676) 1.620 1.540 -2.53%
重塑能源(02570) 63.500 63.000 -2.33%
FI二南方日经(07515) 28.000 27.640 -2.19%
明基医院(02581) 4.070 3.990 -1.72%
乐摩科技(02539) 35.040 34.400 -1.71%
金辉控股(09993) 1.800 1.790 -1.65%
GBA集团(00261) 0.243 0.225 -1.32%
新琪安(02573) 7.900 7.900 -1.00%
星空华文(06698) 0.990 0.990 -1.00%
KEEP(03650) 3.510 3.460 -0.86%
中国铸晨81(00810) 0.124 0.122 -0.81%
阳光纸业(02002) 1.430 1.410 -0.70%
京玖康疗(00648) 0.172 0.168 -0.59%
南方沙特-R(82830) 66.680 66.680 -0.45%

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。