简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

智通港股回购统计|12月31日

2025-12-31 09:10

智通财经APP获悉,摩比发展(00947)、VITASOY INT'L(00345)、中视金桥(00623)、百宏实业(02299)、腾讯控股(00700)、健康之路(02587)、信利国际(00732)、心玮医疗-B(06609)、中远海控(01919)、津上机床中国(01651)、绿城服务(02869)、明源云(00909)、联易融科技-W(09959)、天福(06868)、永升服务(01995)、滨海投资(02886)、巨子生物(02367)、碧桂园服务(06098)、歌礼制药-B(01672)、柠萌影视(09857)、天立国际控股(01773)、中国飞鹤(06186)、中远海发(02866)、知行科技(01274)、畅捷通(01588)、富智康集团(02038)、海吉亚医疗(06078)、博雅互动(00434)、汇通达网络(09878)、名创优品(09896)、易点云(02416)、周黑鸭(01458)、德康农牧(02419)、和铂医药-B(02142)、枫叶教育(01317)、天伦燃气(01600)、乐声电子(00213)、捷利交易宝(08017)、思派健康(00314)、百融云-W(06608)、趣致集团(00917)、鹰瞳科技-B(02251)、快手-W(01024)、同道猎聘(06100)、连连数字(02598)、融创服务(01516)、锅圈(02517)、中国旭阳集团(01907)、KEEP(03650)、金山软件(03888)、瑞声科技(02018)、北森控股(09669)、多点数智(02586)、涂鸦智能-W(02391)、绿茶集团(06831)、九毛九(09922)、叮当健康(09886)、同方友友(01868)、长风药业(02652)、荃信生物-B(02509)、手回集团(02621)于2025年12月30日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量106.20 万,回购金额6.36 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) 106.20 万 6.36 亿 1.01 亿 1.098%
中远海控(01919) 437.15 万 6100.54 万 1.23 亿 4.283%
中国飞鹤(06186) 883.70 万 3634.24 万 2.60 亿 2.863%
快手-W(01024) 46.40 万 2988.46 万 1767.33 万 0.413%
百融云-W(06608) 120.00 万 1366.90 万 615.50 万 1.319%
巨子生物(02367) 40.00 万 1344.08 万 520.00 万 0.486%
名创优品(09896) 32.54 万 1192.28 万 711.05 万 0.573%
金山软件(03888) 35.42 万 999.62 万 1172.82 万 0.840%
明源云(00909) 300.00 万 961.07 万 6282.40 万 3.252%
碧桂园服务(06098) 104.30 万 634.01 万 5942.60 万 1.779%
荃信生物-B(02509) 26.74 万 499.71 万 135.20 万 0.609%
津上机床中国(01651) 15.00 万 497.26 万 562.10 万 1.496%
多点数智(02586) 68.00 万 481.53 万 1054.46 万 1.172%
趣致集团(00917) 18.22 万 425.82 万 80.68 万 0.307%
海吉亚医疗(06078) 33.46 万 416.48 万 134.50 万 0.217%
VITASOY INT'L(00345) 62.60 万 398.71 万 2485.40 万 2.368%
连连数字(02598) 58.60 万 388.06 万 1466.70 万 3.510%
绿城服务(02869) 83.60 万 372.81 万 1352.20 万 0.430%
和铂医药-B(02142) 30.00 万 363.05 万 700.00 万 0.845%
锅圈(02517) 97.60 万 349.70 万 2192.44 万 0.822%
中远海发(02866) 300.00 万 319.82 万 1714.20 万 0.497%
枫叶教育(01317) 764.80 万 293.38 万 1.09 亿 3.667%
捷利交易宝(08017) 200.00 万 291.24 万 400.00 万 0.630%
富智康集团(02038) 15.00 万 281.70 万 755.28 万 0.959%
知行科技(01274) 40.00 万 231.51 万 70.00 万 0.322%
天伦燃气(01600) 69.05 万 227.00 万 130.85 万 0.130%
心玮医疗-B(06609) 4.00 万 214.52 万 61.28 万 1.942%
联易融科技-W(09959) 84.00 万 185.94 万 1.18 亿 5.508%
同道猎聘(06100) 40.00 万 156.18 万 887.86 万 1.730%
瑞声科技(02018) 3.60 万 139.73 万 678.70 万 0.577%
融创服务(01516) 100.00 万 139.00 万 100.00 万 0.030%
歌礼制药-B(01672) 10.00 万 115.29 万 618.60 万 0.642%
中国旭阳集团(01907) 50.00 万 112.62 万 5811.90 万 1.345%
九毛九(09922) 55.40 万 100.04 万 640.50 万 0.458%
德康农牧(02419) 1.22 万 83.92 万 161.29 万 1.259%
长风药业(02652) 2.40 万 83.02 万 2.40 万 0.008%
思派健康(00314) 33.00 万 81.47 万 169.96 万 0.227%
汇通达网络(09878) 8.15 万 81.47 万 111.32 万 0.618%
北森控股(09669) 10.00 万 72.13 万 591.14 万 0.843%
绿茶集团(06831) 9.04 万 59.41 万 149.56 万 0.222%
健康之路(02587) 9.80 万 42.94 万 102.15 万 0.116%
KEEP(03650) 10.00 万 35.84 万 75.00 万 0.146%
永升服务(01995) 20.00 万 33.90 万 196.20 万 0.110%
中视金桥(00623) 16.00 万 30.81 万 41.90 万 0.890%
滨海投资(02886) 21.40 万 24.73 万 181.20 万 0.132%
信利国际(00732) 21.80 万 23.33 万 1.21 亿 3.836%
天立国际控股(01773) 10.00 万 22.80 万 1412.70 万 0.671%
博雅互动(00434) 6.00 万 20.43 万 297.20 万 0.419%
叮当健康(09886) 16.05 万 16.85 万 915.70 万 0.694%
鹰瞳科技-B(02251) 1.35 万 15.73 万 67.48 万 0.654%
畅捷通(01588) 1.90 万 14.59 万 50.88 万 0.620%
周黑鸭(01458) 8.80 万 14.56 万 3181.40 万 1.473%
百宏实业(02299) 1.60 万 7.55 万 416.60 万 0.197%
易点云(02416) 3.30 万 7.14 万 1056.00 万 2.017%
手回集团(02621) 1.96 万 6.66 万 22.64 万 0.100%
同方友友(01868) 10.40 万 3.92 万 10.40 万 0.005%
柠萌影视(09857) 1.00 万 3.65 万 5.14 万 0.014%
涂鸦智能-W(02391) 2000.00 3.43 万 2000.00 0.000%
乐声电子(00213) 7.00 万 2.44 万 77.60 万 0.085%
天福(06868) 2000.00 5400.00 63.20 万 0.058%
摩比发展(00947) 6000.00 790.00 197.20 万 0.246%

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。