热门资讯> 正文
2025-12-31 07:31
智通财经APP获悉,12月24日,阿里巴巴-W(09988)、招商银行(03968)、香港交易所(00388)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入10.59 亿、7.33 亿、6.28 亿
中国移动(00941)、腾讯控股(00700)、盈富基金(02800)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-26.70 亿、-16.96 亿、-4.99 亿
在净流入比方面,绿城服务(02869)、环球医疗(02666)、康哲药业(00867)以398.47%、233.81%、226.50%位列市场前三。
在净流出比方面,保利物业(06049)、绿色动力环保(01330)、招商局港口(00144)以-394.10%、-230.61%、-223.97%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 10.59 亿 | 25.01% | 146.000(-0.82%) |
| 招商银行(03968) | 7.33 亿 | 95.69% | 51.600(+0.29%) |
| 香港交易所(00388) | 6.28 亿 | 65.72% | 410.000(+0.59%) |
| 三花智控(02050) | 5.12 亿 | 134.47% | 33.460(+1.09%) |
| 农业银行(01288) | 4.62 亿 | 59.75% | 5.610(+0.18%) |
| 中芯国际(00981) | 3.42 亿 | 6.89% | 71.050(+3.12%) |
| 长江基建集团(01038) | 3.11 亿 | 101.67% | 58.550(+1.83%) |
| 泡泡玛特(09992) | 2.91 亿 | 51.27% | 200.200(-0.10%) |
| 东方电气(01072) | 2.77 亿 | 120.42% | 26.020(+0.31%) |
| 地平线机器人-W(09660) | 2.67 亿 | 64.80% | 8.750(-0.11%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
| 中国移动(00941) | -26.70 亿 | -161.19% | 82.800(-0.06%) |
| 腾讯控股(00700) | -16.96 亿 | -38.48% | 603.000(+0.17%) |
| 盈富基金(02800) | -4.99 亿 | -10.76% | 26.000(+0.15%) |
| 中国联通(00762) | -3.44 亿 | -108.28% | 8.160(-0.49%) |
| 南方恒生科技(03033) | -3.37 亿 | -14.19% | 5.380(+0.19%) |
| 信达生物(01801) | -2.77 亿 | -87.67% | 80.750(+0.06%) |
| 中国宏桥(01378) | -2.37 亿 | -37.82% | 32.320(+2.34%) |
| 快手-W(01024) | -2.23 亿 | -32.64% | 64.600(+0.39%) |
| 协鑫科技(03800) | -1.83 亿 | -70.99% | 1.090(0.00%) |
| 中国太保(02601) | -1.82 亿 | -76.00% | 35.800(-0.50%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
| 绿城服务(02869) | 398.47% | 910.14 万 | 4.570(-2.35%) |
| 环球医疗(02666) | 233.81% | 1484.44 万 | 6.160(-0.96%) |
| 康哲药业(00867) | 226.50% | 1780.33 万 | 13.060(-1.66%) |
| 中远海发(02866) | 220.43% | 1065.14 万 | 1.080(0.00%) |
| 万物云(02602) | 200.36% | 2168.17 万 | 18.630(-0.05%) |
| 新华文轩(00811) | 200.00% | 331.41 万 | 10.340(+0.68%) |
| 同仁堂国药(03613) | 184.49% | 779.92 万 | 8.670(+0.12%) |
| 华润燃气(01193) | 166.63% | 7498.09 万 | 22.360(-0.89%) |
| 华润置地(01109) | 165.75% | 1.54 亿 | 27.800(-0.36%) |
| 药捷安康-B(02617) | 161.13% | 1.32 亿 | 130.200(-5.79%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
| 保利物业(06049) | -394.10% | -3512.73 万 | 33.040(+0.73%) |
| 绿色动力环保(01330) | -230.61% | -134.37 万 | 5.320(+0.19%) |
| 招商局港口(00144) | -223.97% | -2453.26 万 | 15.780(+1.94%) |
| 网龙(00777) | -187.16% | -1852.09 万 | 10.390(-0.86%) |
| 华能国际电力股份(00902) | -182.54% | -9994.57 万 | 6.170(+0.33%) |
| 中国船舶租赁(03877) | -180.46% | -3007.83 万 | 2.120(+0.47%) |
| 中信银行(00998) | -178.03% | -1.69 亿 | 6.850(-0.87%) |
| 时代天使(06699) | -172.92% | -979.47 万 | 60.650(-0.57%) |
| 中国移动(00941) | -161.19% | -26.70 亿 | 82.800(-0.06%) |
| 兖煤澳大利亚(03668) | -143.89% | -727.21 万 | 25.620(-0.47%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。