热门资讯> 正文
2025-12-30 20:10
12月30日消息,国家知识产权局信息显示,广东高乐股份有限公司申请一项名为“一种高强增韧的PP材料及制备方法”的专利。申请公布号为CN121226915A,申请号为CN202511708827.2,申请公布日期为2025年12月30日,申请日期为2025年11月20日,发明人杨广城、陈丰昌、陈伟、陈耿阳,专利代理机构广东省中源正拓专利代理事务所(普通合伙),专利代理师余伍林,分类号C08L23/12、C08L23/06、C08L23/0807、C08L67/04、C08L51/06、C08L93/04、C08K3/32、C08K9/06。
专利摘要显示,本发明涉及一种高强增韧的PP材料及制备方法,属于高分子材料的技术领域。所述PP材料按重量份数包括:聚丙烯68‑72份;低密度聚乙烯12‑16份;聚烯烃弹性体‑聚羟基脂肪酸酯共混物9‑12份;马来酸酐接枝聚丙烯共聚物1.8‑2.5份;纳米羟基磷灰石1‑2.5份;复合抗氧剂0.3‑0.5份和功能助剂0.5‑1份。本发明的聚丙烯作为主要基体具有加工性好、刚性高的特点。通过低密度聚乙烯可改善聚丙烯的低温脆性和加工流动性,聚烯烃弹性体‑聚羟基脂肪酸酯共混物是核心增韧组分,有效提升材料抗跌落、抗冲击能力,纳米羟基磷灰石有效提升刚性与模量;材料特别适用于对力学性能、安全性和环保性要求严苛的儿童玩具等领域。
高乐股份于1989年10月14日成立,2010年2月3日在深圳证券交易所上市,注册地址位于广东省,办公地址位于浙江省。它是国内玩具行业知名企业,专注电子电动塑胶玩具,产品丰富且具科技与品质优势。
高乐股份所属申万行业为轻工制造 - 文娱用品 - 娱乐用品,涉及3D打印、小盘、人工智能等概念板块。其主营业务是电子电动塑胶玩具的研发、生产和销售,产品包括电动火车、线控仿真飞机等多个系列,为市场提供科技含量高、品质优良的玩具产品。
2025年三季度,高乐股份实现营业收入2.26亿元,在行业17家企业中排名第15,远低于第一名天元宠物的23.23亿元和第二名浙江正特的12.99亿元,也低于行业平均数6.84亿元和中位数3.88亿元。净利润方面,当期亏损1169.59万元,行业排名第13,与第一名浙江自然的1.83亿元、第二名源飞宠物的1.58亿元差距明显,且低于行业平均数2349.4万元和中位数3555.48万元。
广东高乐股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种高强增韧的PP材料及制备方法 | 发明专利 | 公布 | CN202511708827.2 | 2025-11-20 | CN121226915A | 2025-12-30 | 杨广城、陈丰昌、陈伟、陈耿阳 |
| 2 | 甜品柜玩具 | 外观专利 | 授权 | CN202530164177.4 | 2025-03-31 | CN309569086S | 2025-10-28 | 杨广城、陈丰昌、陈伟、陈耿阳 |
| 3 | 玩具(鸡蛋滚落) | 外观专利 | 授权 | CN202530127225.2 | 2025-03-17 | CN309548612S | 2025-10-17 | 杨广城、陈丰昌、陈伟、陈耿阳 |
| 4 | 玩具盒 | 外观专利 | 授权 | CN202530105713.3 | 2025-03-07 | CN309560569S | 2025-10-24 | 杨广城、陈丰昌、陈伟、陈耿阳 |
| 5 | 一种玩具车组装结构及玩具车 | 实用新型 | 授权 | CN202422772852.4 | 2024-11-14 | CN223490407U | 2025-10-31 | 杨广城、陈丰昌、陈伟、陈耿阳 |
| 6 | 一种关节玩具组装结构及多关节玩具 | 实用新型 | 授权 | CN202422752946.5 | 2024-11-12 | CN223381089U | 2025-09-26 | 杨广城、陈丰昌、陈伟、陈耿阳 |
| 7 | 膏霜罐 | 外观专利 | 授权 | CN202430650098.X | 2024-10-15 | CN309333719S | 2025-06-13 | 陈伟 |
| 8 | 一种阻尼连接件及关节玩具的关节连接结构 | 实用新型 | 授权 | CN202422492547.X | 2024-10-15 | CN223350975U | 2025-09-19 | 陈伟 |
| 9 | 玩具车 | 外观专利 | 授权 | CN202430569975.0 | 2024-09-06 | CN309226254S | 2025-04-08 | 杨广城、陈丰昌、陈伟、陈耿阳 |
| 10 | 玩具机器人 | 外观专利 | 授权 | CN202430569974.6 | 2024-09-06 | CN309226253S | 2025-04-08 | 杨广城、陈丰昌、陈伟、陈耿阳 |
| 11 | 玩具机器人 | 外观专利 | 授权 | CN202430569972.7 | 2024-09-06 | CN309226252S | 2025-04-08 | 杨广城、陈丰昌、陈伟、陈耿阳 |
| 12 | 一种用于模型玩具的快装关节及抱抱龙玩具 | 实用新型 | 授权 | CN202422059171.3 | 2024-08-23 | CN223248740U | 2025-08-22 | 杨广城、陈丰昌、陈伟、陈耿阳 |
| 13 | 一种玩具用电池箱结构及玩具灯笼 | 实用新型 | 授权 | CN202420406895.8 | 2024-03-04 | CN221944143U | 2024-11-01 | 杨广城、陈丰昌、陈伟、陈耿阳 |
| 14 | 玩具相机 | 外观专利 | 授权 | CN202430095234.3 | 2024-02-26 | CN308811892S | 2024-08-30 | 杨广城、陈丰昌、陈伟、陈耿阳 |
| 15 | 一种用于玩具的画布转动机构及玩具相机 | 实用新型 | 授权 | CN202420350033.8 | 2024-02-26 | CN221846068U | 2024-10-18 | 杨广城、陈丰昌、陈伟、陈耿阳 |
| 16 | 一种用于玩具喷雾器的水箱及喷雾器 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202410067978.3 | 2024-01-17 | CN117679760A | 2024-03-12 | 杨广城、陈丰昌、陈伟、陈耿阳 |
| 17 | 一种用于玩具的喷雾器 | 实用新型 | 授权 | CN202420115041.4 | 2024-01-17 | CN221789716U | 2024-10-01 | 杨广城、陈丰昌、陈伟、陈耿阳 |
| 18 | 一种塑料玩具折叠结构 | 实用新型 | 授权 | CN202122977553.0 | 2021-11-29 | CN216456900U | 2022-05-10 | 陈伟、谢月连、王嘉超、陈丰昌 |
| 19 | 一种紧凑型电池箱装置 | 实用新型 | 授权 | CN202122978233.7 | 2021-11-29 | CN216671791U | 2022-06-03 | 陈伟、徐佳佳、郭龙生、陈丰昌 |
| 20 | 一种喷雾玩具车 | 实用新型 | 授权 | CN202122978187.0 | 2021-11-29 | CN216877825U | 2022-07-05 | 陈伟、陈国培、孙淑坤、杨广城 |
| 21 | 一种新型玩具灯罩 | 实用新型 | 专利权的终止、授权 | CN202122411403.3 | 2021-09-30 | CN216456912U | 2022-05-10 | 陈丰昌、陈伟、杨广城、徐佳佳 |
| 22 | 一种消防车云梯定位装置 | 实用新型 | 专利权的终止、授权 | CN202122411402.9 | 2021-09-30 | CN217092058U | 2022-08-02 | 陈丰昌、陈伟、杨广城、孙淑坤 |
| 23 | 一种新型塑料玩具装配结构 | 实用新型 | 专利权的终止、授权 | CN202122411401.4 | 2021-09-30 | CN217092063U | 2022-08-02 | 陈丰昌、陈伟、杨广城、谢月连 |
| 24 | 玩具(机器人2010-14) | 外观专利 | 授权 | CN202130516555.2 | 2021-08-10 | CN306993413S | 2021-12-10 | 杨旭恩、陈伟、王嘉超、梁英佐 |
| 25 | 玩具(机器龙2010-17-WS) | 外观专利 | 授权 | CN202130516551.4 | 2021-08-10 | CN306993412S | 2021-12-10 | 杨旭恩、陈伟、王嘉超、梁英佐 |
| 26 | 玩具(赛车2321-01) | 外观专利 | 授权 | CN202130515061.2 | 2021-08-10 | CN306993411S | 2021-12-10 | 杨旭恩、陈伟、王嘉超、梁英佐 |
| 27 | 玩具(消防车5304-11) | 外观专利 | 授权 | CN202130515047.2 | 2021-08-10 | CN306993410S | 2021-12-10 | 杨旭恩、陈伟、王嘉超、梁英佐 |
| 28 | 玩具(玩具屋33930T) | 外观专利 | 授权 | CN202130515046.8 | 2021-08-10 | CN306993409S | 2021-12-10 | 杨旭恩、陈伟、王嘉超、梁英佐 |
| 29 | 玩具(飞机30226) | 外观专利 | 授权 | CN202130515040.0 | 2021-08-10 | CN306993408S | 2021-12-10 | 杨旭恩、陈伟、王嘉超、梁英佐 |
| 30 | 玩具(医院床位38620-52D) | 外观专利 | 授权 | CN202130516834.9 | 2021-08-10 | CN307061439S | 2022-01-11 | 杨旭恩、陈伟、王嘉超、梁英佐 |
| 31 | 玩具(遥控消防车2305-12-BD) | 外观专利 | 授权 | CN202130516529.X | 2021-08-10 | CN307061438S | 2022-01-11 | 杨旭恩、陈伟、王嘉超、梁英佐 |
| 32 | 玩具(医疗器械38620-54D) | 外观专利 | 授权 | CN202130516832.X | 2021-08-10 | CN307108793S | 2022-02-11 | 杨旭恩、陈伟、王嘉超、梁英佐 |
| 33 | 一种新型玩具天平 | 实用新型 | 授权 | CN202022859956.0 | 2020-12-02 | CN213688584U | 2021-07-13 | 杨旭恩、杨广城、陈丰昌 |
| 34 | 一种新型的玩具钉板 | 实用新型 | 授权 | CN202022859919.X | 2020-12-02 | CN213667936U | 2021-07-13 | 杨旭恩、杨广城、陈丰昌 |
| 35 | 玩具(洗烫晾3210-09) | 外观专利 | 授权 | CN202030424567.8 | 2020-07-30 | CN306204952S | 2020-12-01 | 杨旭恩、陈丰昌、杨广城、陈伟、王嘉超、徐佳佳 |
| 36 | 玩具(实验台38620-49) | 外观专利 | 授权 | CN202030424570.X | 2020-07-30 | CN306256851S | 2020-12-29 | 杨旭恩、陈丰昌、杨广城、陈伟、王嘉超、徐佳佳 |
| 37 | 玩具(办公台38620-48D-F) | 外观专利 | 授权 | CN202030425439.5 | 2020-07-30 | CN306256853S | 2020-12-29 | 杨旭恩、陈丰昌、杨广城、陈伟、王嘉超、徐佳佳 |
| 38 | 玩具(烧烤用具38650-14-WA) | 外观专利 | 授权 | CN202030425455.4 | 2020-07-30 | CN306256855S | 2020-12-29 | 杨旭恩、陈丰昌、杨广城、陈伟、王嘉超、徐佳佳 |
| 39 | 玩具(电饭煲3210-08-CTR) | 外观专利 | 授权 | CN202030425452.0 | 2020-07-30 | CN306256854S | 2020-12-29 | 杨旭恩、陈丰昌、杨广城、陈伟、王嘉超、徐佳佳 |
| 40 | 一种新型的玩具滚轮装置 | 实用新型 | 授权 | CN202021549140.1 | 2020-07-30 | CN213252995U | 2021-05-25 | 杨旭恩、陈丰昌、杨广城、陈伟、王嘉超、徐佳佳 |
| 41 | 一种新型玩具洗衣机 | 实用新型 | 授权 | CN202021546717.3 | 2020-07-30 | CN213253011U | 2021-05-25 | 杨旭恩、陈丰昌、杨广城、陈伟、王嘉超、徐佳佳 |
| 42 | 一种新型玩具复古火车头 | 实用新型 | 授权 | CN202021550818.8 | 2020-07-30 | CN213252990U | 2021-05-25 | 杨旭恩、陈丰昌、杨广城、陈伟、王嘉超、徐佳佳 |
| 43 | 一种新型玩具电饭煲 | 实用新型 | 授权 | CN202021550817.3 | 2020-07-30 | CN213253012U | 2021-05-25 | 杨旭恩、陈丰昌、杨广城、陈伟、王嘉超、徐佳佳 |
| 44 | 一种摇头公仔 | 实用新型 | 授权 | CN202020812145.2 | 2020-05-15 | CN212818091U | 2021-03-30 | 杨旭恩、杨广城、陈丰昌、陈伟 |
| 45 | 玩具(消防局4050-008) | 外观专利 | 授权 | CN201930177719.6 | 2019-04-17 | CN305373019S | 2019-10-01 | 杨旭恩、杨广城、陈丰昌、陈耿阳、陈国培 |
| 46 | 玩具(警察局4051-001) | 外观专利 | 授权 | CN201930177717.7 | 2019-04-17 | CN305373018S | 2019-10-01 | 杨旭恩、杨广城、陈丰昌、陈耿阳、陈国培 |
| 47 | 玩具(商场4051-004) | 外观专利 | 授权 | CN201930177715.8 | 2019-04-17 | CN305373017S | 2019-10-01 | 杨旭恩、杨广城、陈丰昌、陈伟、林梓楣 |
| 48 | 玩具(升降机4051-006) | 外观专利 | 授权 | CN201930177370.6 | 2019-04-17 | CN305373016S | 2019-10-01 | 杨旭恩、杨广城、陈丰昌、陈伟、郭龙生 |
| 49 | 玩具(救火车2308-521-WS) | 外观专利 | 授权 | CN201930177202.7 | 2019-04-17 | CN305373015S | 2019-10-01 | 杨旭恩、杨广城、陈丰昌、叶家荣、徐佳佳 |
| 50 | 玩具(南瓜车38801-32D-F) | 外观专利 | 授权 | CN201930177119.X | 2019-04-17 | CN305373014S | 2019-10-01 | 杨旭恩、杨广城、陈丰昌、陈伟、林梓楣 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。