简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

智通港股回购统计|12月24日

2025-12-24 09:10

智通财经APP获悉,摩比发展(00947)、瑞声科技(02018)、富智康集团(02038)、吉利汽车(00175)、昊海生物科技(06826)、VITASOY INT'L(00345)、永升服务(01995)、希玛眼科(03309)、歌礼制药-B(01672)、亲亲食品(01583)、周黑鸭(01458)、绿城服务(02869)、中国旭阳集团(01907)、柠萌影视(09857)、移卡(09923)、联易融科技-W(09959)、枫叶教育(01317)、信利国际(00732)、创新奇智(02121)、天福(06868)、百宏实业(02299)、天润云(02167)、海吉亚医疗(06078)、巨子生物(02367)、天伦燃气(01600)、IGG(00799)、滨海投资(02886)、首程控股(00697)、腾讯控股(00700)、天虹国际集团(02678)、中远海控(01919)、同道猎聘(06100)、易点云(02416)、明源云(00909)、鹰瞳科技-B(02251)、津上机床中国(01651)、名创优品(09896)、小米集团-W(01810)、天立国际控股(01773)、一脉阳光(N23020)、快手-W(01024)、思派健康(00314)、多点(N22134)、金山软件(03888)、连连数字(02598)、畅捷通(01588)、玄武云(02392)、叮当健康(09886)、汇通达网络(09878)、德康农牧(02419)、博雅互动(00434)、趣致集团(N23072)、朝聚眼科(02219)、北森控股(09669)、绿茶集团(N21056)、科济药业-B(02171)、骏杰集团控股(08188)、手回科技(N24003)于2025年12月23日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量105.10 万,回购金额6.36 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) 105.10 万 6.36 亿 9776.50 万 1.064%
快手-W(01024) 271.76 万 1.74 亿 1643.53 万 0.384%
小米集团-W(01810) 375.00 万 1.47 亿 1.34 亿 0.520%
中远海控(01919) 472.15 万 6548.29 万 1.14 亿 3.943%
吉利汽车(00175) 158.40 万 2686.12 万 2047.80 万 0.203%
金山软件(03888) 70.84 万 1999.67 万 1030.82 万 0.740%
巨子生物(02367) 40.00 万 1439.66 万 440.00 万 0.411%
首程控股(00697) 445.00 万 936.21 万 9699.60 万 1.332%
明源云(00909) 200.00 万 631.74 万 5407.20 万 2.799%
瑞声科技(02018) 15.00 万 567.72 万 675.10 万 0.575%
科济药业-B(02171) 32.00 万 486.09 万 794.70 万 1.381%
津上机床中国(01651) 13.00 万 422.52 万 519.10 万 1.382%
德康农牧(02419) 5.35 万 386.65 万 146.90 万 1.147%
同道猎聘(06100) 75.30 万 302.55 万 731.20 万 1.420%
海吉亚医疗(06078) 23.88 万 299.93 万 77.44 万 0.125%
绿城服务(02869) 63.40 万 292.91 万 1190.00 万 0.379%
富智康集团(02038) 13.90 万 260.75 万 716.18 万 0.909%
趣致集团(N23072) 10.08 万 250.94 万 47.46 万 0.181%
连连数字(02598) 37.95 万 249.64 万 1364.70 万 3.266%
歌礼制药-B(01672) 20.00 万 248.37 万 578.60 万 0.600%
创新奇智(02121) 46.10 万 247.65 万 591.20 万 1.050%
多点(N22134) 28.53 万 202.72 万 910.48 万 1.012%
一脉阳光(N23020) 21.80 万 199.19 万 548.10 万 2.198%
名创优品(09896) 5.26 万 198.92 万 627.90 万 0.506%
易点云(02416) 80.15 万 167.85 万 1026.70 万 1.961%
联易融科技-W(09959) 62.00 万 140.83 万 1.16 亿 5.450%
中国旭阳集团(01907) 60.00 万 135.40 万 5761.90 万 1.333%
北森控股(09669) 18.22 万 132.98 万 564.72 万 0.805%
汇通达网络(09878) 8.94 万 93.15 万 66.67 万 0.370%
VITASOY INT'L(00345) 9.20 万 58.60 万 2386.60 万 2.274%
博雅互动(00434) 16.30 万 56.61 万 286.20 万 0.403%
信利国际(00732) 47.60 万 51.41 万 1.20 亿 3.797%
枫叶教育(01317) 131.20 万 49.86 万 9990.80 万 3.362%
绿茶集团(N21056) 7.00 万 44.27 万 119.80 万 0.178%
希玛眼科(03309) 24.00 万 40.75 万 24.00 万 0.020%
思派健康(00314) 15.00 万 36.12 万 97.12 万 0.129%
IGG(00799) 9.00 万 34.17 万 2052.50 万 1.760%
永升服务(01995) 20.00 万 33.87 万 136.20 万 0.079%
朝聚眼科(02219) 12.00 万 32.46 万 156.00 万 0.220%
天伦燃气(01600) 10.10 万 31.54 万 13.10 万 0.013%
周黑鸭(01458) 17.00 万 29.75 万 3138.70 万 1.453%
天虹国际集团(02678) 5.70 万 25.71 万 88.35 万 0.096%
天立国际控股(01773) 10.00 万 23.38 万 1382.70 万 0.657%
移卡(09923) 2.44 万 19.81 万 10.96 万 0.024%
畅捷通(01588) 1.88 万 14.16 万 45.98 万 0.560%
昊海生物科技(06826) 5500.00 14.02 万 252.21 万 6.444%
叮当健康(09886) 10.15 万 11.44 万 766.15 万 0.581%
百宏实业(02299) 1.60 万 7.56 万 415.00 万 0.196%
手回科技(N24003) 1.96 万 6.90 万 16.76 万 0.074%
鹰瞳科技-B(02251) 5700.00 6.81 万 64.41 万 0.624%
滨海投资(02886) 4.00 万 4.42 万 110.00 万 0.080%
天润云(02167) 8800.00 4.33 万 7.84 万 0.045%
柠萌影视(09857) 1.02 万 3.85 万 3.25 万 0.009%
亲亲食品(01583) 2.00 万 2.60 万 130.00 万 0.172%
天福(06868) 2000.00 5410.00 62.60 万 0.058%
骏杰集团控股(08188) 4000.00 4080.00 604.40 万 1.257%
摩比发展(00947) 2.30 万 3071.00 196.60 万 0.246%
玄武云(02392) 2000.00 2308.28 364.30 万 0.650%

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。