简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

12月11日龙虎榜解析:雪人集团当日净买入额最多

2025-12-11 16:55

(来源:科创100ETF基金)

同花顺(300033)财经讯 12月11日龙虎榜出炉,雪人集团(002639)、金风科技(002202)、富信科技为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.25亿元、2.34亿元、1.81亿元。

以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:

股票代码 股票简称 收盘价 龙虎榜净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
002639 雪人集团 16.51 3.25亿 9.99 23.81 通用设备
002202 金风科技 16.98 2.34亿 9.97 7.23 风电设备
688662 富信科技 55.19 1.81亿 20.00 19.60 其他电子
300265 通光线缆 12.01 1.73亿 19.98 14.78 电网设备
688270 臻镭科技 90.88 1.72亿 17.40 16.51 半导体
002519 银河电子 6.88 1.44亿 10.08 33.58 军工电子
603778 国晟科技 13.89 1.37亿 7.34 35.52 光伏设备
603601 再升科技 7.66 1.15亿 10.06 8.59 建筑材料
600330 天通股份 12.82 1.12亿 3.05 28.23 电子化学品
688119 中钢洛耐 4.94 1.04亿 19.90 8.65 建筑材料

龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为中兴通讯正邦科技(002157)、中国铀业(001280),分别为6.32亿元、3.46亿元、1.81亿元。

以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:

股票代码 股票简称 收盘价 机构席位净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
000063 中兴通讯 37.82 6.32亿 -10.00 10.83 通信设备
002157 正邦科技 3.45 3.46亿 9.87 8.90 养殖业
001280 中国铀业 67.68 1.81亿 5.95 52.17 小金属
688662 富信科技 55.19 1.45亿 20.00 19.60 其他电子
002544 普天科技 33.12 2645.67万 10.00 11.60 通信服务
300189 神农种业 6.70 2504.38万 -2.62 45.40 种植业与林业
001386 马可波罗 25.39 1803.83万 2.30 46.69 家居用品
301117 佳缘科技 55.21 1439.35万 7.00 33.72 计算机设备
002202 金风科技 16.98 1136.89万 9.97 7.23 风电设备
002512 达华智能 7.24 1108.51万 -9.95 21.82 计算机设备

在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:

股票代码 股票简称 收盘价 沪股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
601933 永辉超市 5.55 1.00亿 6.12 21.34 零售
688270 臻镭科技 90.88 8304.91万 17.40 16.51 半导体
600330 天通股份 12.82 2067.42万 3.05 28.23 电子化学品
600693 东百集团 14.92 -1411.09万 10.03 24.98 零售
603668 天马科技 17.24 -1748.69万 -10.02 9.25 农产品加工
600846 同济科技 16.46 -2293.84万 -10.01 4.17 建筑装饰
600828 茂业商业 7.16 -2491.24万 0.42 11.69 零售
600343 航天动力 36.47 -9305.80万 10.02 28.32 通用设备

在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:

股票代码 股票简称 收盘价 深股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
002202 金风科技 16.98 6863.08万 9.97 7.23 风电设备
002639 雪人集团 16.51 4308.24万 9.99 23.81 通用设备
002544 普天科技 33.12 -348.07万 10.00 11.60 通信服务
002519 银河电子 6.88 -1209.16万 10.08 33.58 军工电子
002512 达华智能 7.24 -2285.28万 -9.95 21.82 计算机设备
002632 道明光学 14.00 -3331.35万 -10.03 16.59 塑料制品
000070 特发信息 13.37 -4404.07万 -9.97 27.38 通信设备
002157 正邦科技 3.45 -6354.25万 9.87 8.90 养殖业
000063 中兴通讯 37.82 -1.06亿 -10.00 10.83 通信设备

(数据来源:同花顺iFinD)

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。