热门资讯> 正文
2025-12-05 16:15
截止12月5日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、中石化油服(01033)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为900.00%、268.44%、264.47%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、恒瑞医药(01276)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-4.97%、-3.09%、0.15%。其中东北电气(00042)、广和通(00638)、京城机电股份(00187)的偏离值位居前三,分别为33.66%、30.36%、23.74%;另外,广汽集团(02238)、江苏宁沪高速公路(00177)、深圳高速公路股份(00548)的偏离值位居后三,分别为-24.07%、-18.32%、-11.27%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.270 | 2.25 | 900.00% | 33.66% |
| 弘业期货(03678) | 3.390 | 10.43 | 268.44% | 3.75% |
| 中石化油服(01033) | 0.760 | 2.31 | 264.47% | 0.08% |
| 浙江世宝(01057) | 4.060 | 12.29 | 262.56% | 5.13% |
| 京城机电股份(00187) | 4.340 | 12.77 | 252.53% | 23.74% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.700 | 2.05 | 251.43% | 20.11% |
| 复旦张江(01349) | 2.920 | 8.43 | 245.89% | 8.69% |
| 安德利果汁(02218) | 13.940 | 39.7 | 241.10% | 7.74% |
| 凯盛新能(01108) | 3.800 | 9.96 | 213.95% | 1.40% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.740 | 12.18 | 207.81% | 15.65% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 490.400 | 389.09 | -4.97% | 5.61% |
| 招商银行(03968) | 53.700 | 43.45 | -3.09% | -2.65% |
| 恒瑞医药(01276) | 73.700 | 61.62 | 0.15% | -3.16% |
| 药明康德(02359) | 103.000 | 90.4 | 5.13% | -3.83% |
| 潍柴动力(02338) | 19.980 | 17.7 | 6.11% | -3.68% |
| 美的集团(00300) | 91.450 | 82.23 | 7.71% | 0.43% |
| 紫金矿业(02899) | 34.400 | 31.32 | 9.07% | -2.54% |
| 福耀玻璃(03606) | 67.950 | 63.51 | 11.95% | -3.12% |
| 民生银行(01988) | 4.270 | 4 | 12.18% | -2.80% |
| 海螺水泥(00914) | 23.820 | 22.79 | 14.61% | -3.89% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.270 | 2.25 | 900.00% | 33.66% |
| 广和通(00638) | 16.980 | 29.65 | 109.13% | 30.36% |
| 京城机电股份(00187) | 4.340 | 12.77 | 252.53% | 23.74% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.700 | 2.05 | 251.43% | 20.11% |
| 大众公用(01635) | 3.950 | 7.57 | 129.62% | 18.29% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.740 | 12.18 | 207.81% | 15.65% |
| 中船防务(00317) | 14.850 | 29.86 | 140.88% | 13.35% |
| 复旦张江(01349) | 2.920 | 8.43 | 245.89% | 8.69% |
| 中信建投证券(06066) | 12.390 | 25.72 | 148.67% | 8.35% |
| 安德利果汁(02218) | 13.940 | 39.7 | 241.10% | 7.74% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 广汽集团(02238) | 3.990 | 8.57 | 157.39% | -24.07% |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 10.240 | 12.45 | 45.61% | -18.32% |
| 深圳高速公路股份(00548) | 7.420 | 9.38 | 51.48% | -11.27% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 14.040 | 14.91 | 27.21% | -11.09% |
| 中铝国际(02068) | 2.580 | 5.18 | 140.31% | -9.85% |
| 均胜电子(00699) | 17.420 | 27.08 | 86.22% | -9.65% |
| 上海石油化工股份(00338) | 1.390 | 2.75 | 136.69% | -9.49% |
| 山东墨龙(00568) | 3.810 | 6.93 | 117.85% | -9.35% |
| 绿色动力环保(01330) | 5.630 | 7.03 | 49.56% | -8.98% |
| 中国人寿(02628) | 28.220 | 45.4 | 92.70% | -8.95% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。