简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

智通港股回购统计|12月3日

2025-12-03 09:10

摩比发展(00947)、方正控股(00418)、VITASOY INT'L(00345)、富智康集团(02038)、亲亲食品(01583)、昊海生物科技(06826)、中国飞鹤(06186)、中国旭阳集团(01907)、滨海投资(02886)、信利国际(00732)、津上机床中国(01651)、绿城服务(02869)、中远海控(01919)、中集集团(02039)、中国石油化工股份(00386)、酷派集团(02369)、碧桂园服务(06098)、蒙牛乳业(02319)、威高股份(01066)、首佳科技(00103)、IGG(00799)、中远海发(02866)、燕之屋(01497)、康臣药业(01681)、联易融科技-W(09959)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、叮当健康(09886)、明源云(00909)、畅捷通(01588)、枫叶教育(01317)、美高梅中国(02282)、朝聚眼科(02219)、友和集团(02347)、国鸿氢能(09663)、美亨实业(01897)、金山软件(03888)、德康农牧(02419)、康宁医院(02120)、粉笔(02469)、乐声电子(00213)、MONGOL MINING(00975)、固生堂(02273)、博雅互动(00434)、希玛眼科(03309)、汇通达网络(09878)、北森控股(09669)、微泰医疗-B(02235)、鹰瞳科技-B(02251)于2025年12月2日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量102.80 万,回购金额6.36 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) 102.80 万 6.36 亿 8201.80 万 0.893%
小米集团-W(01810) 250.00 万 1.02 亿 7829.54 万 0.300%
中远海控(01919) 300.00 万 4105.30 万 6054.30 万 2.102%
中国飞鹤(06186) 400.00 万 1674.00 万 1.95 亿 2.149%
固生堂(02273) 37.84 万 1094.52 万 1041.39 万 4.395%
金山软件(03888) 35.12 万 999.74 万 565.98 万 0.400%
富智康集团(02038) 40.00 万 770.62 万 668.08 万 0.848%
国鸿氢能(09663) 128.60 万 663.58 万 554.40 万 1.072%
中国石油化工股份(00386) 120.00 万 541.76 万 2.13 亿 0.180%
津上机床中国(01651) 15.00 万 478.15 万 418.30 万 1.113%
粉笔(02469) 100.00 万 323.80 万 1100.00 万 0.492%
明源云(00909) 100.00 万 312.00 万 2757.20 万 1.427%
蒙牛乳业(02319) 20.00 万 299.80 万 2801.60 万 0.716%
康臣药业(01681) 20.00 万 298.43 万 1178.80 万 13.848%
酷派集团(02369) 231.20 万 296.22 万 630.40 万 1.644%
昊海生物科技(06826) 10.21 万 279.89 万 186.42 万 4.763%
德康农牧(02419) 3.86 万 278.65 万 90.88 万 0.710%
北森控股(09669) 25.00 万 185.93 万 351.56 万 0.501%
美高梅中国(02282) 10.12 万 170.57 万 2953.19 万 0.777%
联易融科技-W(09959) 59.70 万 144.76 万 1.10 亿 5.158%
中集集团(02039) 18.05 万 143.48 万 5670.27 万 1.840%
燕之屋(01497) 20.00 万 139.60 万 325.68 万 0.700%
中国旭阳集团(01907) 47.00 万 105.65 万 5080.90 万 1.175%
VITASOY INT'L(00345) 15.60 万 99.84 万 1777.00 万 1.693%
绿城服务(02869) 20.80 万 93.21 万 574.40 万 0.183%
MONGOL MINING(00975) 7.80 万 81.11 万 261.90 万 0.253%
博雅互动(00434) 19.90 万 76.61 万 99.90 万 0.141%
IGG(00799) 18.00 万 68.98 万 1920.30 万 1.647%
威高股份(01066) 11.92 万 66.40 万 2076.68 万 4.599%
汇通达网络(09878) 5.00 万 49.62 万 25.01 万 0.139%
鹰瞳科技-B(02251) 4.06 万 47.24 万 48.34 万 0.469%
碧桂园服务(06098) 6.20 万 39.74 万 2297.10 万 0.688%
中远海发(02866) 28.40 万 32.66 万 550.50 万 0.160%
朝聚眼科(02219) 12.00 万 32.50 万 84.00 万 0.119%
枫叶教育(01317) 84.20 万 32.42 万 7186.60 万 2.418%
叮当健康(09886) 27.70 万 30.02 万 124.90 万 0.095%
首佳科技(00103) 9.10 万 28.98 万 1462.30 万 3.111%
希玛眼科(03309) 16.00 万 28.01 万 16.00 万 0.013%
信利国际(00732) 22.80 万 23.94 万 1.06 亿 3.355%
微泰医疗-B(02235) 3.17 万 21.01 万 49.27 万 0.296%
畅捷通(01588) 1.52 万 12.83 万 30.60 万 0.370%
方正控股(00418) 12.00 万 10.19 万 4122.20 万 3.436%
亲亲食品(01583) 6.70 万 8.42 万 118.70 万 0.157%
康宁医院(02120) 3300.00 3.60 万 193.29 万 2.671%
乐声电子(00213) 10.00 万 3.50 万 10.00 万 0.011%
美亨实业(01897) 2.40 万 1.10 万 59.20 万 0.140%
友和集团(02347) 1.40 万 8680.00 942.00 万 1.911%
滨海投资(02886) 6000.00 6720.00 81.20 万 0.059%
摩比发展(00947) 6000.00 865.00 188.90 万 0.236%

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。