简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

智通港股回购统计|11月27日

2025-11-27 09:10

智通财经APP获悉,摩比发展(00947)、方正控股(00418)、富智康集团(02038)、永安国际(00289)、亲亲食品(01583)、天福(06868)、中国飞鹤(06186)、中远海控(01919)、绿城服务(02869)、昊海生物科技(06826)、津上机床中国(01651)、滨海投资(02886)、明源云(00909)、威高股份(01066)、碧桂园服务(06098)、首佳科技(00103)、网龙(00777)、腾讯控股(00700)、康臣药业(01681)、固生堂(02273)、名创优品(09896)、联易融科技-W(09959)、VITASOY INT'L(00345)、()、蒙牛乳业(02319)、小米集团-W(01810)、朝聚眼科(02219)、叮当健康(09886)、粉笔(02469)、MONGOL MINING(00975)、中国石油化工股份(00386)、博雅互动(00434)、速腾聚创(02498)、多点(N22134)、德康农牧(02419)、金山软件(03888)、畅捷通(01588)、快手-W(01024)、希玛眼科(03309)、微泰医疗-B(02235)、北森控股(09669)、玄武云(02392)、华检医疗(01931)、汇通达网络(09878)、家乡互动(03798)于2025年11月26日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量102.20 万,回购金额6.36 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) 102.20 万 6.36 亿 7788.60 万 0.848%
小米集团-W(01810) 750.00 万 3.01 亿 5879.54 万 0.230%
中国石油化工股份(00386) 1100.00 万 4863.87 万 1.93 亿 0.160%
中远海控(01919) 300.00 万 3993.31 万 5218.80 万 1.812%
快手-W(01024) 40.00 万 2748.89 万 550.16 万 0.128%
VITASOY INT'L(00345) 396.20 万 2662.46 万 997.80 万 0.951%
德康农牧(02419) 15.19 万 1109.80 万 66.24 万 0.517%
速腾聚创(02498) 32.30 万 1001.15 万 61.30 万 0.130%
金山软件(03888) 34.48 万 999.63 万 461.16 万 0.330%
中国飞鹤(06186) 230.00 万 949.01 万 1.83 亿 2.019%
固生堂(02273) 22.73 万 678.95 万 943.88 万 3.983%
富智康集团(02038) 28.00 万 532.33 万 612.48 万 0.778%
碧桂园服务(06098) 69.00 万 450.22 万 2107.20 万 0.631%
昊海生物科技(06826) 15.57 万 432.61 万 155.83 万 3.981%
网龙(00777) 34.00 万 392.01 万 533.35 万 1.004%
MONGOL MINING(00975) 39.60 万 391.12 万 187.80 万 0.182%
() 5.01 万 364.84 万 63.72 万 0.256%
津上机床中国(01651) 10.00 万 317.01 万 374.40 万 0.997%
北森控股(09669) 43.58 万 306.09 万 298.06 万 0.425%
蒙牛乳业(02319) 20.00 万 295.07 万 2721.60 万 0.696%
明源云(00909) 80.00 万 259.20 万 2397.20 万 1.241%
名创优品(09896) 5.26 万 199.84 万 482.17 万 0.388%
康臣药业(01681) 13.10 万 195.73 万 1132.20 万 13.300%
多点(N22134) 20.00 万 141.62 万 59.00 万 0.066%
联易融科技-W(09959) 41.00 万 97.16 万 1.08 亿 5.072%
绿城服务(02869) 20.40 万 94.73 万 491.80 万 0.156%
威高股份(01066) 16.00 万 90.12 万 2004.76 万 4.440%
博雅互动(00434) 20.00 万 78.20 万 60.00 万 0.085%
粉笔(02469) 20.00 万 62.00 万 926.60 万 0.415%
朝聚眼科(02219) 12.00 万 30.84 万 60.00 万 0.085%
希玛眼科(03309) 16.00 万 27.72 万 16.00 万 0.013%
微泰医疗-B(02235) 3.87 万 25.76 万 28.31 万 0.170%
叮当健康(09886) 17.00 万 17.91 万 58.00 万 0.044%
家乡互动(03798) 11.80 万 17.60 万 87.40 万 0.068%
畅捷通(01588) 1.62 万 14.16 万 26.32 万 0.320%
汇通达网络(09878) 7300.00 7.30 万 10.87 万 0.060%
首佳科技(00103) 2.20 万 7.20 万 1440.80 万 3.066%
亲亲食品(01583) 4.30 万 5.47 万 96.30 万 0.128%
永安国际(00289) 4000.00 5.23 万 59.60 万 0.206%
方正控股(00418) 4.20 万 3.92 万 4070.80 万 3.393%
滨海投资(02886) 2.00 万 2.24 万 77.80 万 0.057%
华检医疗(01931) 2000.00 1.25 万 1529.10 万 0.940%
天福(06868) 1000.00 2680.00 59.10 万 0.054%
玄武云(02392) 1500.00 1792.22 356.05 万 0.635%
摩比发展(00947) 3000.00 471.00 185.50 万 0.232%

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。