简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

智通港股回购统计|11月26日

2025-11-26 09:10

智通财经APP获悉,摩比发展(00947)、方正控股(00418)、石四药集团(02005)、网龙(00777)、蒙牛乳业(02319)、陆氏集团(越南)(00366)、津上机床中国(01651)、富智康集团(02038)、康臣药业(01681)、威高股份(01066)、天福(06868)、明源云(00909)、中国石油化工股份(00386)、昊海生物科技(06826)、中国飞鹤(06186)、瑞声科技(02018)、绿城服务(02869)、移卡(09923)、滨海投资(02886)、腾讯控股(00700)、首佳科技(00103)、联易融科技-W(09959)、中远海控(01919)、固生堂(02273)、燕之屋(01497)、()、小米集团-W(01810)、名创优品(09896)、博雅互动(00434)、中集集团(02039)、德康农牧(02419)、易点云(02416)、太平洋航运(02343)、MONGOL MINING(00975)、畅捷通(01588)、碧桂园服务(06098)、叮当健康(09886)、希玛眼科(03309)、粉笔(02469)、荃信生物-B(02509)、微泰医疗-B(02235)、玄武云(02392)、华检医疗(01931)、北森控股(09669)、极兔速递-W(01519)、家乡互动(03798)、鹰瞳科技-B(02251)、汇通达网络(09878)于2025年11月25日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量101.40 万,回购金额6.36 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) 101.40 万 6.36 亿 7686.40 万 0.836%
小米集团-W(01810) 250.00 万 1.01 亿 5129.54 万 0.200%
中集集团(02039) 680.00 万 4991.54 万 5420.70 万 1.750%
中远海控(01919) 300.00 万 4030.37 万 4918.80 万 1.708%
德康农牧(02419) 25.74 万 1927.34 万 51.05 万 0.399%
固生堂(02273) 32.12 万 953.95 万 921.15 万 3.887%
中国飞鹤(06186) 220.00 万 907.80 万 1.81 亿 1.993%
瑞声科技(02018) 20.00 万 741.13 万 418.65 万 0.356%
() 10.02 万 709.38 万 58.71 万 0.236%
太平洋航运(02343) 273.90 万 708.91 万 8264.40 万 1.609%
极兔速递-W(01519) 74.60 万 701.17 万 722.00 万 0.081%
石四药集团(02005) 200.00 万 596.56 万 4620.00 万 1.566%
华检医疗(01931) 85.60 万 535.32 万 1528.90 万 0.940%
北森控股(09669) 58.84 万 409.86 万 254.48 万 0.363%
碧桂园服务(06098) 50.00 万 328.20 万 2038.20 万 0.610%
津上机床中国(01651) 10.00 万 312.06 万 364.40 万 0.970%
蒙牛乳业(02319) 20.00 万 290.98 万 2701.60 万 0.691%
昊海生物科技(06826) 9.37 万 259.18 万 140.26 万 3.583%
明源云(00909) 80.00 万 256.80 万 2317.20 万 1.200%
康臣药业(01681) 15.00 万 223.74 万 1119.10 万 13.146%
富智康集团(02038) 11.70 万 215.18 万 584.48 万 0.742%
名创优品(09896) 5.26 万 197.13 万 471.78 万 0.380%
MONGOL MINING(00975) 19.50 万 192.27 万 148.20 万 0.143%
燕之屋(01497) 20.00 万 143.00 万 305.68 万 0.657%
粉笔(02469) 40.00 万 123.80 万 906.60 万 0.406%
中国石油化工股份(00386) 26.60 万 116.24 万 1.82 亿 0.150%
汇通达网络(09878) 10.14 万 102.38 万 10.14 万 0.056%
绿城服务(02869) 20.40 万 95.58 万 471.40 万 0.150%
联易融科技-W(09959) 40.00 万 95.07 万 1.08 亿 5.053%
博雅互动(00434) 20.00 万 77.53 万 40.00 万 0.056%
威高股份(01066) 11.32 万 63.19 万 1988.76 万 4.404%
易点云(02416) 25.00 万 54.50 万 823.95 万 1.573%
荃信生物-B(02509) 2.32 万 47.27 万 90.18 万 0.406%
叮当健康(09886) 41.00 万 43.09 万 41.00 万 0.031%
网龙(00777) 3.10 万 36.30 万 499.35 万 0.940%
方正控股(00418) 39.00 万 35.65 万 4066.60 万 3.389%
微泰医疗-B(02235) 5.24 万 34.70 万 24.44 万 0.147%
希玛眼科(03309) 20.00 万 34.41 万 20.00 万 0.016%
家乡互动(03798) 12.40 万 18.38 万 75.60 万 0.059%
鹰瞳科技-B(02251) 1.35 万 16.49 万 44.28 万 0.429%
首佳科技(00103) 3.60 万 11.51 万 1438.60 万 3.061%
畅捷通(01588) 1.18 万 10.13 万 24.70 万 0.300%
移卡(09923) 1.20 万 9.65 万 2.40 万 0.005%
陆氏集团(越南)(00366) 8.00 万 7.04 万 51.00 万 0.102%
滨海投资(02886) 1.00 万 1.12 万 75.80 万 0.055%
玄武云(02392) 7000.00 7928.99 355.90 万 0.635%
天福(06868) 1000.00 2720.00 59.00 万 0.054%
摩比发展(00947) 3000.00 468.00 185.20 万 0.231%

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。