简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

智通港股回购统计|11月19日

2025-11-19 09:10

智通财经APP获悉,摩比发展(00947)、方正控股(00418)、易点云(02416)、陆氏集团(越南)(00366)、晨讯科技(02000)、永安国际(00289)、威高股份(01066)、富智康集团(02038)、网龙(00777)、昊海生物科技(06826)、绿城服务(02869)、蒙牛乳业(02319)、瑞声科技(02018)、海伦司(09869)、中国石油化工股份(00386)、国鸿氢能(09663)、碧桂园服务(06098)、腾讯控股(00700)、中集集团(02039)、联易融科技-W(09959)、明源云(00909)、天福(06868)、中国飞鹤(06186)、天安卓健(00383)、中远海发(02866)、IGG(00799)、首佳科技(00103)、希玛眼科(03309)、中远海控(01919)、太平洋航运(02343)、普华和顺(01358)、国际家居零售(01373)、粉笔(02469)、玄武云(02392)、畅捷通(01588)、连连数字(02598)、一脉阳光(N23020)、德康农牧(02419)、极兔速递-W(01519)、荃信生物-B(02509)、鹰瞳科技-B(02251)、永达汽车(03669)、康臣药业(01681)、家乡互动(03798)、中国旭阳集团(01907)、和铂医药-B(02142)、华检医疗(01931)于2025年11月18日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量101.30 万,回购金额6.36 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) 101.30 万 6.36 亿 7174.20 万 0.781%
中国飞鹤(06186) 1030.00 万 4465.14 万 1.49 亿 1.645%
中远海控(01919) 300.00 万 4104.66 万 3418.80 万 1.187%
中国石油化工股份(00386) 553.20 万 2453.55 万 1.55 亿 0.130%
瑞声科技(02018) 30.00 万 1141.76 万 278.65 万 0.237%
连连数字(02598) 133.25 万 999.76 万 1223.00 万 2.927%
中集集团(02039) 124.05 万 975.96 万 3908.77 万 1.270%
华检医疗(01931) 131.00 万 800.16 万 1197.60 万 0.740%
极兔速递-W(01519) 64.00 万 621.06 万 431.30 万 0.049%
碧桂园服务(06098) 90.00 万 563.65 万 1552.00 万 0.464%
昊海生物科技(06826) 17.77 万 488.81 万 94.48 万 2.414%
康臣药业(01681) 30.00 万 441.66 万 1046.80 万 12.297%
中国旭阳集团(01907) 200.00 万 439.81 万 4396.40 万 1.017%
联易融科技-W(09959) 163.65 万 434.43 万 1.06 亿 4.962%
中远海发(02866) 300.00 万 360.00 万 300.00 万 0.087%
蒙牛乳业(02319) 20.00 万 296.80 万 2601.60 万 0.665%
明源云(00909) 83.00 万 267.90 万 1867.20 万 0.967%
威高股份(01066) 47.00 万 251.57 万 1893.52 万 4.193%
德康农牧(02419) 2.95 万 213.97 万 2.95 万 0.023%
永达汽车(03669) 120.00 万 195.58 万 1845.00 万 0.983%
富智康集团(02038) 9.50 万 170.47 万 538.68 万 0.684%
和铂医药-B(02142) 10.00 万 136.82 万 570.00 万 0.688%
网龙(00777) 10.00 万 111.70 万 456.25 万 0.859%
荃信生物-B(02509) 4.88 万 99.94 万 68.54 万 0.309%
绿城服务(02869) 20.00 万 94.58 万 349.80 万 0.111%
国鸿氢能(09663) 16.45 万 86.48 万 60.50 万 0.117%
鹰瞳科技-B(02251) 7.13 万 84.53 万 27.75 万 0.269%
粉笔(02469) 20.00 万 62.20 万 626.60 万 0.281%
晨讯科技(02000) 150.00 万 58.50 万 1454.80 万 0.679%
永安国际(00289) 3.60 万 47.11 万 56.60 万 0.196%
IGG(00799) 11.60 万 44.15 万 1871.70 万 1.605%
方正控股(00418) 40.20 万 35.25 万 3788.80 万 3.158%
太平洋航运(02343) 11.00 万 28.93 万 5844.70 万 1.138%
希玛眼科(03309) 16.00 万 28.67 万 16.00 万 0.013%
畅捷通(01588) 1.76 万 14.97 万 18.86 万 0.230%
家乡互动(03798) 9.20 万 13.62 万 36.00 万 0.028%
易点云(02416) 6.10 万 13.42 万 732.65 万 1.399%
国际家居零售(01373) 15.00 万 11.85 万 300.00 万 0.417%
首佳科技(00103) 3.00 万 10.32 万 1425.60 万 3.033%
一脉阳光(N23020) 3500.00 6.02 万 438.05 万 1.757%
普华和顺(01358) 4.40 万 5.93 万 1519.10 万 1.022%
海伦司(09869) 4.00 万 4.00 万 7.40 万 0.006%
天安卓健(00383) 1.50 万 1.50 万 90.00 万 0.083%
天福(06868) 3000.00 8560.00 57.50 万 0.053%
陆氏集团(越南)(00366) 6000.00 5280.00 35.00 万 0.070%
玄武云(02392) 4000.00 4660.57 352.60 万 0.629%
摩比发展(00947) 2.10 万 3280.00 183.70 万 0.229%

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。