简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

智通港股回购统计|11月17日

2025-11-17 09:10

智通财经APP获悉,方正控股(00418)、摩比发展(00947)、永安国际(00289)、威高股份(01066)、富智康集团(02038)、昊海生物科技(06826)、中国恒有源集团(08128)、陆氏集团(越南)(00366)、天福(06868)、中国石油化工股份(00386)、绿城服务(02869)、信利国际(00732)、中远海控(01919)、首佳科技(00103)、国际家居零售(01373)、瑞声科技(02018)、明源云(00909)、蒙牛乳业(02319)、碧桂园服务(06098)、中国飞鹤(06186)、康臣药业(01681)、中集集团(02039)、联易融科技-W(09959)、美高梅中国(02282)、希玛眼科(03309)、网龙(00777)、易点云(02416)、连连数字(02598)、一脉阳光(N23020)、安东油田服务(03337)、粉笔(02469)、玄武云(02392)、鹰瞳科技-B(02251)、畅捷通(01588)、美亨实业(01897)、康宁医院(02120)、家乡互动(03798)、百胜中国(09987)、百胜中国(09987)、贝壳-W(02423)、中通快递-W(02057)于2025年11月14日进行了回购。其中,回购金额最大的为中国飞鹤(06186),回购数量1070.00 万,回购金额4612.75 万元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
中国飞鹤(06186) 1070.00 万 4612.75 万 1.28 亿 1.412%
中远海控(01919) 300.00 万 4258.27 万 2818.80 万 0.979%
中国石油化工股份(00386) 674.00 万 2982.11 万 1.46 亿 0.120%
瑞声科技(02018) 30.00 万 1197.02 万 248.65 万 0.212%
一脉阳光(N23020) 60.40 万 997.46 万 431.80 万 1.732%
粉笔(02469) 300.00 万 918.20 万 586.60 万 0.263%
中集集团(02039) 97.17 万 715.78 万 3760.20 万 1.220%
连连数字(02598) 77.50 万 648.86 万 919.25 万 2.200%
百胜中国(09987) 1.74 万 627.11 万 1186.13 万 3.190%
安东油田服务(03337) 600.80 万 599.84 万 4917.60 万 1.660%
美高梅中国(02282) 33.87 万 544.85 万 2900.36 万 0.763%
明源云(00909) 130.00 万 427.89 万 1684.20 万 0.872%
中通快递-W(02057) 18.43 万 349.72 万 823.75 万 1.024%
百胜中国(09987) 6.91 万 320.00 万 1186.13 万 3.190%
贝壳-W(02423) 53.08 万 300.00 万 7341.33 万 2.038%
蒙牛乳业(02319) 20.00 万 298.10 万 2561.60 万 0.655%
联易融科技-W(09959) 83.00 万 239.61 万 1.02 亿 4.761%
网龙(00777) 20.00 万 229.59 万 436.25 万 0.821%
威高股份(01066) 36.00 万 197.60 万 1822.16 万 4.035%
碧桂园服务(06098) 30.00 万 191.25 万 1462.00 万 0.438%
昊海生物科技(06826) 6.55 万 182.96 万 64.56 万 1.649%
富智康集团(02038) 9.30 万 175.41 万 521.48 万 0.662%
康臣药业(01681) 10.00 万 150.16 万 999.80 万 11.745%
信利国际(00732) 100.00 万 106.00 万 1.01 亿 3.208%
绿城服务(02869) 20.00 万 96.57 万 309.80 万 0.099%
方正控股(00418) 65.60 万 55.90 万 3720.00 万 3.101%
康宁医院(02120) 3.96 万 45.31 万 183.16 万 2.531%
希玛眼科(03309) 20.00 万 36.87 万 20.00 万 0.016%
鹰瞳科技-B(02251) 1.95 万 23.34 万 16.40 万 0.159%
首佳科技(00103) 4.68 万 16.25 万 1418.12 万 3.017%
国际家居零售(01373) 15.00 万 11.85 万 285.00 万 0.396%
陆氏集团(越南)(00366) 7.00 万 6.25 万 26.40 万 0.052%
永安国际(00289) 4000.00 5.25 万 53.00 万 0.183%
易点云(02416) 2.00 万 4.30 万 725.50 万 1.385%
畅捷通(01588) 3800.00 3.27 万 16.80 万 0.200%
家乡互动(03798) 2.20 万 3.23 万 26.80 万 0.021%
中国恒有源集团(08128) 32.00 万 1.28 万 3203.20 万 0.708%
玄武云(02392) 7000.00 8580.08 351.30 万 0.627%
天福(06868) 2000.00 6000.00 56.10 万 0.052%
摩比发展(00947) 2.40 万 3780.00 180.70 万 0.226%
美亨实业(01897) 4000.00 1760.00 30.00 万 0.073%

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。