简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

智通港股回购统计|11月6日

2025-11-06 09:10

智通财经APP获悉,摩比发展(00947)、方正控股(00418)、信利国际(00732)、昊海生物科技(06826)、国际家居零售(01373)、中国石油化工股份(00386)、绿城服务(02869)、中旭未来(09890)、天福(06868)、碧桂园服务(06098)、明源云(00909)、联易融科技-W(09959)、中国恒有源集团(08128)、固生堂(02273)、力鸿检验(01586)、归创通桥-B(02190)、太平洋航运(02343)、陆氏集团(越南)(00366)、中远海控(01919)、网龙(00777)、滨海投资(02886)、蒙牛乳业(02319)、希玛眼科(03309)、瑞声科技(02018)、美高梅中国(02282)、中集集团(02039)、普乐师集团控股(02486)、中国飞鹤(06186)、思派健康(00314)、易点云(02416)、首佳科技(00103)、加科思-B(01167)、歌礼制药-B(01672)、连连数字(02598)、中国心连心化肥(01866)、永达汽车(03669)、彩客新能源(01986)、华检医疗(01931)、康臣药业(01681)于2025年11月5日进行了回购。其中,回购金额最大的为华检医疗(01931),回购数量439.60 万,回购金额2642.19 万元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
华检医疗(01931) 439.60 万 2642.19 万 915.10 万 0.560%
中国飞鹤(06186) 521.60 万 2207.52 万 6079.50 万 0.670%
中远海控(01919) 125.00 万 1679.22 万 1025.00 万 0.356%
蒙牛乳业(02319) 100.00 万 1410.31 万 2501.60 万 0.639%
太平洋航运(02343) 515.90 万 1353.88 万 5626.00 万 1.095%
固生堂(02273) 46.78 万 1325.76 万 764.68 万 3.227%
中国石油化工股份(00386) 292.80 万 1227.21 万 1.18 亿 0.100%
瑞声科技(02018) 30.00 万 1148.92 万 150.00 万 0.128%
联易融科技-W(09959) 242.00 万 744.81 万 8944.65 万 4.186%
普乐师集团控股(02486) 43.96 万 488.10 万 192.14 万 16.590%
中集集团(02039) 54.33 万 381.54 万 2880.18 万 0.930%
明源云(00909) 100.00 万 328.60 万 988.60 万 0.512%
康臣药业(01681) 20.00 万 298.23 万 909.10 万 10.679%
中国心连心化肥(01866) 35.00 万 255.28 万 316.30 万 0.247%
连连数字(02598) 29.35 万 238.26 万 610.10 万 1.460%
信利国际(00732) 200.00 万 218.29 万 9479.40 万 2.999%
永达汽车(03669) 100.00 万 162.12 万 1725.00 万 0.919%
碧桂园服务(06098) 23.90 万 147.95 万 1432.00 万 0.429%
中旭未来(09890) 8.10 万 121.60 万 735.64 万 1.380%
网龙(00777) 10.00 万 119.63 万 346.25 万 0.652%
归创通桥-B(02190) 5.00 万 117.87 万 392.65 万 1.200%
美高梅中国(02282) 6.64 万 102.73 万 2690.82 万 0.708%
歌礼制药-B(01672) 10.00 万 92.40 万 136.00 万 0.141%
昊海生物科技(06826) 2.96 万 80.57 万 35.98 万 0.919%
绿城服务(02869) 16.40 万 73.19 万 205.20 万 0.065%
思派健康(00314) 26.32 万 65.19 万 38.32 万 0.051%
加科思-B(01167) 6.60 万 46.30 万 131.04 万 0.166%
首佳科技(00103) 11.00 万 41.69 万 1364.96 万 2.904%
希玛眼科(03309) 20.40 万 36.64 万 20.40 万 0.016%
滨海投资(02886) 12.20 万 13.65 万 62.80 万 0.046%
国际家居零售(01373) 15.00 万 11.85 万 225.00 万 0.312%
方正控股(00418) 13.60 万 10.45 万 3586.80 万 2.990%
易点云(02416) 4.00 万 8.02 万 633.50 万 1.210%
中国恒有源集团(08128) 100.00 万 4.00 万 2860.00 万 0.632%
陆氏集团(越南)(00366) 4.00 万 3.58 万 4.20 万 0.008%
彩客新能源(01986) 4.40 万 3.08 万 283.35 万 0.292%
力鸿检验(01586) 8000.00 2.28 万 249.20 万 4.210%
天福(06868) 3000.00 9060.00 54.30 万 0.050%
摩比发展(00947) 3000.00 489.00 175.10 万 0.219%

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。