热门资讯> 正文
2025-10-30 16:56
(来源:科创100ETF基金)
同花顺(300033)财经讯 10月30日龙虎榜出炉,江特电机(002176)、天际股份(002759)、国盾量子为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.77亿元、2.01亿元、1.64亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002176 | 江特电机 | 11.35 | 2.77亿 | 9.98 | 19.88 | 电机 |
| 002759 | 天际股份 | 28.04 | 2.01亿 | 10.00 | 27.98 | 电池 |
| 688027 | 国盾量子 | 599.00 | 1.64亿 | 17.22 | 15.28 | 通信设备 |
| 002756 | 永兴材料 | 45.82 | 1.40亿 | 10.01 | 10.15 | 能源金属 |
| 688095 | 福昕软件 | 89.50 | 1.18亿 | 15.69 | 12.83 | 软件开发 |
| 002430 | 杭氧股份 | 29.52 | 9835.77万 | 9.99 | 5.06 | 化学制品 |
| 301292 | 海科新源 | 30.80 | 9460.91万 | 11.15 | 47.58 | 电池 |
| 000555 | 神州信息 | 18.40 | 8969.05万 | 9.98 | 15.63 | IT服务 |
| 300745 | 欣锐科技 | 29.82 | 6603.37万 | 20.00 | 16.84 | 汽车零部件 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 48.59 | 5596.76万 | 20.00 | 13.94 | 电池 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为福昕软件、永兴材料(002756)、天际股份,分别为7622.96万元、5989.12万元、5921.09万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688095 | 福昕软件 | 89.50 | 7622.96万 | 15.69 | 12.83 | 软件开发 |
| 002756 | 永兴材料 | 45.82 | 5989.12万 | 10.01 | 10.15 | 能源金属 |
| 002759 | 天际股份 | 28.04 | 5921.09万 | 10.00 | 27.98 | 电池 |
| 002430 | 杭氧股份 | 29.52 | 4949.43万 | 9.99 | 5.06 | 化学制品 |
| 301292 | 海科新源 | 30.80 | 2657.52万 | 11.15 | 47.58 | 电池 |
| 001386 | 马可波罗 | 28.50 | 1225.73万 | 5.48 | 59.18 | 家居用品 |
| 002748 | 世龙实业 | 12.56 | 336.55万 | -9.96 | 22.49 | 化学原料 |
| 920578 | 巨能股份 | 30.35 | 229.06万 | 4.48 | 29.96 | 自动化设备 |
| 002278 | 神开股份 | 12.42 | 223.89万 | -6.33 | 28.25 | 专用设备 |
| 301315 | 威士顿 | 58.55 | -28.49万 | -4.83 | 39.87 | 软件开发 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688027 | 国盾量子 | 599.00 | 4.06亿 | 17.22 | 15.28 | 通信设备 |
| 600172 | 黄河旋风 | 6.88 | 5618.06万 | 2.53 | 23.03 | 通用设备 |
| 688095 | 福昕软件 | 89.50 | 4412.77万 | 15.69 | 12.83 | 软件开发 |
| 600773 | 西藏城投 | 12.50 | 360.10万 | 10.04 | 5.86 | 房地产 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 2.62 | 111.83万 | 10.08 | 4.90 | 钢铁 |
| 601872 | 招商轮船 | 9.44 | -207.21万 | 10.02 | 1.45 | 港口航运 |
| 600268 | 国电南自 | 12.03 | -1599.46万 | -10.02 | 10.34 | 电网设备 |
| 601567 | 三星医疗 | 22.74 | -1.03亿 | -10.01 | 4.90 | 电网设备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300438 | 鹏辉能源 | 48.59 | 2.18亿 | 20.00 | 13.94 | 电池 |
| 300520 | 科大国创 | 45.82 | 2.04亿 | 9.64 | 41.42 | 软件开发 |
| 000592 | 平潭发展 | 6.44 | 1.26亿 | 6.62 | 51.22 | 种植业与林业 |
| 002176 | 江特电机 | 11.35 | 1.26亿 | 9.98 | 19.88 | 电机 |
| 000555 | 神州信息 | 18.40 | 4702.67万 | 9.98 | 15.63 | IT服务 |
| 002512 | 达华智能 | 5.10 | 4272.35万 | -1.73 | 35.52 | 计算机设备 |
| 002430 | 杭氧股份 | 29.52 | 3705.42万 | 9.99 | 5.06 | 化学制品 |
| 002838 | 道恩股份 | 24.24 | 541.51万 | -9.32 | 3.27 | 塑料制品 |
| 002756 | 永兴材料 | 45.82 | -3123.71万 | 10.01 | 10.15 | 能源金属 |
| 000620 | 盈新发展 | 2.76 | -3713.96万 | -9.21 | 19.22 | 房地产 |
(数据来源:同花顺iFinD)