简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

沪深股市交易提示(10月30日)

2025-10-30 08:20

(来源:科创100ETF基金)

今日停牌提示:

东尼电子(603595)、汇洲智能(002122)

今日复牌提示:

上纬新材

10月31日业绩公告

代码 股票简称 事件
000166 申万宏源 将披露《2025年前三季度财报》
001979 招商蛇口 将披露《2025年前三季度财报》
603171 税友股份 将披露《2025年前三季度财报》
601336 新华保险 将披露《2025年前三季度财报》
601377 兴业证券 将披露《2025年前三季度财报》
601236 红塔证券 将披露《2025年前三季度财报》
601881 中国银河 将披露《2025年前三季度财报》
601688 华泰证券 将披露《2025年前三季度财报》
601990 南京证券 将披露《2025年前三季度财报》
603019 中科曙光 将披露《2025年前三季度财报》

分红派息提示:

代码 股票简称 分红方案 股权登记日 除权除息日
003009 中天火箭 10派0.189996元 2025年10月30日 2025年10月31日
300964 本川智能 10派1元 2025年10月30日 2025年10月31日
600017 日照港 10派0.33元 2025年10月30日 2025年10月31日
600323 瀚蓝环境 10派2.5元 2025年10月30日 2025年10月31日
600850 电科数字 10派0.6元 2025年10月30日 2025年10月31日
689009 九号公司 10派4.2073元 2025年10月30日 2025年10月31日

今日除权除息提示:

股票代码 股票简称 分红方案
002003 伟星股份 10派1.00元
002010 传化智联 10派0.5元
002372 伟星新材 10派1元
002532 天山铝业 10派2元
601127 赛力斯 10派3.1元
601595 上海电影 10派0.48元
603112 华翔股份 10派2.16元
603160 汇顶科技 10派1.50元

10月31日(下个交易日)限售股解禁一览:

股票代码 股票简称 解禁日期 解禁数(万股) 解禁市值(元) 占总股本比例(%)
001298.SZ 好上好 2025年10月31日 2195.01 7.24亿 7.39
001299.SZ 美能能源 2025年10月31日 15310.166 18.75亿 63.10
002116.SZ 中国海诚 2025年10月31日 37.5316 394.08万 0.08
300351.SZ 永贵电器 2025年10月31日 107.906 1900.22万 0.28
300623.SZ 捷捷微电 2025年10月31日 4135.2532 12.24亿 4.97
300657.SZ 弘信电子 2025年10月31日 198.955 6314.83万 0.41
301297.SZ 富乐德 2025年10月31日 17.96 707.09万 0.02
301389.SZ 隆扬电子 2025年10月31日 249.2 1.61亿 0.88
301613.SZ 新铝时代 2025年10月31日 4794.0847 24.71亿 33.33
301628.SZ 强达电路 2025年10月31日 1135.07 10.31亿 15.06
600884.SH 杉杉股份 2025年10月31日 4829.3254 6.51亿 2.15
601965.SH 中国汽研 2025年10月31日 417.321 7332.33万 0.42
603138.SH 海量数据 2025年10月31日 522.586 8157.57万 1.78
688721.SH 龙图光罩 2025年10月31日 58.6196 2784.43万 0.44
920066.BJ 科拜尔 2025年10月31日 281.9075 8237.34万 4.49
920149.BJ 旭杰科技 2025年10月31日 83.433 1207.28万 1.10
920339.BJ 恒太照明 2025年10月31日 40 437.60万 0.18
920826.BJ 盖世食品 2025年10月31日 229.1861 3064.22万 1.63

iFinD)

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。