热门资讯> 正文
2025-10-29 08:05
港股股东权益披露|10月29日
智通财经APP获悉,汇鑫小贷(01577)、华营建筑(01582)、嘉兴燃气(09908)于2025年10月29日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇鑫小贷(01577) | 蔡建楚 | 好仓 | 3096.40 万股 | 411.80 万股 | 2.29%(最新) 17.20%(前次) |
| 汇鑫小贷(01577) | 吴为棋 | 好仓 | 855.40 万股 | 3540.00 万股 | 19.67%(最新) 4.75%(前次) |
| 汇鑫小贷(01577) | YUE TAI INVESTMENT LIMITED | 好仓 | 3.80 万股 | 2688.40 万股 | 14.94%(最新) 0.02%(前次) |
| 华营建筑(01582) | 李嘉贤 | 好仓 | 100.00 万股 | 80.00 万股 | 0.16%(最新) 0.20%(前次) |
| 嘉兴燃气(09908) | 孙连清 | 好仓 | 275.00 万股 | 280.00 万股 | 7.40%(最新) 7.27%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。